« Modèle:Projet » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{{#if: {{{A la durée estimée du cycle de vente|}}}|{{#set: A la durée estimée du cycle de vente={{{A la durée estimée du cycle de vente}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée du cycle de vente|}}}|{{#set: A la durée du cycle de vente={{{A la durée du cycle de vente}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée estimée du projet|}}}|{{#set: A la durée estimée du projet={{{A la durée estimée du projet}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée du projet|}}}|{{#set: A la durée du projet={{{A la durée du projet}}} }}|}} | {{#if: {{{A la durée estimée du cycle de vente|}}}|{{#set: A la durée estimée du cycle de vente={{{A la durée estimée du cycle de vente}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée du cycle de vente|}}}|{{#set: A la durée du cycle de vente={{{A la durée du cycle de vente}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée estimée du projet|}}}|{{#set: A la durée estimée du projet={{{A la durée estimée du projet}}} }}|}} {{#if: {{{A la durée du projet|}}}|{{#set: A la durée du projet={{{A la durée du projet}}} }}|}} | ||
{{#ask: [[{{PAGENAME}}]] | {{#ask: [[{{PAGENAME}}]] | ||
|? A la durée | |? A la durée estimée du cycle de vente | ||
|? A la durée | |? A la durée du cycle de vente | ||
|? A la durée | |? A la durée estimée du projet | ||
|? A la durée | |? A la durée du projet | ||
|format= | |format=template | ||
| | |template=Durée du projet | ||
}} | }} | ||
Version du 9 septembre 2016 à 11:45
Type de projet :
Chaîne de valeur :
Métaprojet(s) :
Valeur du projet :
État du projet :
Début de début :
Date de
finalisation :
Rythme de travail :
Équipe
Membres :
Partie(s) prenante(s) :
Scrum master :
Effet(s) désiré(s)
Livrable(s)
Capacitation
Compétence(s) mobilisée(s)
Description
Historique
Durées
(Section en prototypage, requête en format template à venir)
Budget
Financement
Planification des dépenses