« Modèle:Modèle de machine » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
'''Prix d’achat estimé''' : {{#if: {{{A le prix estimé|}}}|[[A le prix estimé::{{{A le prix estimé}}}]] $|}} | '''Prix d’achat estimé''' : {{#if: {{{A le prix estimé|}}}|[[A le prix estimé::{{{A le prix estimé}}}]] $|}} | ||
{{Modèle:Action liée}} | {{Modèle:Action liée}} | ||
Ligne 23 : | Ligne 18 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | ==Utilisation== | ||
'''Logiciels utilisés''' : | '''Logiciels utilisés''' : | ||
:{{#arraymap:{{{A le logiciel|}}}|,|@@|[[A le logiciel::@@]]|<br />}} | :{{#arraymap:{{{A le logiciel|}}}|,|@@|[[A le logiciel::@@]]|<br />}} | ||
Ligne 33 : | Ligne 28 : | ||
:{{#arraymap:{{{Interdit les matériaux|}}}|,|@@|[[Interdit les matériaux::@@]]|<br />}} | :{{#arraymap:{{{Interdit les matériaux|}}}|,|@@|[[Interdit les matériaux::@@]]|<br />}} | ||
''' | '''Programme de maintenance''' : | ||
:{{#if: {{{A l horaire de maintenance|}}}|[[A l horaire de maintenance::{{{A l horaire de maintenance}}}]]|}} | :{{#if: {{{A l horaire de maintenance|}}}|[[A l horaire de maintenance::{{{A l horaire de maintenance}}}]]|}} | ||
==Appréciation== | |||
'''Cote d'appréciation''' : | |||
:Système de vote à venir... | |||
'''Avantages''' : | '''Avantages''' : | ||
Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
'''Défauts''' : | '''Défauts''' : | ||
:{{#arraymap:{{{A le défaut|}}}|,|@@|[[A le défaut::@@]]|<br />}} | :{{#arraymap:{{{A le défaut|}}}|,|@@|[[A le défaut::@@]]|<br />}} | ||
'''Durée de vie''' : | |||
:{{#if: {{{A la durée de vie|}}}|[[A la durée de vie::{{{A la durée de vie}}}]] ans|}} | |||
==Machines de ce modèle== | ==Machines de ce modèle== |
Version du 28 novembre 2018 à 14:14
Modèle de machine
Type(s) de machine-outil :
Fabriquant :
Prix d’achat estimé :
Utilisation
Logiciels utilisés :
Matériaux permis :
Matériaux interdits :
Programme de maintenance :
Appréciation
Cote d'appréciation :
- Système de vote à venir...
Avantages :
Défauts :
Durée de vie :