« Revue médiatique » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{#ask: [[Catégorie:Article média]] | {{#ask: [[Catégorie:Article média]] | ||
|?A le titre de l article média | |||
|?A la date de publication=Date | |?A la date de publication=Date | ||
|?A le type d article média=Type | |?A le type d article média=Type | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
|Sort=A la date de publication | |Sort=A la date de publication | ||
|Order=desc | |Order=desc | ||
|mainlabel=- | |||
}} | }} |
Version du 25 avril 2019 à 13:26
On se donne des nouvelles par ici!
On ajoute ici les articles médias (reportages, tv...) qui ont été publiés par des médias et qui concernent les Fab Labs au Québec. C'est la base de notre dossier de presse.
80 articles média
Note : Si un article média n'apparaît pas dans la liste suite à son ajout avec le formulaire, réactualiser la page.
A le titre de l article média | Date | Type | Source | Sujet(s) | Description |
---|---|---|---|---|---|
Désormais possible d’évaluer la qualité de l’air dans sa maison avec une invention citoyenne | 5 juin 2024 | Reportage | Noovo | Changements climatiques | |
Adopteriez-vous ce joli canari qui teste la qualité de l’air que vous respirez? | 2 juin 2024 | Reportage | Journal de Montréal | Changements climatiques | |
Imprimer n’importe quoi en 3D: un laboratoire fabuleux et gratuit ouvert à tous à Montréal | 20 mai 2024 | Reportage | Journal de Montréal | ||
Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab font écho auprès des Premières Nations et Inuit | 10 octobre 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | |
Une invitation au Campus Fab City Montréal, les 15 et 16 juin 2023 | 9 juin 2023 | Communiqué | Communautique | Fab City Montréal | |
Lancement du projet « Les métiers d’avenir inspirés du Fab Lab » | 17 avril 2023 | Communiqué | Communautique | Compétences numérique | |
Mémoire : Fab City et Feuille de route montréalaise en économie circulaire | 3 avril 2023 | Mémoire | Communautique | Fab City | |
Les Fab Labs : des lieux d’apprentissage, de création, d’expérimentation, d’innovation et de partage | 30 mars 2023 | Article de fond | ICEA | Valorisation du rôle des fablabs | |
La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | 3 mars 2023 | Radio-Canada | |||
La résidence de Rino Côté | 1 juin 2022 | Reportage | Ublo.tv | ||
Un projet interscolaire créatif au FabLab Marie-Rivier | 31 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Près de 150 élèves de Marie-Rivier inaugurent une œuvre collective | 13 mai 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Rino Côté est au coeur d’une résidence de création à l’école Marie-Rivier | 1 février 2022 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Revue de littérature: Portraits des fablabs, leurs origines et modèles actuels | 30 septembre 2021 | Rapport de synthèse | Intégration compétences | ||
Le hub Avantage numérique se dévoile | 26 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Le Citoyen Rouyn-Noranda / La Sarre | regroupement régional technologie numérique techno créativité | |
Lancement du hub Avantage numérique | 22 septembre 2021 | Compte-rendu d'événement | Radio-Canada | regroupement régional | |
Littératie numérique, culture maker et bibliothèques : le futur de l'éducation | 8 août 2021 | Article de fond | Proceedings of the Fab 16 Research Papers Stream | bibliothèque technopédagogie expérimentation pédagogique en Fab Lab | |
La ville de Montréal au rendez-vous du FAB16 et du Fab City Summit | 3 juin 2021 | Communautique | |||
Laboratoire d’innovation COlab: petit aperçu d’un grand espace de collaboration | 6 mai 2021 | Nouvelle | Le Quotidien | Ouverture d'un Fab Lab Fab Lab et Cégeps | |
Projet novateur- Des jouets créés pour des élèves de maternelle et secondaire grâce au FabLab de Marie-Rivier | 1 mai 2021 | Site Web | Vingt55 | ||
Manifeste pour un réseau public de fab labs | 3 mars 2021 | Lettre ouverte | L'Actualité | Fab Labs comme service public | |
Dossier Économie circulaire : l'heure des choix - Une transition nécessaire | 4 décembre 2020 | Revue | Gestion HEC Montréal | économie circulaire | |
Devenir la deuxième FabRégion du Québec | 29 novembre 2020 | Journal | Le Quotidien | Saguenay-Lac-St-Jean FabRégion | |
Le Fab Lab à l’école Marie-Rivier est officiellement inauguré | 25 novembre 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Calculer la valeur des communs | 18 novembre 2020 | Vidéo | Remix Biens communs | Mesure économique des communs | |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première FabRégion au Canada | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Radio-Canada | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | |
Le Bas-Saint-Laurent devient la première «FabRégion» au pays | 14 octobre 2020 | Nouvelle | Journal Le Soir | Fab City Bas-St-Laurent Annonce | |
Fablab: un cours en ligne | 3 juillet 2020 | Journal institutionnel | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | |
Des Fab Labs producteurs d’équipements médicaux | 3 mai 2020 | Entrevue radio | Radio-Canada | COVID-19 | |
Au milieu de la crise, des PME et des start-up montréalaises adaptent leur offre | 8 avril 2020 | Journal | Le Devoir | COVID-19 | |
"I have so little time ... I got shit I need to do": critical perspectives on making and sharing in Manchester's FabLab | 10 février 2020 | Blogue | Université de Bristol | partage des économies fabrication espaces de fabrication FabLab Manchester | |
Volumes, de Place des Fêtes à Mouzaïa, le pari de l’écosystème | 22 janvier 2020 | Reportage | Makery | Fab City Fab City Hub | |
Des ados dompteurs de machines | 9 janvier 2020 | Journal hebdomadaire régional | Journal L'express | ||
Spectre, numéro thématique Fab Labs et cie | 1 novembre 2019 | Article de fond | Spectre | ||
Recrutement dans l’impression 3D : quelles sont les grandes tendances ? | 22 mai 2019 | Blogue | 3D native | 3D dans la vraie vie Impression 3D industrielle apprenant apprentissage économie de proximité Valorisation du rôle des fablabs Création d'emploi Perspective d'emploi | |
La dernière activité thématique de l’année d’EspaceLab Junior a eu lieu samedi dernier (18 mai) | 22 mai 2019 | Blogue | Https://espace-lab.org | Activisme Fab Labs Valorisation du rôle des fablabs technopédagogie | |
Race for Utopia | 19 mai 2019 | Manifeste | Race for Utopia | Futur Fab City regroupement régional mutualisation Co-Désign Outil | |
Les 32 mesures du pacte de transition | 9 mai 2019 | Site Web | Le Pacte de transition | cadre de référence Activisme Changements sociaux Le retour à la ville Communs Mutualisation environnement pollution monde paysan Alimentation | |
DigiFabCon 2019 : How Digital Badges and New Learning Opportunities Foster the New Collar Workforce | 9 mai 2019 | Rapport de synthèse | BadgeNumerique.com | Impression 3D industrielle Badge numérique | |
Contrôler les coûts de la conservation des objets numériques | 6 mai 2019 | Blogue | Hub.mintika.fr | Archivage Coût caché Mutualisation Budget Pérennité | |
Le Conseil Scientifique du RFFLabs a le plaisir de publier son Livre blanc – Panorama des Fablabs en France | 1 mai 2019 | Blogue | Réseau Français des Fablabs | bonnes pratiques attentes et demandes développement structuration | |
Cadre de référence de la compétence numérique | 28 avril 2019 | Blogue | Récit | compétence numérique cadre de référence interordres communauté éducative cadre de référence apprentissage autonomie | |
EspaceLab Junior toujours aussi populaire. | 27 avril 2019 | Blogue | EspaceLab | Activisme | |
Open Source et circulaire Ayrault : des effets sur l’emploi IT, conclut la Harvard Business School | 22 avril 2019 | Site Web | Le Mag IT | Logiciel libre tissus industriel Prescription Rôle de l'État outils bureautiques outils de production méthodes agiles commits réduction de l’usage de technologies brevetées Fab City | |
Un modèle à développer pour l’intégration pédagogique d’un atelier de fabrication numérique | 17 avril 2019 | Ressources numériques et pratiques pédagogiques inspirantes | ProfWeb | Fab Lab Fab Labs émergence au Québec innovation gabarit modèle exemple | |
Rebuilding Notre Dame: a phoenix rising from the ashes | 16 avril 2019 | Site Web | Medium | Vulgarisation 3D dans la vraie vie | |
Plaquette marketing pour annoncer les service du « Catalyseur » | 14 avril 2019 | Document commercial | Regroupement Paris Ouest La Défense | Représentation offre de service Regroupement de service | |
CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE | 2 avril 2019 | Livre blanc | Gouvernement du Québec | compétence numérique planification pédagogique projet éducatif réalité numérique apprenant citoyenneté numérique pensée critique technopédagogie | |
Communautique déménage ! | 1 avril 2019 | Blogue | Communautique | Fab Labs Communautique | |
PEER TO PEER: A COMMONS MANIFESTO | 18 mars 2019 | Article de fond | Common Transition | Communs Méthode | |
... autres résultats |