« Fab Lab de l'école Marie-Rivier » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Est en relation avec l organisation=Centre de services scolaire des chênes, Caisse de Drummondville | |Est en relation avec l organisation=Centre de services scolaire des chênes, Caisse de Drummondville | ||
|A la présentation=Présentement ouvert aux élèves pour la réalisation de projets, et en club robotique/FabLab sur l'heure du midi. | |A la présentation=Présentement ouvert aux élèves pour la réalisation de projets, et en club robotique/FabLab sur l'heure du midi. | ||
|Offre le service=Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique | |||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur= | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur= | |A la valeur= | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
Ligne 67 : | Ligne 72 : | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur | |A la valeur=Ordinateur | ||
|A la quantité= | |A la quantité=35 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel=Cura, Fusion 360, Inkscape, Mesh Cam, Tinkerine Suite | |A le logiciel=Cura, Fusion 360, Inkscape, Mesh Cam, Tinkerine Suite | ||
|A l équipement audio visuel= | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Caméra GoPro 8 | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphone et pied | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Projecteur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écran géant HD | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | ||
|A la valeur=Scanner 3D ISense par 3D Systems | |A la valeur=Scanner 3D ISense par 3D Systems | ||
Ligne 87 : | Ligne 104 : | ||
|A l équipement d impression= | |A l équipement d impression= | ||
|A l équipement rv et jv= | |A l équipement rv et jv= | ||
|A l équipement accessoire média= | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
|Souhaite l équipement= | |A la valeur=Tablette à dessin Intuos de Wacom | ||
|A la quantité=16 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=... | |||
}} | }} |
Version du 20 novembre 2020 à 10:46
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 180 mètres carrés1 937,502 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 265 rue St-Félix M205
Drummondville QC J2C 5M1
Région : Centre-du-Québec - 17
Téléphone : 819-478-6600 #7636
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Présentement ouvert aux élèves pour la réalisation de projets, et en club robotique/FabLab sur l'heure du midi.
Services offerts
Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Speedy 300 (Machine-outil 000044) | 80 W | En service | |||
DittoPro (1) | En service | ||||
DittoPro (2) | En service | ||||
DittoPro (3) | En service | ||||
Ultimaker 2+ Ext (ultimaker 1) | En service | ||||
Ultimaker 2+ Ext (ultimaker 2) | En service | ||||
Ultimaker 2+ connect (Machine-outil 000420) | En service | ||||
Ultimaker 2+ connect (Machine-outil 000421) | En service | ||||
Nomad 883 Pro (Machine-outil 000048) | En service | ||||
Modèle inconnu (découpe vinyle) | En service | ||||
(découpe cricut) | En service | [[Certaines paires « » dans votre requête ne sont pas fermés avec les paires « » correspondantes.|✔]] | |||
Mayku Formbox (thermoformeuse) | En service | ||||
Singer (Machine-outil 000092) | En service | ||||
Singer (machine à coudre 2) | En service | ||||
Singer (machine à coudre 3) | En service | ||||
Matter and Form 3D Scanner V2 (Machine-outil 000265) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
- Arduino (50)
Fers à souder (32)
Pompe à soudure (plastique) (16)
Clavier virtuel Makey Makey (32)
Fil d'étain à souder (32)
Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc.
EV3 (18)
Multimètre (32)
LEGO MindStorms Education (32)
Micro:bit (32)
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur (35) |
---|---|
Logiciels | • Cura • Fusion 360 • Inkscape • Mesh Cam • Tinkerine Suite |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Caméra GoPro 8 (2) Microphone et pied Projecteur Écran géant HD |
Scanner 3D ISense par 3D Systems Numériseur 3D Matter and Form |
Tablette à dessin Intuos de Wacom (16) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses