« Médialab Longueuil » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
(Page créée avec « {{Fab Lab au Québec |A le type d atelier=Medialab, |A l état du Fab Lab=Projet d'ouverture |A la personne pivot=Sophie Royer |Est situé dans la localité=Longueuil |Est... ») |
(import des unités de superficie (mètres par défaut)) |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Medialab, | |A le type d atelier=Medialab, | ||
|A l état du Fab Lab=Projet d'ouverture | |A l état du Fab Lab=Projet d'ouverture | ||
|A la personne pivot=Sophie Royer | |A la superficie de l atelier=46 | ||
|A la personne pivot=Sophie Royer, | |||
|A le coordonnateur=Jean-Marc Lynch | |||
|A le membre d équipe=Jean-Francois Forget, Jean-Francois Hétu, Mary Garoufalis | |||
|A l adresse physique=2760, chemin de Chambly | |||
|Est situé dans la localité=Longueuil | |Est situé dans la localité=Longueuil | ||
|A le code postal=J4L 1M6 | |||
|Est situé dans la région administrative=Montérégie - 16 | |Est situé dans la région administrative=Montérégie - 16 | ||
|A le numéro de téléphone=4504637180 | |||
|A l adresse web=https://bibliotheques.longueuil.quebec/ | |||
|Est membre de=Ville de Longueuil | |||
|Est en relation avec l organisation=Techno Culture Club, | |||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Canon EOS Rebel T7i | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Rode VideoMic GO avec suspension Rycote | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=trépied Vanguard ALTA PRO 263AB 100 et SBH 100 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Caméra 360 LG-R105 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Epson Perfection V600 Photo | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Epson SureColor P600 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble support Mantis B016 et fond de scène Vert Chroma 9pi | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble de lampes Westcott Erin Manning Home Studio | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Elgato Game Capture HD60 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Lecteur multi-carte - ioGear - 56 in 1 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Wacom Intuos Pro - Moyenne | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Casque d'écoute sans fil - Sony RF985RK | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pioneer DDJ-SB2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Roland VT-3 Voice Transformer | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Focusrite Scarlett 2i2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Blue Spark Digital | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=korg microkorg | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Leap motion | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serato DDJB2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Stikbot - Ens. figurines articulées Action Pack | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Stikbot Action Pack - cheveux | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Stikbot Action Pack - musique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Stikbot Action Pack - casques | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Core VR de PlayStation | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
}} | }} |
Dernière version du 11 décembre 2020 à 11:43
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Projet d'ouverture
Superficie : 46 mètres carrés495,139 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 2760, chemin de Chambly
Longueuil QC J4L 1M6
Région : Montérégie - 16
Téléphone : 4504637180
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Canon EOS Rebel T7i
Rode VideoMic GO avec suspension Rycote
trépied Vanguard ALTA PRO 263AB 100 et SBH 100
Caméra 360 LG-R105
Epson Perfection V600 Photo
Epson SureColor P600
Ensemble support Mantis B016 et fond de scène Vert Chroma 9pi
Ensemble de lampes Westcott Erin Manning Home Studio
Elgato Game Capture HD60
Lecteur multi-carte - ioGear - 56 in 1
Wacom Intuos Pro - Moyenne
Casque d'écoute sans fil - Sony RF985RK
Pioneer DDJ-SB2
Roland VT-3 Voice Transformer
Focusrite Scarlett 2i2
Blue Spark Digital
korg microkorg
Leap motion
Serato DDJB2
Stikbot - Ens. figurines articulées Action Pack
Stikbot Action Pack - cheveux
Stikbot Action Pack - musique
Stikbot Action Pack - casques
Core VR de PlayStation
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses