« L'ArchiTech - Fablab du Collège de Montréal » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=Ce local aux couleurs éclatantes et équipé d’une panoplie d’outils de fabrication numérique a tout pour plaire aux jeunes passionnés de programmation et de robotique du programme d’études CRÉATIC, tout en étant accessible aux autres élèves de l’école dans le cadre de projets spéciaux en sciences, en mathématique, en univers social ou en arts. Un véritable incubateur d’idées et de projets variés, l'Architech est un environnement favorisant la créativité, la collaboration, l’analyse, le partage de connaissances, la manipulation et le développement des compétences technologiques auprès de ses jeunes concepteurs. À ce jour, l’inventaire des équipements de l’ArchiTech comprend : quatre imprimantes 3D, des ordinateurs munis de logiciels de design et de prototypage, une découpeuse de vinyle, une découpeuse au laser, une librairie de circuits électroniques (Makey-Makey, Little bits, Microbits, Arduino, Roborio), des outils puissants de construction (perceuses, scies, etc.), des outils traditionnels (marteaux, tournevis, etc.). Finalement, le Fablab du Collège a vu naître en 2019 l'équipe de robotique Les Sentinelles, qui a participé aux finales 2019 de la compétition internationale Robotique First Québec. | |A la présentation=Ce local aux couleurs éclatantes et équipé d’une panoplie d’outils de fabrication numérique a tout pour plaire aux jeunes passionnés de programmation et de robotique du programme d’études CRÉATIC, tout en étant accessible aux autres élèves de l’école dans le cadre de projets spéciaux en sciences, en mathématique, en univers social ou en arts. Un véritable incubateur d’idées et de projets variés, l'Architech est un environnement favorisant la créativité, la collaboration, l’analyse, le partage de connaissances, la manipulation et le développement des compétences technologiques auprès de ses jeunes concepteurs. À ce jour, l’inventaire des équipements de l’ArchiTech comprend : quatre imprimantes 3D, des ordinateurs munis de logiciels de design et de prototypage, une découpeuse de vinyle, une découpeuse au laser, une librairie de circuits électroniques (Makey-Makey, Little bits, Microbits, Arduino, Roborio), des outils puissants de construction (perceuses, scies, etc.), des outils traditionnels (marteaux, tournevis, etc.). Finalement, le Fablab du Collège a vu naître en 2019 l'équipe de robotique Les Sentinelles, qui a participé aux finales 2019 de la compétition internationale Robotique First Québec. | ||
|A le coordonnateur=Élisabeth Harvey | |||
|A l adresse physique=1931 rue Sherbrooke Ouest | |A l adresse physique=1931 rue Sherbrooke Ouest | ||
|A le numéro de bureau de l adresse=C-402 | |A le numéro de bureau de l adresse=C-402 | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité=0 | |||
|A la quantité= | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|A la valeur=Découpe vinyle | |A la valeur=Découpe vinyle | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=KNKZing | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
Ligne 89 : | Ligne 90 : | ||
|A la valeur=lamineuse | |A la valeur=lamineuse | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Presse chauffante | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Cricut Easy Press | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
Ligne 106 : | Ligne 112 : | ||
|A la valeur=Multimètre | |A la valeur=Multimètre | ||
|A la quantité=6 | |A la quantité=6 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=LittleBits Pro Library | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Micro:bit | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}} | }} | ||
Ligne 111 : | Ligne 125 : | ||
}} | }} | ||
La personne ressource pour le fablab du Collège de Montréal est Nathalie Lemelin, Directrice du développement et de l’innovation pédagogiques. | La personne ressource pour le fablab du Collège de Montréal est Nathalie Lemelin, Directrice du développement et de l’innovation pédagogiques. | ||
Anciennement en poste comme technicienne en travaux pratiques du fablab, Nicole Fodale (2019 - 2020) | Anciennement en poste comme technicienne en travaux pratiques du fablab, Nicole Fodale (2019 - 2020) |
Dernière version du 12 mars 2021 à 11:45
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 100 mètres carrés1 076,39 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 1931 rue Sherbrooke Ouest C-402
Ville-Marie
Montréal QC H3H 1E3
Région : Montréal - 06
Téléphone : 5149337397
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Ce local aux couleurs éclatantes et équipé d’une panoplie d’outils de fabrication numérique a tout pour plaire aux jeunes passionnés de programmation et de robotique du programme d’études CRÉATIC, tout en étant accessible aux autres élèves de l’école dans le cadre de projets spéciaux en sciences, en mathématique, en univers social ou en arts. Un véritable incubateur d’idées et de projets variés, l'Architech est un environnement favorisant la créativité, la collaboration, l’analyse, le partage de connaissances, la manipulation et le développement des compétences technologiques auprès de ses jeunes concepteurs. À ce jour, l’inventaire des équipements de l’ArchiTech comprend : quatre imprimantes 3D, des ordinateurs munis de logiciels de design et de prototypage, une découpeuse de vinyle, une découpeuse au laser, une librairie de circuits électroniques (Makey-Makey, Little bits, Microbits, Arduino, Roborio), des outils puissants de construction (perceuses, scies, etc.), des outils traditionnels (marteaux, tournevis, etc.). Finalement, le Fablab du Collège a vu naître en 2019 l'équipe de robotique Les Sentinelles, qui a participé aux finales 2019 de la compétition internationale Robotique First Québec.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Speedy 300 (Machine-outil 000206) | En service | ||||
DittoPro (Machine-outil 000207) | En service | ||||
DittoPro (Machine-outil 000208) | En service | ||||
DittoPro (Machine-outil 000209) | En service | ||||
Sindoh - 3DWox 1 (Machine-outil 000211) | En service | ||||
Sindoh - 3DWox 1 (Machine-outil 000230) | En service | ||||
GCC Expert II (Machine-outil 000210) | En service | ||||
Inventables - Carvey (Machine-outil 000243) | Temporairement hors-service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Marteaux (3)
Perceuse (2)
Perceuse à colone
Scie ronde
(0)
Scie à métal
Aspirateur
boite a outils(regles et autre)
Ciseau à bois
Couteaux rétractables
Clefs Allen
Ciseaux
Découpe vinyle (KNKZing)
Fer à repasser
Filières et tarauds impériaux
Forets
Fusils à colle chaude
Grande variété de tournevis
lamineuse
Presse chauffante (Cricut Easy Press)
Éléctronique et robotique
- Kit de soudure
Arduino
Source de tension
Multimètre (6)
LittleBits Pro Library
Micro:bit
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels | • Fusion 360 • Inkscape • Sure Cuts A Lot • Tinkercad • Tinkerine Suite |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Nom | Page | Machines |
---|---|---|
Paysage multi-couches | Projet de la communauté 00005 | Speedy 300 |
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
La personne ressource pour le fablab du Collège de Montréal est Nathalie Lemelin, Directrice du développement et de l’innovation pédagogiques.
Anciennement en poste comme technicienne en travaux pratiques du fablab, Nicole Fodale (2019 - 2020)