« Projet 0006 » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « |A la portée=Promotion » par « |A la portée=Interne ») |
|||
(33 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {{Projet | ||
|A le nom du projet=Candidature FAB 14 Montréal | |||
|A la portée=Interne | |||
|A l état du projet interne=4 - Fermé | |||
|A le responsable=Monique Chartrand, Guillaume Coulombe, Phonesavanh Thongsouksanoumane, | |||
Lynda Cadieux, Stéphanie Allard, Damien Silès | |||
|A la description du projet====Éléments de programmation=== | |||
Cette rencontre annuelle permet aux makers du monde entier de se réunir pendant une dizaine de jours afin d’échanger sur les projets qui sont mis en place dans leur Fab Lab respectif et de prendre contact avec tout ces gens impliqués dans la co-création de nouveaux modèles de fabrication et témoigner de la diversité et la créativité de l’ensemble des Fab Labs. | |||
*Thème de la rencontre (culture ouverte, entrepreneurship collectif, bien commun, inclusion, innovation sociale, paradigme du vivant / durabilité) | |||
*Programmation standard | |||
**Ouverture | |||
**Mini conférences | |||
**Workshop / Proposer des activités (100) | |||
**Global Fab Awards | |||
**Exposition | |||
**Call for papers | |||
**Fab foo | |||
**Écosystème | |||
**Graduation Fab Academy | |||
**Compétition | |||
**Rencontre de l'association internationale des Fab Labs | |||
**Symposium - cérémonie de clôture | |||
*Rencontre du réseau francophone des Fab Labs | |||
*Communication (bannière) | |||
*FABtour à Montréal | |||
*FABtour en Outaouais | |||
*FABtour à Québec | |||
*Lieux potentiels - 1000 personnes | |||
Voir les liens potentiels avec les événements de l'été 2017, dont ceux de Montréal http://www.375mtl.com/fr/evenements-en-2017/ | |||
|A l historique du projet=La candidature n'a pas été retenue, ça devait être partie remise... | |||
}} | |||
==Comité de pilotage== | ==Comité de pilotage== | ||
*Monique Chartrand, Communautique | |||
*Guillaume Coulombe, Procédurable | |||
*Phonesavanh Thongsouksanoumane, Agoralab | |||
*Lynda Cadieux cadieux.lynda@tourisme-montreal.org (Directrice, Ventes réunions et congrès – Marché international - Tourisme Montréal) | |||
*Stéphanie Allard stephanie.allard@montrealinternational.com | |||
*Damien Silès dsiles@quartierinnovationmontreal.com (Directeur général du Quartier de l'innovation) | |||
*CIPP | |||
==Liens vers les rencontres passées== | ==Liens vers les rencontres passées== | ||
<div class="mw-collapsible"> | |||
*[https://www.fab10.org/en/home FAB10 Barcelone] | *[https://www.fab10.org/en/home FAB10 Barcelone] | ||
FAB10 Barcelona will gather the international Fab Lab community from more than 250 laboratories based in more than 40 countries, who share tools, projects, programs and processes in an open and collaborative philosophy. | |||
"From Fab Lab to Fab cities" focus sur 3 thèmes | |||
**Digital Fabrication | |||
Additive Manufacturing / New Materials / Bio Fabrication / Subtractive Fabrication / Self-Assembly Structures / Codes into Materials / Material Computation | |||
**Productive Cities | |||
New Manufacturing / Cities Infrastructure for Citizen Innovation / Public Policy in the Making / Emergent Economies / Reindustrialisation of Cities | |||
**Emergent Communities | |||
Crowdsourcing Knowledge / Crowd-Funding Projects / Co-working / Collaborative and Sharing Economy | |||
*[http://www.fab9jp.com FAB9 Yokohama] | *[http://www.fab9jp.com FAB9 Yokohama] | ||
Pour l’événement du FAB9, les Fab Labs japonais ont mis leurs équipements en commun et les ont déplacés dans un bâtiment qu’ils ont nommé le super Fab Lab. Une grande diversité d'outils de quantité et la qualité ont été mis à disposition pour l’événement. Le soir les participants ont été conviés à « fabriquer » leur propre nourriture traditionnelle japonaise au Fab Food et à se concocter une boisson au Fab Bar. | Pour l’événement du FAB9, les Fab Labs japonais ont mis leurs équipements en commun et les ont déplacés dans un bâtiment qu’ils ont nommé le super Fab Lab. Une grande diversité d'outils de quantité et la qualité ont été mis à disposition pour l’événement. Le soir les participants ont été conviés à « fabriquer » leur propre nourriture traditionnelle japonaise au Fab Food et à se concocter une boisson au Fab Bar. | ||
Ligne 11 : | Ligne 60 : | ||
The symposium on August 19th will survey the science behind digital fabrication, and explore its social, economic, and educational implications. It will feature presentations from academic, government, and industry leaders, as well as grass-roots inventors and organizations. | The symposium on August 19th will survey the science behind digital fabrication, and explore its social, economic, and educational implications. It will feature presentations from academic, government, and industry leaders, as well as grass-roots inventors and organizations. | ||
*[http://cba.mit.edu/events/09.08.FAB5/ FAB5 Pune India] | |||
==Partenaires | *[http://cba.mit.edu/events/07.08.fab/ FAB4 Chicago] | ||
Le MIT | *[http://cba.mit.edu/events/06.06.ZA/symposium.html FAB3 Pretoria Afrique du Sud] | ||
*[http://cba.mit.edu/events/05.07.Norway/ FAB2 Norvège] | |||
</div> | |||
==Partenaires potentiels== | |||
Le MIT et la [http://www.fabfoundation.org/ Fab Foundation] | |||
Les Labs | Les Labs | ||
*Fab Labs du Québec | *Fab Labs du Québec | ||
* | *Makerspace | ||
*Fab Labs du Canada | *Fab Labs du Canada | ||
*Fab Labs US | *Fab Labs US | ||
Ligne 24 : | Ligne 77 : | ||
*Fondation du Grand Montréal | *Fondation du Grand Montréal | ||
*Ville de Montréal et CMM | *Ville de Montréal et CMM | ||
* | *Concertation Montréal | ||
* | *PME-MTL | ||
*Communautique | *Communautique | ||
*Procédurable | *Procédurable | ||
Ligne 37 : | Ligne 90 : | ||
*Espace pour la vie | *Espace pour la vie | ||
*Le réseau des bibliothèques de Montréal | *Le réseau des bibliothèques de Montréal | ||
*Fondation JA Bombardier | *Fondation JA Bombardier | ||
*Caisse d'économie solidaire Desjardins | |||
*La Chambre de commerce | *La Chambre de commerce | ||
*Ministère du Tourisme - ministre Dominique Vien | *Ministère du Tourisme - ministre Dominique Vien | ||
*Tourisme Montréal | *Tourisme Montréal http://programmeaide.tourisme-montreal.org/ | ||
*Programme(s) francophonie | *Programme(s) francophonie | ||
*Ministère de l' | *Ministère de l'Enseignement supérieure | ||
*Ministère de l' | *Ministère de l'Économie | ||
*Ministère du | *Ministère du Développement durable | ||
*Industrie Canada | *Industrie Canada | ||
*Développement économique Canada | |||
*[http://www.375mtl.com/fr/plan-daction/ Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal] | *[http://www.375mtl.com/fr/plan-daction/ Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal] | ||
**quatre principes directeurs : | **quatre principes directeurs : | ||
Ligne 53 : | Ligne 107 : | ||
Léguer un héritage tangible, matériel ou immatériel. | Léguer un héritage tangible, matériel ou immatériel. | ||
Doter les célébrations d’un effet durable. | Doter les célébrations d’un effet durable. | ||
*Banque Nationale | |||
*Cascades http://www.cascades.com/fr/developpement-durable/social/dons-et-commandites/ | |||
*Caisse de dépôt et de placement | |||
*TechnoMontréal | |||
*Trottec | |||
*AutoDesk | |||
Les experts en événement | Les experts en événement | ||
Ligne 61 : | Ligne 121 : | ||
*Écosphère | *Écosphère | ||
*Festivals... | *Festivals... | ||
*C2Mtl | |||
Revoir liste des invités et des participants à la démarche Imaginons nos Fab Labs | Revoir liste des invités et des participants à la démarche Imaginons nos Fab Labs | ||
==Exemples de démarches similaires== | ==Exemples de démarches similaires== | ||
Ligne 89 : | Ligne 129 : | ||
*dans la suite de [http://www.ecologieurbaine.net/bilan-sommet-mondial-ecocite-2011 Sommet mondial Écocité Montréal 2011] | *dans la suite de [http://www.ecologieurbaine.net/bilan-sommet-mondial-ecocite-2011 Sommet mondial Écocité Montréal 2011] | ||
*dans l'amorce de [http://credemontreal.qc.ca/cre_projets/cite-des-metiers/ Cité des Métiers à Montréal] | *dans l'amorce de [http://credemontreal.qc.ca/cre_projets/cite-des-metiers/ Cité des Métiers à Montréal] | ||
Dernière version du 4 mai 2021 à 11:02
Candidature FAB 14 Montréal
Autres notes
Comité de pilotage
- Monique Chartrand, Communautique
- Guillaume Coulombe, Procédurable
- Phonesavanh Thongsouksanoumane, Agoralab
- Lynda Cadieux cadieux.lynda@tourisme-montreal.org (Directrice, Ventes réunions et congrès – Marché international - Tourisme Montréal)
- Stéphanie Allard stephanie.allard@montrealinternational.com
- Damien Silès dsiles@quartierinnovationmontreal.com (Directeur général du Quartier de l'innovation)
- CIPP
Liens vers les rencontres passées
FAB10 Barcelona will gather the international Fab Lab community from more than 250 laboratories based in more than 40 countries, who share tools, projects, programs and processes in an open and collaborative philosophy.
"From Fab Lab to Fab cities" focus sur 3 thèmes
- Digital Fabrication
Additive Manufacturing / New Materials / Bio Fabrication / Subtractive Fabrication / Self-Assembly Structures / Codes into Materials / Material Computation
- Productive Cities
New Manufacturing / Cities Infrastructure for Citizen Innovation / Public Policy in the Making / Emergent Economies / Reindustrialisation of Cities
- Emergent Communities
Crowdsourcing Knowledge / Crowd-Funding Projects / Co-working / Collaborative and Sharing Economy
Pour l’événement du FAB9, les Fab Labs japonais ont mis leurs équipements en commun et les ont déplacés dans un bâtiment qu’ils ont nommé le super Fab Lab. Une grande diversité d'outils de quantité et la qualité ont été mis à disposition pour l’événement. Le soir les participants ont été conviés à « fabriquer » leur propre nourriture traditionnelle japonaise au Fab Food et à se concocter une boisson au Fab Bar.
The FAB6 workshops will bring together fab-labbers from North and South America, Europe, Africa, and Asia for tutorials, hands-on projects, program discussions, and research planning in areas including field fabrication and application of analytical instrumentation for healthcare and the environment, communications infrastructure, energy, housing, and rapid-prototyping of rapid-prototyping machines. These workshops are limited by available space to 100 participants, admitted by application here, with support available to assist unfunded participants.
The symposium on August 19th will survey the science behind digital fabrication, and explore its social, economic, and educational implications. It will feature presentations from academic, government, and industry leaders, as well as grass-roots inventors and organizations.
Partenaires potentiels
Le MIT et la Fab Foundation
Les Labs
- Fab Labs du Québec
- Makerspace
- Fab Labs du Canada
- Fab Labs US
- Fab Labs francophones
Les institutions et commanditaires
- Fondation du Grand Montréal
- Ville de Montréal et CMM
- Concertation Montréal
- PME-MTL
- Communautique
- Procédurable
- Agoralab
- ICÉA
- Espaces Temps
- Savoir faire Linux
- Quartier de l'innovation
Le QI vise à intégrer les quatre volets essentiels à une société créative: le volet industriel, le volet formation et recherche, le volet urbain et le volet social et culturel. C’est l’intégration et les interconnexions entre ces volets qui créeront un écosystème de l’innovation de portée mondiale à Montréal.
- ÉTS
- Espace pour la vie
- Le réseau des bibliothèques de Montréal
- Fondation JA Bombardier
- Caisse d'économie solidaire Desjardins
- La Chambre de commerce
- Ministère du Tourisme - ministre Dominique Vien
- Tourisme Montréal http://programmeaide.tourisme-montreal.org/
- Programme(s) francophonie
- Ministère de l'Enseignement supérieure
- Ministère de l'Économie
- Ministère du Développement durable
- Industrie Canada
- Développement économique Canada
- Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
- quatre principes directeurs :
Encourager la participation citoyenne. Favoriser la culture comme axe majeur de développement. Léguer un héritage tangible, matériel ou immatériel. Doter les célébrations d’un effet durable.
- Banque Nationale
- Cascades http://www.cascades.com/fr/developpement-durable/social/dons-et-commandites/
- Caisse de dépôt et de placement
- TechnoMontréal
- Trottec
- AutoDesk
Les experts en événement
- Moment factory
- Mini Maker Faire Montréal
- Festival Eurêka
- Forum des artisans
- Écosphère
- Festivals...
- C2Mtl
Revoir liste des invités et des participants à la démarche Imaginons nos Fab Labs
Exemples de démarches similaires
- Québec ville intelligente
- Jeux olympiques
- dans la suite de Sommet mondial Écocité Montréal 2011
- dans l'amorce de Cité des Métiers à Montréal