« Apport 2021 - 008 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Apport collectif à un événement | {{Apport collectif à un événement | ||
|A le nom de contribution d événement=Projet Canari | |A le nom de contribution d événement=Projet Canari- Tout sur les datas | ||
|A l état l apport collectif=Actif | |A l état l apport collectif=Actif | ||
|Cible l événement=FAB16 Montréal (2021) | |Cible l événement=FAB16 Montréal (2021) | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Implique la personne=Annie Ferlatte, François Auclair | |Implique la personne=Annie Ferlatte, François Auclair | ||
|Implique l atelier=Échofab | |Implique l atelier=Échofab | ||
|A les contributeurs= | |A la description de la contribution=Pour le moment voici un duo d'atelier | ||
Atelier 1: “ Data publishing on web platforms for IOT devices, best practices” | |||
Description: Alot of devices are now connected to the internet and are sending datas to web platforms. What are the positive and negatives impacts to connect theses devices (ethic, security breach, accessibility of the datas…)This workshop will contribute to give you keys informations to raise awareness in our community and be aware in our actions. This workshop is a part of the Canari initiative and the idea of finding solution for climate change driven by citizen science. | |||
Type de workshop: Expert point of view ?? Je ne sais pas trop | |||
Idée de speaker: | |||
-René Breyel de IOT Canada (https://www.aiotcanada.ca ) | |||
-Pierre-Jean Guéno de Sensor Community (https://sensor.community/en/ ) | |||
-…??? | |||
Déroulement: | |||
Speaker 1: 15 min | |||
Speaker 2:15 min | |||
Discution: 30 min | |||
Atelier 2: “Manipulation of datas and representation ” | |||
Description: We use datas for various reason. To monitor a situation, to prove a point or even to verify a change of state, they can be a great asset if you can traduce and illustrate their meaning. How can we approche this subject with novice citizen in a perspective of finding solution for climate change. This workshop is a part of the Canari initiative that contribute to initiate citizen to fabrication technology and empower citizen actions. | |||
Type de workshop: Pratique en live? | |||
-Expert data manipulation fichier simple .csv | |||
-Diane Wakim avec Data Thread (https://class.textile-academy.org/2021/diane.wakim/project/ ) | |||
Déroulement: | |||
Speaker 1: 10 min | |||
Speaker 2:10 min | |||
Pratique: 40 min | |||
-Mise en commun de donné open source à Traver le globe sur les particules dans l’air. | |||
-Qu'est-ce que ca veux dire | |||
-Préparation des fichiers pour représentation visuel (brodeuse et laser peut-être) | |||
|A les contributeurs={{Contributeur d apport collectif | |||
|A le contributeur=Thomas Poulin | |A le contributeur=Thomas Poulin | ||
|A la contribution=Co-Design + Contact sur Securité IOT | |A la contribution=Co-Design + Contact sur Securité IOT | ||
}}{{Contributeur d apport collectif | |||
|A le contributeur=Rino Côté | |||
|A la contribution=Moulage, impression 3D, montage | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Dernière version du 22 juin 2021 à 12:20
Apport 2021 - 008
Type d'apport
Statut
- Actif
Durée
Événement
Portée
- global
Promoteurs
Personnes :
Fab Lab(s) et ateliers amis :
Organisations :
Liens externes
Projet Canari- Tout sur les datas
Description
Pour le moment voici un duo d'atelier
Atelier 1: “ Data publishing on web platforms for IOT devices, best practices”
Description: Alot of devices are now connected to the internet and are sending datas to web platforms. What are the positive and negatives impacts to connect theses devices (ethic, security breach, accessibility of the datas…)This workshop will contribute to give you keys informations to raise awareness in our community and be aware in our actions. This workshop is a part of the Canari initiative and the idea of finding solution for climate change driven by citizen science.
Type de workshop: Expert point of view ?? Je ne sais pas trop Idée de speaker: -René Breyel de IOT Canada (https://www.aiotcanada.ca ) -Pierre-Jean Guéno de Sensor Community (https://sensor.community/en/ ) -…???
Déroulement: Speaker 1: 15 min Speaker 2:15 min Discution: 30 min
Atelier 2: “Manipulation of datas and representation ”
Description: We use datas for various reason. To monitor a situation, to prove a point or even to verify a change of state, they can be a great asset if you can traduce and illustrate their meaning. How can we approche this subject with novice citizen in a perspective of finding solution for climate change. This workshop is a part of the Canari initiative that contribute to initiate citizen to fabrication technology and empower citizen actions.
Type de workshop: Pratique en live? -Expert data manipulation fichier simple .csv -Diane Wakim avec Data Thread (https://class.textile-academy.org/2021/diane.wakim/project/ )
Déroulement: Speaker 1: 10 min Speaker 2:10 min Pratique: 40 min -Mise en commun de donné open source à Traver le globe sur les particules dans l’air. -Qu'est-ce que ca veux dire -Préparation des fichiers pour représentation visuel (brodeuse et laser peut-être)
Planification de la récolte
- Page(s) wiki
- Page(s) web
Contributeurs
Contributeurs | Types | Contributions |
---|---|---|
Thomas Poulin | Personne | Co-Design + Contact sur Securité IOT |
Rino Côté | Personne | Moulage, impression 3D, montage |
Public visé
Défis et besoins
Projets liés Vous pouvez utiliser l'outil de gestion des Projets interstructurant pour travailler le projet.