« Matter and Form 3D Scanner V2 » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
(Ajout de specs et d'appréciation) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Est fabriquée par=Matter and Form | |Est fabriquée par=Matter and Form | ||
|A le prix estimé=1000 | |A le prix estimé=1000 | ||
|Peut travailler le volume x= | |A le logiciel=MFStudio | ||
|Peut travailler le volume y= | |Peut travailler le volume x=18 cm | ||
|Peut travailler le volume z= | |Peut travailler le volume y=18 cm | ||
|A l | |Peut travailler le volume z=25 cm | ||
|A l | |Utilise la fourniture=Câble USB-B à USB-A, Carte d'étalonnage, jouet pour tester | ||
|A le | |A l url du manuel=https://matterandform.net/manuals | ||
|A la | |A les appréciations embed={{Appréciation de modèle | ||
|A la date d appréciation=2022-6-3 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Bruit | |||
|Est une appréciation du type=- | |||
|A la justification d appréciation=Bruit strident émis lorsque la caméra se déplace sur l'axe z | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2022-6-3 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Complexité d'utilisation | |||
|A la justification d appréciation=Simple et compliqué à la fois. Simple pour démarrer, il est facile de calibrer l'appareil, de faire le premier scan et si on suit bien les indications, on arrive parfois à d'excellents résultats. Par contre, il faut faire plusieurs numérisations quand la pièce est complexe et c'est parfois difficile de numériser les recoins. Je suppose que quelqu'un qui consacre du temps pourrait arriver à une meilleure maîtrise. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2022-6-3 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Dimensions de travail | |||
|Est une appréciation du type=- | |||
|A la justification d appréciation=C'est petit. On peut numériser seulement de petits objets. À mon avis, un scanner qu'on tient à la main est plus intéressant. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2022-6-3 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Précision | |||
|Est une appréciation du type=- | |||
|A la justification d appréciation=Il est possible que je maîtrise pas assez la technique pour de bons résultats à chaque fois, mais selon moi, si votre objectif est la numérisation d'objets complexes nécessitant une haute précision, il vaut mieux aller vers un autre produit. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2022-6-3 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
}} | |||
|A le défaut=Non-recommendé..., Insatisfait du service après vente, Défectueux à l'arrivée | |||
}} | }} |
Dernière version du 3 juin 2022 à 12:09
Photo du modèle
Type(s) de machine-outil :
Commande numérique? : Oui
Fabriquant : Matter and Form
Prix d’achat estimé : 1000 $
Durée de vie estimée :
Utilisation
Logiciels utilisés :
- MFStudio
Matériaux permis :
Matériaux interdits :
Dimensions de travail :
- 18 cm7,087 po <br /> x 18 cm7,087 po <br /> x 25 cm9,843 po <br />
Fournitures et accessoires :
- Câble USB-B à USB-A
Carte d'étalonnage
jouet pour tester
Manuel :
Appréciation
- Non-recommendé...
Insatisfait du service après vente
Défectueux à l'arrivée
Date | Contributeur | Caractéristique | +/- | Justification |
---|---|---|---|---|
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Bruit | - | Bruit strident émis lorsque la caméra se déplace sur l'axe z |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Complexité d'utilisation | Simple et compliqué à la fois. Simple pour démarrer, il est facile de calibrer l'appareil, de faire le premier scan et si on suit bien les indications, on arrive parfois à d'excellents résultats. Par contre, il faut faire plusieurs numérisations quand la pièce est complexe et c'est parfois difficile de numériser les recoins. Je suppose que quelqu'un qui consacre du temps pourrait arriver à une meilleure maîtrise. | |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Dimensions de travail | - | C'est petit. On peut numériser seulement de petits objets. À mon avis, un scanner qu'on tient à la main est plus intéressant. |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Précision | - | Il est possible que je maîtrise pas assez la technique pour de bons résultats à chaque fois, mais selon moi, si votre objectif est la numérisation d'objets complexes nécessitant une haute précision, il vaut mieux aller vers un autre produit. |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | {{{A la description d appréciation}}} |
Avantages :
Défauts :
Guides et gabarits disponibles
Machines de ce modèle