« Fabricathèque de Pierrefonds » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier= | |A le type d atelier=Fabricathèque, Makerspace | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=27 | |||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Partage d'expérience | |||
|A le coordonnateur=François-Guillaume Fournier | |A le coordonnateur=François-Guillaume Fournier | ||
|A la personne pivot=François-Guillaume Fournier | |A la personne pivot=François-Guillaume Fournier | ||
|A l adresse physique=13555 | |A l adresse physique=13555, boulevard de Pierrefonds | ||
|Est situé dans la localité=Pierrefonds | |Est situé dans la localité=Pierrefonds | ||
|Est situé dans l arrondissement=Pierrefonds-Roxboro | |||
|A le code postal=H9A 1A6 | |A le code postal=H9A 1A6 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
|A le numéro de téléphone=514-626-1800 | |A le numéro de téléphone=514-626-1800 | ||
|A l adresse web=https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-pierrefonds | |A l adresse web=https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-pierrefonds, https://montreal.ca/lieux/fabricatheque-pierrefonds | ||
|Est membre de=Ville de Montréal | |Est membre de=Ville de Montréal | ||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=LEGO Mindstorms EV3 | ||
|A la quantité=2 | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Arduino | |A la valeur=Arduino Starter Kit (fr) | ||
|A la quantité=2 | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
Ligne 53 : | Ligne 57 : | ||
}} | }} | ||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=Epson V600 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |A la propriété=A l équipement de numérisation | ||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | }} | ||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=HTC Vive Pro | ||
|A la quantité=2 | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |A la propriété=A l équipement rv et jv | ||
}} | }} | ||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=Tablette à dessin Intuos de Wacom | ||
|A la quantité=2 | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}} | }} | ||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon | ||
}} | }} |
Dernière version du 23 juin 2022 à 08:55
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 27 mètres carrés290,625 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 13555, boulevard de Pierrefonds
Pierrefonds-Roxboro
Pierrefonds QC H9A 1A6
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514-626-1800
Site(s) web :
- https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-pierrefonds
https://montreal.ca/lieux/fabricatheque-pierrefonds
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Ultimaker 3 (Machine-outil 000162) | Gratuit | En service | |||
DittoPro (Machine-outil 000163) | Gratuit | En service | |||
Ultimaker S3 (Machine-outil 000318) | Gratuit | En service | |||
Speedy 100 (Machine-outil 000164) | Gratuit | En service | |||
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000165) | Gratuit | En service | |||
Digital Knight (Machine-outil 000166) | Gratuit | En service | |||
DK16 (Machine-outil 000167) | Gratuit | En service | |||
Button Maker (Machine-outil 000317) | Gratuit | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
- Micro:bit (20)
LEGO WeDo 2.0
LEGO Mindstorms EV3 (2)
Arduino Starter Kit (fr) (2)
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Appareil photo Canon Caméra HD professionnel Sony Écouteurs (10) Contrôleurs MIDI (2) Microphone et pied |
Epson V600 | HTC Vive Pro (2) | Tablette à dessin Intuos de Wacom (2) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Partage d'expérience
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses