« Médialab Sainte-Julie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier=Medialab | |A le type d atelier=Medialab | ||
|A l état du Fab Lab= | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=20 | |A la superficie de l atelier=20 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A l | |||
|A la présentation=Le Médialab est un lieu citoyen, de rassemblement, de discussion, d’échange, un endroit facilitant les rencontres entre des communautés d’apprentissage, de savoir et de découverte. | |A la présentation=Le Médialab est un lieu citoyen, de rassemblement, de discussion, d’échange, un endroit facilitant les rencontres entre des communautés d’apprentissage, de savoir et de découverte. | ||
Ligne 22 : | Ligne 13 : | ||
Effectuer des films, mixer et créer des vidéos; | Effectuer des films, mixer et créer des vidéos; | ||
Concevoir et réaliser des innovations techniques à l’aide d’imprimantes 3D et autres appareils. | Concevoir et réaliser des innovations techniques à l’aide d’imprimantes 3D et autres appareils. | ||
|A le | |A le coordonnateur=Marie-Hélène Parent | ||
|A le | |A le membre d équipe=Jérémy Doyon | ||
|A l adresse physique=1600 Chemin du Fer-à-Cheval | |||
|Est situé dans la localité=Sainte-Julie | |||
|A le code postal=J3E 0A2 | |||
|Est situé dans la région administrative=Montérégie - 16 | |||
|A le numéro de téléphone=450 922-7070 | |||
|A l adresse web=www.ville.sainte-julie.qc.ca; www.facebook.com/bibliosaintejulie, https://www.youtube.com/channel/UCz5bae68svxuzn_YGKAYYTg | |||
|Est membre de=Bibliothèque municipale de Sainte-Julie | |||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante 3D Tinkerine Ditto PRO | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Découpeuse vinyle Roland GS-24 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Presse à chaud Hotronix Maxx20 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Dell 3100 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Accordeur chromatique Korg CA-1 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Casque d’écoute Fostex TR-80 X 2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Carte de son Focusrite Scarlett 2i2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Synthétiseur analogique Arturia MicroBrute | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Clavier MIDI Arturia Keylab25 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Moniteur audio JBL LSR305 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Paire de haut parleur 5pouces pour studio. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Rode Videomic Go | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphone pour caméra vidéo. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphones sans fil Shure BLX | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Mixeur Presonus StudioLive 16.0.2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Mixeur audio permettant l’entrée le mixage et l’ajout d’effets sur 12 sources sonores. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Surface de contrôle Akai MPC Studio | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Piano silencieux Yamaha P-115 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra 360 LG-R105 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Tablette graphique Wacom Intuos Photo | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Appareil photo Sony Cyber-shot SDC-WX350 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra vidéo Sony XDCAM PXW-X70 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra permettant de prendre des photos et des vidéos 4k. Micro intégré ainsi que 2 prises XLR. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Enregistreur Blackmagic Design H.264 PRO | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Carte vidéo Motu HD EXPRESS | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Trépied Benro A572T | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Trépied pour caméra et appareil photo. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Kit d’éclairage Lumahawk LMX-LD500AVL | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Kit d’éclairage LED pour la photo et la vidéo. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Balance numérique Dymo M10 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Leap Motion | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écran Samsung un55ku6290. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Scanner 3D Matter and Form MSF1V1 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}}{{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Numériseur Epson Perfection V800 Photo | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}}{{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Imprimante laser couleur avec option d’impression sans fil. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Périphérique: Entrée et sortie MIDI | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Fils usb | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |||
}} | }} | ||
Vidéo sur le Médialab : https://www.youtube.com/watch?v=AWS9yUxm6mw&feature=youtu.be | |||
Page youtube du Médialab : https://www.youtube.com/channel/UCz5bae68svxuzn_YGKAYYTg |
Dernière version du 27 septembre 2022 à 16:31
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 20 mètres carrés215,278 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 1600 Chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie QC J3E 0A2
Région : Montérégie - 16
Téléphone : 450 922-7070
Site(s) web :
- www.ville.sainte-julie.qc.ca; www.facebook.com/bibliosaintejulie
https://www.youtube.com/channel/UCz5bae68svxuzn YGKAYYTg
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le Médialab est un lieu citoyen, de rassemblement, de discussion, d’échange, un endroit facilitant les rencontres entre des communautés d’apprentissage, de savoir et de découverte.
Le Médialab offre aux usagers de la bibliothèque de Sainte-Julie un espace citoyen pour partager ses connaissances et ses expériences. Ce lieu permet de :
Concevoir des projets musicaux ; Enregistrer des créations musicales; Concevoir des projets cinématographiques ; Effectuer des films, mixer et créer des vidéos; Concevoir et réaliser des innovations techniques à l’aide d’imprimantes 3D et autres appareils.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
DittoPro (Machine-outil 000381) | En service | ||||
Speedy 100 (Machine-outil 000382) | En service | ||||
Roland GX-24 (Machine-outil 000383) | En service | ||||
Versa Studio BN-20 (Machine-outil 000384) | En service | ||||
Hotronix Maxx20 (Machine-outil 000385) | En service | ||||
Silhouette - Cameo 3 (Machine-outil 000386) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Imprimante 3D Tinkerine Ditto PRO
Découpeuse vinyle Roland GS-24
Presse à chaud Hotronix Maxx20
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | • Dell 3100 |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Accordeur chromatique Korg CA-1 Casque d’écoute Fostex TR-80 X 2 Carte de son Focusrite Scarlett 2i2 Synthétiseur analogique Arturia MicroBrute Clavier MIDI Arturia Keylab25 Moniteur audio JBL LSR305 Paire de haut parleur 5pouces pour studio. Micro Rode Videomic Go Microphone pour caméra vidéo. Microphones sans fil Shure BLX Mixeur Presonus StudioLive 16.0.2 Mixeur audio permettant l’entrée le mixage et l’ajout d’effets sur 12 sources sonores. Surface de contrôle Akai MPC Studio Piano silencieux Yamaha P-115 Caméra 360 LG-R105 Tablette graphique Wacom Intuos Photo Appareil photo Sony Cyber-shot SDC-WX350 Caméra vidéo Sony XDCAM PXW-X70 Caméra permettant de prendre des photos et des vidéos 4k. Micro intégré ainsi que 2 prises XLR. Enregistreur Blackmagic Design H.264 PRO Carte vidéo Motu HD EXPRESS Trépied Benro A572T Trépied pour caméra et appareil photo. Kit d’éclairage Lumahawk LMX-LD500AVL Kit d’éclairage LED pour la photo et la vidéo. Balance numérique Dymo M10 Leap Motion Écran Samsung un55ku6290. |
Scanner 3D Matter and Form MSF1V1 Numériseur Epson Perfection V800 Photo |
Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A) Imprimante laser couleur avec option d’impression sans fil. |
Périphérique: Entrée et sortie MIDI Fils usb |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
Vidéo sur le Médialab : https://www.youtube.com/watch?v=AWS9yUxm6mw&feature=youtu.be
Page youtube du Médialab : https://www.youtube.com/channel/UCz5bae68svxuzn_YGKAYYTg