« Fab Lab de l'école Marie-Rivier » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A la superficie de l atelier=180 | |A la superficie de l atelier=180 | ||
|A le coordonnateur=Didier Vanasse Marion | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la personne pivot=Marie-Rivier | |A la présentation=Le FabLab Marie-Rivier est un laboratoire créatif situé dans un tout nouveau local de l'école secondaire Marie-Rivier. Le laboratoire permet à la communauté scolaire d'inventer, créer, fabriquer, réparer, améliorer presque tout ce que l'on peut imaginer. Cet espace de travail collaboratif se veut un lieu d'échange entre les individus, les disciplines : sciences, arts, langues, où la co-création est encouragée. Une multitude de machines et d'outils sont mis à la disposition des usagers. Le partage d'information entre les participants est la clé de la réussite des projets. | ||
Les élèves de programme sciences et d'adaptation scolaire sont particulièrement impliqués dans le FabLab Marie-Rivier. | |||
Pour l'instant, le FabLab est ouvert à la communauté de l'école Marie-Rivier lors des cours et lors d'activités midis, ainsi qu'aux élèves du Centre de services scolaire des chênes dans le cadre de projets précis. À moyen terme, nous espérons ouvrir à tous. | |||
|Offre le service=Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique, Activités thématiques, Animation d'atelier, Atelier Couture, Ateliers scolaires, Conseil technopédagogique, Robotique, Tinkercad | |||
|A le coordonnateur=Didier Vanasse Marion, Sylvie Faucher | |||
|A la personne pivot=Marie-Rivier, Didier Vanasse Marion | |||
|A l adresse physique=265 rue St-Félix | |A l adresse physique=265 rue St-Félix | ||
|A le numéro de bureau de l adresse= | |A le numéro de bureau de l adresse=174 | ||
|Est situé dans la localité=Drummondville | |Est situé dans la localité=Drummondville | ||
|A le code postal=J2C 5M1 | |A le code postal=J2C 5M1 | ||
|Est situé dans la région administrative=Centre-du-Québec - 17 | |Est situé dans la région administrative=Centre-du-Québec - 17 | ||
|A le numéro de téléphone=819-478-6600 #7636 | |A le numéro de téléphone=819-478-6600 #7636 | ||
|A l adresse web=http://www.facebook.com/fablabmr, | |A l adresse web=http://www.facebook.com/fablabmr, fablabmr.ca | ||
|A l adresse web de documentation=www.facebook.com/fablabmr | |||
|Est membre de=École Marie-Rivier | |Est membre de=École Marie-Rivier | ||
|Est en relation avec l organisation= | |Est en relation avec l organisation=Caisse de Drummondville | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
Ligne 66 : | Ligne 70 : | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
Ligne 95 : | Ligne 98 : | ||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | ||
|A la valeur=Scanner 3D ISense par 3D Systems | |A la valeur=Scanner 3D ISense par 3D Systems | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |A la propriété=A l équipement de numérisation | ||
}} | }} | ||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
|A la valeur=Tablette à dessin Intuos de Wacom | |A la valeur=Tablette à dessin Intuos de Wacom | ||
Ligne 109 : | Ligne 106 : | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Dernière version du 21 février 2023 à 11:03
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 180 mètres carrés1 937,502 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 265 rue St-Félix 174
Drummondville QC J2C 5M1
Région : Centre-du-Québec - 17
Téléphone : 819-478-6600 #7636
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le FabLab Marie-Rivier est un laboratoire créatif situé dans un tout nouveau local de l'école secondaire Marie-Rivier. Le laboratoire permet à la communauté scolaire d'inventer, créer, fabriquer, réparer, améliorer presque tout ce que l'on peut imaginer. Cet espace de travail collaboratif se veut un lieu d'échange entre les individus, les disciplines : sciences, arts, langues, où la co-création est encouragée. Une multitude de machines et d'outils sont mis à la disposition des usagers. Le partage d'information entre les participants est la clé de la réussite des projets.
Les élèves de programme sciences et d'adaptation scolaire sont particulièrement impliqués dans le FabLab Marie-Rivier.
Pour l'instant, le FabLab est ouvert à la communauté de l'école Marie-Rivier lors des cours et lors d'activités midis, ainsi qu'aux élèves du Centre de services scolaire des chênes dans le cadre de projets précis. À moyen terme, nous espérons ouvrir à tous.
Services offerts
Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique
Activités thématiques
Animation d'atelier
Atelier Couture
Ateliers scolaires
Conseil technopédagogique
Robotique
Tinkercad
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Speedy 300 (Machine-outil 000044) | 80 W | En service | |||
DittoPro (1) | En service | ||||
DittoPro (2) | En service | ||||
DittoPro (3) | En service | ||||
Ultimaker 2+ Ext (ultimaker 1) | En service | ||||
Ultimaker 2+ Ext (ultimaker 2) | En service | ||||
Ultimaker 2+ connect (Machine-outil 000420) | En service | ||||
Ultimaker 2+ connect (Machine-outil 000421) | En service | ||||
Nomad 883 Pro (Machine-outil 000048) | En service | ||||
Modèle inconnu (découpe vinyle) | En service | ||||
(découpe cricut) | En service | [[Certaines paires « » dans votre requête ne sont pas fermés avec les paires « » correspondantes.|✔]] | |||
Mayku Formbox (thermoformeuse) | En service | ||||
Singer (Machine-outil 000092) | En service | ||||
Singer (machine à coudre 2) | En service | ||||
Singer (machine à coudre 3) | En service | ||||
Matter and Form 3D Scanner V2 (Machine-outil 000265) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
- Arduino (50)
Fers à souder (32)
Pompe à soudure (plastique) (16)
Clavier virtuel Makey Makey (32)
Fil d'étain à souder (32)
Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc.
EV3 (18)
Multimètre (32)
LEGO MindStorms Education (32)
Micro:bit (32)
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur (35) |
---|---|
Logiciels | • Cura • Fusion 360 • Inkscape • Mesh Cam • Tinkerine Suite |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Caméra GoPro 8 (2) Microphone et pied Projecteur Écran géant HD |
Scanner 3D ISense par 3D Systems | Tablette à dessin Intuos de Wacom (16) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses