« Le Square Banque Nationale » : différence entre les versions
(importer en CSV) |
Aucun résumé des modifications |
||
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier=Medialab | |A le type d atelier=Fab Lab, Medialab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=175 | |A la superficie de l atelier=175 | ||
|A la | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A le coordonnateur= | |A la présentation=Laboratoire de création numérique destiné aux 12 ans et plus. Que vous soyez aux études ou pas, technophile ou pas, que vous exploitiez une entreprise ou soyez simplement curieux, le Square accueille tous vos projets d’innovation. En vous donnant accès aux technologies de fabrication numérique, le Square contribue à la démocratisation des technologies de fabrication et de création médiatique. | ||
|A le membre d équipe= | |||
Le Square collabore avec des partenaires proches de communautés marginalisées. Le but? Réduire les inégalités et offrir à tout le monde la possibilité de s’émanciper et d’avoir une meilleure emprise sur le monde, les objets et les contenus médiatiques que nous consommons. Les technologies ouvertes sont donc au cœur de ce lieu d’éducation innovant! | |||
|Offre le service=Accompagnement conseil et formation, Analyse et conception de projet technopédagogique, Arduino, Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique, Ateliers scolaires, Création de contenu, Développement de contenu pédagogique, Salle d'équipe, codesign | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Amplifier le mouvement des Fab Labs du Québec, Créer des opportunités de collaboration, Faire connaître nos services | |||
|A le coordonnateur=Mathieu Laporte | |||
|A le membre d équipe=Jules-Antoine Demers | |||
|A la personne pivot=Mathieu Laporte | |||
|A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | |A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
|Est situé dans l arrondissement=Ville-Marie | |||
|A le code postal=H2L 5C4 | |A le code postal=H2L 5C4 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
|A le numéro de téléphone=514 873-1100 | |A le numéro de téléphone=514 873-1100 | ||
|A l adresse web=http://square.banq.qc.ca | |A l adresse web=http://square.banq.qc.ca | ||
|A l adresse web de documentation=https://www.youtube.com/@lesquare5213 | |||
|Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | ||
|Est en relation avec l organisation=Bibliothèques et Archives nationales du Québec, Banque Nationale, Fondation des amis de BAnQ | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèques et Archives nationales du Québec, Banque Nationale, Fondation des amis de BAnQ | ||
|A la | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Scie à ruban verticale | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à colone | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Sableuse à ruban | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ponceuse vibrante | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outils à main | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outil rotatif et accessoires | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fusils à colle chaude | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fusil à air chaud | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Station de soudage analogique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Capteurs | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Moteurs variés | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Raspberry Pi | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Composantes variées | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Ensembles d’outils et multimètres électroniques | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur portables Alienware | |||
|A la quantité=21 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Tablette graphiques Intuos Pro | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A le logiciel=Arduino, Audacity, Blender, Gimp 2, Inkscape, Reaper, Scratch 2, Suite Office 2013, XnView, DaVinci Resolve, Fusion 360, Krita, Hatch 3, Cura, 3DWOX | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Appareil Canon Rebel t5i | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphone directionnel pour caméra Rode VideoMic | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Trépied Manfrotto | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écran vert | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Contrôleur MIDI Oxygen 25 M-Audio | |||
|A la quantité=21 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphone cardioïdes AT4040 d'Audio-Technica | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Microphone cardioïdes SM58 de Shure | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Interface audio Scarlett 2i2 de Focusrite | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Interface audio Scarlett 18i8 de Focusrite | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Contrôleur MIDI AMX d'Akai | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Contrôleur MIDI DDJ-SB2 de Pioneer | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Modificateur vocal Aira VT-3 de Roland | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Synthétiseur Microkorg de Korg | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Imprimante laser couleur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | |||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=Contrôleur Leap Motion | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}}{{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=Casque de réalité virtuelle HTC | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}} | |||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} |
Dernière version du 1 mars 2023 à 10:41
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 175 mètres carrés1 883,683 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 475, boulevard De Maisonneuve Est
Ville-Marie
Montréal QC H2L 5C4
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514 873-1100
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Laboratoire de création numérique destiné aux 12 ans et plus. Que vous soyez aux études ou pas, technophile ou pas, que vous exploitiez une entreprise ou soyez simplement curieux, le Square accueille tous vos projets d’innovation. En vous donnant accès aux technologies de fabrication numérique, le Square contribue à la démocratisation des technologies de fabrication et de création médiatique.
Le Square collabore avec des partenaires proches de communautés marginalisées. Le but? Réduire les inégalités et offrir à tout le monde la possibilité de s’émanciper et d’avoir une meilleure emprise sur le monde, les objets et les contenus médiatiques que nous consommons. Les technologies ouvertes sont donc au cœur de ce lieu d’éducation innovant!
Services offerts
Accompagnement conseil et formation
Analyse et conception de projet technopédagogique
Arduino
Ateliers d’initiation la création et la fabrication numérique
Ateliers scolaires
Création de contenu
Développement de contenu pédagogique
Salle d'équipe
codesign
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
DittoPro (2) | |||||
DittoPro (1) | |||||
Ultimaker 3 (Imprimante à filament) | Gratuit | En service | |||
FormLab 3 (Machine-outil 000408) | Gratuit | En service | |||
Sindoh 3DWOX1 (Machine-outil 000411) | En service | ||||
Formech 450DT (Machine-outil 000409) | Gratuit | En service | |||
EpilogLaser Fusion Pro (Machine-outil 000410) | Gratuit | En service | |||
Roland MDX-50 (Machine-outil 000412) | Gratuit | Unité rotative ZCL-50 | En service | ||
Handibot (Machine-outil 000413) | Gratuit | Portatif | En service | ||
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000414) | Gratuit | En service | |||
Brother PR1050X (Machine-outil 000415) | Gratuit | En service | |||
DK20 (Machine-outil 000416) | Gratuit | En service | |||
Brother NQ700 (Machine-outil 000417) | Gratuit | En service | |||
Baby lock Imagine (Machine-outil 000418) | Gratuit | En service | |||
Macaron (Machine-outil 000419) | Gratuit | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Scie à ruban verticale
Perceuse à colone
Sableuse à ruban
Ponceuse vibrante
Outils à main
Outil rotatif et accessoires
Perceuse
Fusils à colle chaude
Fusil à air chaud
Éléctronique et robotique
- Station de soudage analogique
Capteurs
Moteurs variés
Arduino
Raspberry Pi
Composantes variées
Ensembles d’outils et multimètres électroniques
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur portables Alienware (21) • Tablette graphiques Intuos Pro (2) |
---|---|
Logiciels | • Arduino • Audacity • Blender • Gimp 2 • Inkscape • Reaper • Scratch 2 • Suite Office 2013 • XnView • DaVinci Resolve • Fusion 360 • Krita • Hatch 3 • Cura • 3DWOX |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Appareil Canon Rebel t5i (5) Microphone directionnel pour caméra Rode VideoMic (3) Trépied Manfrotto (5) Écran vert Contrôleur MIDI Oxygen 25 M-Audio (21) Microphone cardioïdes AT4040 d'Audio-Technica (2) Microphone cardioïdes SM58 de Shure (2) Interface audio Scarlett 2i2 de Focusrite (2) Interface audio Scarlett 18i8 de Focusrite (2) Contrôleur MIDI AMX d'Akai (2) Contrôleur MIDI DDJ-SB2 de Pioneer (2) Modificateur vocal Aira VT-3 de Roland Synthétiseur Microkorg de Korg |
Imprimante laser couleur | Contrôleur Leap Motion (2) Casque de réalité virtuelle HTC |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Amplifier le mouvement des Fab Labs du Québec
Créer des opportunités de collaboration
Faire connaître nos services
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Fablab: un cours en ligne | Article média 00049 | 3 juillet 2020 | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | https://www.actualites.uqam.ca/2020/fablab-un-cours-en-ligne |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses