« Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Fab Lab au Québec |A le type d atelier=Médialab |A l état du Fab Lab=Ouvert |A l unité de la superficie de l atelier=m² |A la présentation=C'est un espace de création numérique et de soutien technologique. Aussi, le Médialab offre un service de numérisation de cassettes VHS et de photos. Il possède une imprimante découpeuse vinyle. Il y a un studio pour la création vidéo, la photo et l'enregistrement audio. Une programmation pour les ainés est do... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=C'est un espace de création numérique et de soutien technologique. Aussi, le Médialab offre un service de numérisation de cassettes VHS et de photos. Il possède une imprimante découpeuse vinyle. Il y a un studio pour la création vidéo, la photo et l'enregistrement audio. Une programmation pour les ainés est donnée: «Les ainés en mode numérique! ». Des ateliers d'initiation à la création de projets multimédia (ex. cartes de fête personnalisées, photographie) et des formations pour l'utilisation d'ordinateur et de téléphone intelligent sont offerts dans cette programmation pour les ainés. Le Médialab | |A la présentation=Situé dans la bibliothèque Françoise-Bédard depuis décembre 2022. | ||
C'est un espace de création numérique et de soutien technologique. Aussi, le Médialab offre un service de numérisation de cassettes VHS et de photos. Il possède une imprimante découpeuse vinyle. Il y a un studio pour la création vidéo, la photo et l'enregistrement audio. Une programmation pour les ainés est donnée: «Les ainés en mode numérique! ». Des ateliers d'initiation à la création de projets multimédia (ex. cartes de fête personnalisées, photographie) et des formations pour l'utilisation d'ordinateur et de téléphone intelligent sont offerts dans cette programmation pour les ainés. Le Médialab a des heures d'ouverture en atelier libre, qui permet à tous les usagers de venir créer des projets comme bon leur semble seul ou en groupe. Il y a aussi une programmation d'atelier de création numérique collaborative avec les adolescents (entre 10 et 15 ans). En groupe, ils peuvent créer des stop motion, des courts métrages, des autocollants, des podcasts, etc., selon le thème donné par l'animatrice. | |||
|Offre le service=Création de photo vidéo et audio, Impression et découpe sur vinyle autocollant, Création de dessin et graphisme, Numérisation VHS et photo, Accompagnement conseil et formation, Soutien technologique | |Offre le service=Création de photo vidéo et audio, Impression et découpe sur vinyle autocollant, Création de dessin et graphisme, Numérisation VHS et photo, Accompagnement conseil et formation, Soutien technologique | ||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=3- Partage des activités conçues, Réseauter avec les autres FabLabs | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=3- Partage des activités conçues, Réseauter avec les autres FabLabs | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
|Est membre de=Ville de Rivière-du-Loup | |Est membre de=Ville de Rivière-du-Loup | ||
|Est en relation avec l organisation=Bibliothèque Françoise-Bédard | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèque Françoise-Bédard | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur Windows 11 | |||
|A la quantité=3 | |||
|A le commentaire équipement=Écran tactile | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur Windows 10 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ipad Air avec stylet | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ipad Pro avec stylet | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=Magic Keyboard | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=iMac 24" M1 | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=MacBook Air | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A le logiciel=Suite Adobe, OBS studio, Blender, Stop Motion, Office 365, Capcut | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Écran vert | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra Canon Rebel EOS SL3 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Objectifs: 18-55mm, 50mm et 75-300mm | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra Sony X6600 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Objectif 18-55mm, 16mm | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra 360 GoPro Max | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Trépied shorty | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Rode VideoMic | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Rode NT-USB Mini | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=Bras Rode PSA1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Rode Wireless GO II | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=avec micro cravate | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Enregistreur Zoom H4N | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Enssemble d’éclairage RGB Ringlight de ProMaster | |||
|A la quantité=3 | |||
|A le commentaire équipement=1 ringlight, 2 LED | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Stabilisateur de caméra Zhiyun Crane 2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Pour DSLR | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Barre de Traveling GVM | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Télésouffleur, trépied | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Numériseur Epson Perfection V850 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Document, photo papier, diapositive, pellicule argentique | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}}{{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Numériseur de cassette VHS | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=avec Dazzle DVD recorder plus | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}}{{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Numériseur film Magnasonic | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Film super8 et 8mm | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Imprimante découpeuse vinyle Roland VersaStudio Bn-20a | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Vinyle blanc autocollant | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}}{{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Epson Expression Premium XP-7100 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Impression photo et document | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Table à dessin de Wacom | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Lecteur CD/DVD | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Présentateur visuel Elmo TT-12F | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Smart TV Google Chromecast | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Casque d'écoute Sony | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Lecteur de carte et adapteur | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=SD, MicroSD, CompactFlash, Memory Stick | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Batterie type NP-F | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=Casque de réalité virtuelle | |||
}} | }} |
Dernière version du 3 février 2024 à 16:50
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 67, rue du rocher Niveau 0
Rivière-du-Loup QC G5R1J8
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Téléphone : 418-867-6439
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Situé dans la bibliothèque Françoise-Bédard depuis décembre 2022. C'est un espace de création numérique et de soutien technologique. Aussi, le Médialab offre un service de numérisation de cassettes VHS et de photos. Il possède une imprimante découpeuse vinyle. Il y a un studio pour la création vidéo, la photo et l'enregistrement audio. Une programmation pour les ainés est donnée: «Les ainés en mode numérique! ». Des ateliers d'initiation à la création de projets multimédia (ex. cartes de fête personnalisées, photographie) et des formations pour l'utilisation d'ordinateur et de téléphone intelligent sont offerts dans cette programmation pour les ainés. Le Médialab a des heures d'ouverture en atelier libre, qui permet à tous les usagers de venir créer des projets comme bon leur semble seul ou en groupe. Il y a aussi une programmation d'atelier de création numérique collaborative avec les adolescents (entre 10 et 15 ans). En groupe, ils peuvent créer des stop motion, des courts métrages, des autocollants, des podcasts, etc., selon le thème donné par l'animatrice.
Services offerts
Création de photo vidéo et audio
Impression et découpe sur vinyle autocollant
Création de dessin et graphisme
Numérisation VHS et photo
Accompagnement conseil et formation
Soutien technologique
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Versa Studio BN-20A (Machine-outil 000405) | 0,03$/po² de vinyle 0,30$/ml d'encre |
En service | |||
Versa Studio BN-20A (Machine-outil 000405) | 0,03$/po² de vinyle 0,30$/ml d'encre |
En service | |||
Epson epression premium XP-7100 (Machine-outil 000438) | Document couleur: 1$par copie / Document n&b: 0,10$par copie / Photo: 0,30$par copie | En service | |||
Epson Perfection v850 Pro (Machine-outil 000439) | Gratuit | En service | |||
Magnasonic numériseur de film super8 et 8mm (Machine-outil 000440) | Gratuit | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur Windows 11 (3) (Écran tactile) • Ordinateur Windows 10 • Ipad Air avec stylet (2) • Ipad Pro avec stylet (2) (Magic Keyboard) • iMac 24" M1 (2) • MacBook Air |
---|---|
Logiciels | • Suite Adobe • OBS studio • Blender • Stop Motion • Office 365 • Capcut |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Écran vert Caméra Canon Rebel EOS SL3 (Objectifs: 18-55mm, 50mm et 75-300mm) Caméra Sony X6600 (Objectif 18-55mm, 16mm) Caméra 360 GoPro Max (Trépied shorty) Micro Rode VideoMic Micro Rode NT-USB Mini (2) (Bras Rode PSA1) Rode Wireless GO II (avec micro cravate) Enregistreur Zoom H4N Enssemble d’éclairage RGB Ringlight de ProMaster (3) (1 ringlight, 2 LED) Stabilisateur de caméra Zhiyun Crane 2 (Pour DSLR) Barre de Traveling GVM Télésouffleur, trépied |
Numériseur Epson Perfection V850 (Document, photo papier, diapositive, pellicule argentique) Numériseur de cassette VHS (avec Dazzle DVD recorder plus) Numériseur film Magnasonic (Film super8 et 8mm) |
Imprimante découpeuse vinyle Roland VersaStudio Bn-20a (Vinyle blanc autocollant) Epson Expression Premium XP-7100 (Impression photo et document) |
Table à dessin de Wacom (4) Lecteur CD/DVD (2) Présentateur visuel Elmo TT-12F Smart TV Google Chromecast Casque d'écoute Sony (5) Lecteur de carte et adapteur (2) (SD, MicroSD, CompactFlash, Memory Stick) Batterie type NP-F (5) |
Équipements souhaités
- Casque de réalité virtuelle
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- 3- Partage des activités conçues
Réseauter avec les autres FabLabs
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses