« Fab Lab Fabbulle » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Le Fabbulle est mené par une communauté vivante formée de citoyens de la région et d'étudiants. Avec des capacités de fabrication toujours en croissance, l'objectif de pouvoir fabriquer (presque) n'importe quoi est à portée de main! | Le Fabbulle est mené par une communauté vivante formée de citoyens de la région et d'étudiants. Avec des capacités de fabrication toujours en croissance, l'objectif de pouvoir fabriquer (presque) n'importe quoi est à portée de main! | ||
|A le coordonnateur= | |A le coordonnateur=Jérôme Frédéric Bouchard | ||
|A le membre d équipe=David Guimond, Jérôme Frédéric Bouchard | |A le membre d équipe=David Guimond, Jérôme Frédéric Bouchard, Arthur Gonce, Rachel Berthiaume | ||
|A la personne pivot= | |A la personne pivot=Jérôme Frédéric Bouchard | ||
|A l adresse physique= | |A l adresse physique=80, rue Frontenac | ||
|A le numéro de bureau de l adresse= | |A le numéro de bureau de l adresse=B-023 | ||
|Est situé dans la localité=Rivière-du-Loup | |Est situé dans la localité=Rivière-du-Loup | ||
|A le code postal=G5R | |A le code postal=G5R 1R1 | ||
|Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | |Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
|A le numéro de téléphone=(418) 862-6903 x2855 | |A le numéro de téléphone=(418) 862-6903 x2855 | ||
|A l adresse web= | |A l adresse web=https://wiki.fabbulle.tech, https://fabbulle.tech | ||
|A l adresse web de documentation=https://wikifactory.com/+fablabfabbulle | |||
|Est membre de=Cégep de Rivière-du-Loup | |Est membre de=Cégep de Rivière-du-Loup | ||
|Est en relation avec l organisation= | |Est en relation avec l organisation=Laboratoire en Innovation Ouverte (LLio), Cub3 | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Aspirateur | |A la valeur=Aspirateur | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Dremel | |A la valeur=Dremel | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Filières et tarauds impériaux | |A la valeur=Filières et tarauds impériaux et métriques | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=crayons 3D | |A la valeur=crayons 3D | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
Ligne 53 : | Ligne 54 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Fusils à colle chaude | |A la valeur=Fusils à colle chaude | ||
|A la quantité= | |A la quantité=5 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
Ligne 69 : | Ligne 70 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Perceuse | |A la valeur=Perceuse | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Plastifieuse à cartes | |A la valeur=Plastifieuse à cartes | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
Ligne 102 : | Ligne 95 : | ||
|A la valeur=Sertisseuse à macarons | |A la valeur=Sertisseuse à macarons | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=Trois tailles | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Plieuse à acrylique | |A la valeur=Plieuse à acrylique | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=1200 mm | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
Ligne 127 : | Ligne 122 : | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Thermomètre numérique laser | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité= | |A la valeur=Thermomètre numérique à sonde | ||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Alimentation DC d'établi | |A la valeur=Alimentation DC d'établi | ||
|A la quantité= | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 147 : | Ligne 144 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Clavier virtuel Makey Makey | |A la valeur=Clavier virtuel Makey Makey | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=Composants diverss | ||
|A la quantité=300 | |A la quantité=300 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
Ligne 163 : | Ligne 160 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Fer à souder | |A la valeur=Fer à souder | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 171 : | Ligne 168 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Multimètre | |A la valeur=Multimètre | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Particle Argon | |A la valeur=Particle Argon | ||
|A la quantité= | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 183 : | Ligne 180 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Raspberry Pi | |A la valeur=Raspberry Pi | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 190 : | Ligne 187 : | ||
}} | }} | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur | |A la valeur=Ordinateur Linux | ||
|A la quantité= | |A la quantité=5 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}}{{Objet quantifié 5 | }}{{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur MacOS | |A la valeur=Ordinateur MacOS | ||
|A la quantité= | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur Windows | |||
|A la quantité=7 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel=Adobe InDesign, Adobe Premiere, Arduino, Audacity, Blender, Cura | |A le logiciel=Adobe InDesign, Adobe Premiere, Arduino, Audacity, Blender, Cura, Fritzing, Fusion 360, Gimp 2, Illustrator, Inkscape, Magica Voxel, Meshmixer, Photoshop, Simplify 3D, Suite Libre Office, Tinkercad, Trotec job control, FreeCAD | ||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Caméra 360 | |A la valeur=Caméra 360 | ||
Ligne 223 : | Ligne 224 : | ||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | ||
|A la valeur=Imprimante laser couleur | |A la valeur=Imprimante laser couleur | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement d impression | |A la propriété=A l équipement d impression | ||
Ligne 240 : | Ligne 237 : | ||
}} | }} | ||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
|A la valeur=Trépied | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}} | }} | ||
|Souhaite l équipement=Numériseur 3D | |Souhaite l équipement=Numériseur 3D, CNC petit format, Imprimante 3D par frittage de poudres, Machine d'électro-érosion à contrôle numérique, Lunettes de réalité augmentée, Imprimante 2D par UV | ||
|A les coordonnées géographiques=47.8269775, -69.5387913 | |A les coordonnées géographiques=47.8269775, -69.5387913 | ||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} |
Dernière version du 18 mars 2024 à 11:10
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 184 mètres carrés1 980,558 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 80, rue Frontenac B-023
Rivière-du-Loup QC G5R 1R1
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Téléphone : (418) 862-6903 x2855
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Fondé en 2015 suite à une initiative du Living Lab en Innovation Ouverte (LLio), le Fabbulle est hébergé par le Cégep de Rivière-Du-Loup et est accessible à toute la population.
Le Fabbulle est mené par une communauté vivante formée de citoyens de la région et d'étudiants. Avec des capacités de fabrication toujours en croissance, l'objectif de pouvoir fabriquer (presque) n'importe quoi est à portée de main!
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Aspirateur
Dremel (2)
Filières et tarauds impériaux et métriques
Clés, pinces, tournevis...
Chargeur de piles NiMH
crayons 3D (2)
Étiqueteuse
Fer à repasser
Fusils à colle chaude (5)
Fusil à décaper
Nettoyeur à ultrasons
Outils de mesure (pied à coulisse, balance, niveaux, rubans...)
Perceuse (2)
Plastifieuse à cartes
Sableuse orbitale
Séchoir à filament
Scie à métal
Scie à onglets manuelle
Sertisseuse à macarons (Trois tailles)
Plieuse à acrylique (1200 mm)
Pompe à vide (8 cfm)
Humidimètre (Dr Meter)
Duromètre Shore D
Scelleuse à impulsions (300 mm)
Thermomètre numérique laser
Thermomètre numérique à sonde (3)
Éléctronique et robotique
- Alimentation DC d'établi (3)
Arduino (5)
Banc d'éléctronique
Clavier virtuel Makey Makey (4)
Composants diverss (300)
Coupe-fil/dénudeuse/sertisseuse M-P
Estimote proximity beacon
Fer à souder (4)
Fer à souder à air chaud
Multimètre (4)
Particle Argon (3)
Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact (10)
Raspberry Pi (4)
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur Linux (5) • Ordinateur MacOS • Ordinateur Windows (7) |
---|---|
Logiciels | • Adobe InDesign • Adobe Premiere • Arduino • Audacity • Blender • Cura • Fritzing • Fusion 360 • Gimp 2 • Illustrator • Inkscape • Magica Voxel • Meshmixer • Photoshop • Simplify 3D • Suite Libre Office • Tinkercad • Trotec job control • FreeCAD |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Caméra 360 Projecteurs (4) Tablette Android Samsung |
Scanner 2D Kinect |
Imprimante laser couleur | Contrôleur Leap Motion Kinect |
Trépied |
Équipements souhaités
- Numériseur 3D
CNC petit format
Imprimante 3D par frittage de poudres
Machine d'électro-érosion à contrôle numérique
Lunettes de réalité augmentée
Imprimante 2D par UV
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses