« Fablab Matane » : différence entre les versions
m (François Truchon a déplacé la page Fablab Matane vers Fablab Matane) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|A la superficie de l atelier=160 | |A la superficie de l atelier=160 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation= | |A la présentation=Fablab Matane est un projet d'implantation d'un centre d’innovation et de nouvelles technologies en conception et en fabrication numérique au sein du Cégep de Matane. | ||
Fablab Matane proposera des ateliers d’animation et des formations pour les enfants et les adolescents afin de les initier aux sciences, à la technologie et à l’informatique. Il offrira aux étudiantes, membres du personnel et à la collectivité la possibilité de créer et d’expérimenter avec les outils de fabrication numérique. | |||
Il mettra à la disposition des personnes qui désirent concevoir, prototyper et construire des objets de toutes sortes un atelier et un espace pour expérimenter différentes technologies numériques et développer des projets transdisciplinaires. | Il mettra à la disposition des personnes qui désirent concevoir, prototyper et construire des objets de toutes sortes un atelier et un espace pour expérimenter différentes technologies numériques et développer des projets transdisciplinaires. | ||
À l’atelier de fabrication s’ajoutera également une | À l’atelier de fabrication s’ajoutera également une serre où sera produit des semis destinés à la communauté et en partenariat avec le Ferme Citoyenne de la Matanie. Plusieurs groupes de différents milieux viendront apprendre et travailler en serre afin de faire pousser au delà de 8000 plants par année. | ||
|A le coordonnateur=François Truchon, Jérôme Forget | |A le coordonnateur=François Truchon, Jérôme Forget | ||
|A l adresse physique=616, ave. Saint-Rédempteur | |A l adresse physique=616, ave. Saint-Rédempteur | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | |Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
|A le numéro de téléphone=418-562-1240 poste 2203 | |A le numéro de téléphone=418-562-1240 poste 2203 | ||
|A l adresse web=https://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/fablab/ | |||
|Est membre de=Cégep de Matane | |Est membre de=Cégep de Matane | ||
|Est en relation avec l organisation= | |Est en relation avec l organisation=Cégep de Matane | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Marteaux | |A la valeur=Marteaux | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Pinces coupantes | |A la valeur=Pinces coupantes | ||
|A la quantité= | |A la quantité=6 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Pinces-à-bec effilés | |A la valeur=Pinces-à-bec effilés | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Tournevis | |A la valeur=Tournevis | ||
|A la quantité= | |A la quantité=20 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
| Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=embout de précision | |A la valeur=embout de précision | ||
|A la quantité= | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=emporte-pièce | |A la valeur=emporte-pièce | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=pince à dénuder | |A la valeur=pince à dénuder | ||
|A la quantité= | |A la quantité=10 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
| Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Clés mixtes | |A la valeur=Clés mixtes | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=forets étagés | |A la valeur=forets étagés | ||
|A la quantité= | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
| Ligne 86 : | Ligne 87 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=accessoires pour outil rotatif | |A la valeur=accessoires pour outil rotatif | ||
|A la quantité= | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Pinces étau | |A la valeur=Pinces étau | ||
|A la quantité= | |A la quantité=4 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
| Ligne 106 : | Ligne 107 : | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=outils pour téléphone intelligent | |A la valeur=outils pour téléphone intelligent | ||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Règle | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Gallon à mesurer | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à colone | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perçeuse sans-fil | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Limes | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces (assortiment) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=crochet à désherbage | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces coupantes | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=pince à dénuder automatique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clefs Allen | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Étau d'établis | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à métaux | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à onglets manuelle | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=vernier | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=rapporteur d'angle | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outils de mesure (pied à coulisse, balance, niveaux, rubans...) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Couteaux rétractables | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Couteau d'électricien | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit de poinçons | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clés à rochet | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Nettoyeur à ultrasons | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Aspirateur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ciseaux | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Dremel | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
| Ligne 115 : | Ligne 216 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Arduino Uno | |A la valeur=Arduino Uno | ||
|A la quantité= | |A la quantité=8 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
| Ligne 203 : | Ligne 304 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Fer à souder | |A la valeur=Fer à souder | ||
|A la quantité= | |A la quantité=5 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=UBTECH Jimu Robot Meebot 2.0 | |A la valeur=UBTECH Jimu Robot Meebot 2.0 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Générateur de signal | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}} | }} | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Dell Latitude 3500 | |A la valeur=Dell Latitude 3500 | ||
|A la quantité= | |A la quantité=6 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}}{{Objet quantifié 5 | }}{{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur de bureau Ciara Horizon 8275 | |A la valeur=Ordinateur de bureau Ciara Horizon 8275 | ||
|A la quantité= | |A la quantité=6 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}}{{Objet quantifié 5 | }}{{Objet quantifié 5 | ||
| Ligne 231 : | Ligne 336 : | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel=Gimp, Roland Cutstudio, Trotec job control, srp, Inkscape, Inkstitch, Prusaslicer, OBS studio, Audacity | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Go pro Hero 7 | |A la valeur=Go pro Hero 7 | ||
| Ligne 239 : | Ligne 345 : | ||
|A la valeur=Epson Perfection V550 | |A la valeur=Epson Perfection V550 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}}{{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Shining 3D - Einscan-SE | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Scanneur 3D | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |A la propriété=A l équipement de numérisation | ||
}} | |||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=Raspberry PI - Retro Pi | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=NES & SNES | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}}{{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=manette de NES usb | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}}{{Objet quantifié 3 | |||
|A la valeur=Manette de SNES usb | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |||
}} | }} | ||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
| Ligne 247 : | Ligne 372 : | ||
}}{{Objet quantifié 4 | }}{{Objet quantifié 4 | ||
|A la valeur=Clef USB | |A la valeur=Clef USB | ||
|A la quantité= | |A la quantité=15 | ||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |A la propriété=A l équipement accessoire média | ||
}} | }} | ||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 7 janvier 2026 à 11:47
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 160 mètres carrés1 722,224 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 616, ave. Saint-Rédempteur B-189
Matane QC G4W 1L1
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Téléphone : 418-562-1240 poste 2203
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Fablab Matane est un projet d'implantation d'un centre d’innovation et de nouvelles technologies en conception et en fabrication numérique au sein du Cégep de Matane.
Fablab Matane proposera des ateliers d’animation et des formations pour les enfants et les adolescents afin de les initier aux sciences, à la technologie et à l’informatique. Il offrira aux étudiantes, membres du personnel et à la collectivité la possibilité de créer et d’expérimenter avec les outils de fabrication numérique.
Il mettra à la disposition des personnes qui désirent concevoir, prototyper et construire des objets de toutes sortes un atelier et un espace pour expérimenter différentes technologies numériques et développer des projets transdisciplinaires.
À l’atelier de fabrication s’ajoutera également une serre où sera produit des semis destinés à la communauté et en partenariat avec le Ferme Citoyenne de la Matanie. Plusieurs groupes de différents milieux viendront apprendre et travailler en serre afin de faire pousser au delà de 8000 plants par année.
Services offerts
Équipements
Machines
| Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
| Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Prusa SL1S (Imprimante à résine SL1S #2) | 0,10$ / gramme 0,08$ / gramme (membre) |
En service | |||
| Prusa MK4 (MK4 #1) | 0,06$ / gramme 0,04$ / gramme (membre) |
En service | |||
| Prusa MK4 (MK4 #2) | 0,06$ / gramme 0,04$ / gramme (membre) |
En service | |||
| Prusa SL1S (Imprimante à résine SL1S #1) | 0,10$ / gramme 0,08$ / gramme (membre) |
En service | |||
| 420900 (Machine à macaron) | 0,25$ / macaron 1 po 0,50$ / macaron 2,25 po |
Matrice 2"¼ Matrice 1" |
En service | ||
| CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000244) | Vinyle autocollant 0,10$ / cm linéaire Vinyle autocollant 0,08$ / cm linéaire (membre) Vinyle textile 0,25$ / cm linéaire Vinyle textile 0,20$ / cm linéaire (membre) |
En service | |||
| Speedy 300 (Machine-outil 000245) | 1$ / minute 0,50$ / minute (membre) |
En service | |||
| Rotary engraving attachment (Tourne cylindre de la Trotec) | 1$ / minute 0,50$ / minute (membre) |
En service | |||
| Brother Innov-is XJ1 Stellaire (Machine-outil 000246) | 4$ / broderie | En service | |||
| EinScan SE (Machine-outil 000280) | 4$ / utilisation | En service | |||
| Brother 4234DT (Machine-outil 000281) | 4$ / utilisation | En service | |||
| Roland MDX-50 (Machine CNC) | 4$ / utilisation | En service | |||
| Formech 450DT (Machine-outil 000310) | 4$ / unité | En service |
Guides
| Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Marteaux (2)
Pinces coupantes (6)
Pinces-à-bec effilés (4)
Tournevis (20)
Forets à métal
embout de précision (3)
emporte-pièce (2)
pince à dénuder (10)
brosses (6)
Clés mixtes (2)
forets étagés (3)
pompe à déssouder (4)
Détecteur de courant
multimètres (2)
Testeur de pile
Étiqueteuse
accessoires pour outil rotatif (2)
Pinces étau (4)
pince emporte pièce
Pistolet thermique
Tarauds et Filières
outils pour téléphone intelligent
Règle (6)
Gallon à mesurer (4)
Perceuse à colone
Perçeuse sans-fil
Perceuse
Limes
Pinces (assortiment)
crochet à désherbage (5)
Pinces coupantes (6)
pince à dénuder automatique
Clefs Allen (2)
Étau d'établis
Scie à métaux (2)
Scie à onglets manuelle
vernier
rapporteur d'angle (2)
Outils de mesure (pied à coulisse, balance, niveaux, rubans...)
Couteaux rétractables
Couteau d'électricien
Kit de poinçons
Clés à rochet
Nettoyeur à ultrasons
Aspirateur
Ciseaux (6)
Dremel
Éléctronique et robotique
- Arduino Starter Kit (fr) (4)
Arduino Uno (8)
elegoo Uno Super kit de démarrage (12)
Eloogo 37 en 1 kit de sondes (3)
raspberry Pi 3 Model B+ (3)
Raspberry Pi Zero
Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact (6)
Kit breadboard et pièces électronique
fils pour platine d'expérimentation (2)
Source de tension DC 30V / 10A
Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc.
moteur CC variés
robot éducatif Thymio
kit d'expérimentation 300-en-1 snap
Kit d'expérimentation 750-en-1 snap
Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0
Robot interractif Ozobot EVO
Makey Makey (5)
blindage d'expension pour Makey-Makey
Kit électronique de couture Lilypad
Robot Sparky
Circuit Scribe
LEGO Mindstorms EV3
Fer à souder (5)
UBTECH Jimu Robot Meebot 2.0
Générateur de signal (2)
Informatique
| Ordinateurs | • Dell Latitude 3500 (6) • Ordinateur de bureau Ciara Horizon 8275 (6) • iPad pro 11" • Apple Pencil (2nd generation) • iPod touch |
|---|---|
| Logiciels | • Gimp • Roland Cutstudio • Trotec job control • srp • Inkscape • Inkstitch • Prusaslicer • OBS studio • Audacity |
Outils média
| Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
|---|---|---|---|---|
| Go pro Hero 7 | Epson Perfection V550 Shining 3D - Einscan-SE (Scanneur 3D) |
Raspberry PI - Retro Pi (2) (NES & SNES) manette de NES usb (2) Manette de SNES usb (2) |
Tablette à dessin Intuos de Wacom Clef USB (15) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
| Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Répare tes trucs BSL: une région entière se mobilise | Article média 00081 | 5 mai 2025 | Québec circulaire | Événements de réparations | https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/repare-tes-trucs-bsl-une-region-entiere-se-mobilise.html |
| Des ateliers pour réparer plutôt que jeter | Article média 00082 | 26 avril 2025 | Radio-Canada | Événements de réparations | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2160348/atelier-reparation-objets-jour-terre |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses