« Formulaire:Projet » : différence entre les versions

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 201 : Ligne 201 :
|-
|-
! style="width:140px" | Nature de la dépense
! style="width:140px" | Nature de la dépense
! style="width:220px" | Description
! style="width:250px" | Description
! style="width:150px" | Prestataire
! style="width:150px" | Prestataire
! style="width:150px" | Élément à réaliser
! style="width:150px" | Élément à réaliser
! style="width:10px" | Montant planifié
! style="width:100px" | Montant planifié
|- style="vertical-align:top; text-align:left"
|- style="vertical-align:top; text-align:left"
|<small>Type de dépense : Transport, repas, honoraires professionnels, voyage, imprimerie, etc.</small>
|<small>Type de dépense : Transport, repas, honoraires professionnels, voyage, imprimerie, etc.</small>
Ligne 215 : Ligne 215 :
{{{for template|Planification des dépenses d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter une dépense planifiée|}}}
{{{for template|Planification des dépenses d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter une dépense planifiée|}}}
{{{field|Est dépensé pour le projet|restricted|default={{PAGENAME}}|hidden|}}}
{{{field|Est dépensé pour le projet|restricted|default={{PAGENAME}}|hidden|}}}
{| style="width:100%" class="table"
{| class="table"
| style="size=30"| {{{field|A la nature de la dépense|values from property=A la nature de la dépense|input type=combobox|size=30}}}
| style="width:140px" | {{{field|A la nature de la dépense|values from property=A la nature de la dépense|input type=combobox|size=30}}}
| style="size=50"| {{{field|A la description de la dépense|values from property=A la description de la dépense|input type=text|size=50|}}}
| style="width:250px" | {{{field|A la description de la dépense|values from property=A la description de la dépense|input type=text|size=50|}}}
| style="size=30"| {{{field|A le prestataire de la dépense|values from property=A le prestataire de la dépense|input type=text with autocomplete|size=30}}}
| style="width:150px" | {{{field|A le prestataire de la dépense|values from property=A le prestataire de la dépense|input type=text with autocomplete|size=30}}}
| style="size=30"| {{{field|Sert à réaliser l élément du projet|values from property=Sert à réaliser l élément du projet|input type=text with autocomplete|size=30}}}
| style="width:150px" | {{{field|Sert à réaliser l élément du projet|values from property=Sert à réaliser l élément du projet|input type=text with autocomplete|size=30}}}
| style="size=15"| {{{field|A le montant planifié|input type=text|size=15|}}}
| style="width:100px" | {{{field|A le montant planifié|input type=text|size=15|}}}
|}
|}
{{{end template}}}
{{{end template}}}

Version du 6 octobre 2016 à 15:28


Ceci est le formulaire « Projet ». Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.