« Modèle:Présentation d une dépense planifiée/intro » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width:100%" class="wikitable sortable table-hover table" | {| style="width:100%" class="wikitable sortable table-hover table" | ||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Nature de la dépense | ! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Nature de la dépense | ||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Élément à réaliser | |||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Prestataire | ! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Prestataire | ||
! style="width: 34%;vertical-align:middle;" | Description | ! style="width: 34%;vertical-align:middle;" | Description | ||
! style="width: 12%;vertical-align:middle;" | Montant planifié | ! style="width: 12%;vertical-align:middle;" | Montant planifié | ||
|- | |- |
Version du 4 avril 2017 à 13:35
Nature de la dépense | Élément à réaliser | Prestataire | Description | Montant planifié |
---|