« Modèle:Présentation d une dépense planifiée/intro » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
m (3 révisions importées : Importation de la classe projet et des classes connexes) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width:100%" class="wikitable sortable table-hover table" | {| style="width:100%" class="wikitable sortable table-hover table" | ||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Nature de la dépense | ! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Nature de la dépense | ||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Élément à réaliser | |||
! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Prestataire | ! style="width: 18%;vertical-align:middle;" | Prestataire | ||
! style="width: 34%;vertical-align:middle;" | Description | ! style="width: 34%;vertical-align:middle;" | Description | ||
! style="width: 12%;vertical-align:middle;" | Montant planifié | ! style="width: 12%;vertical-align:middle;" | Montant planifié | ||
|- | |- |
Dernière version du 19 octobre 2018 à 11:18
Nature de la dépense | Élément à réaliser | Prestataire | Description | Montant planifié |
---|