« Fab Lab CSSMB » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A le coordonnateur=Mathieu Dubreuil | |A le coordonnateur=Mathieu Dubreuil | ||
|A le membre d équipe=Sébastien Tardif (Directeur Adjoint - Service des ressources éducatives) | |A le membre d équipe=Sébastien Tardif (Directeur Adjoint - Service des ressources éducatives) | ||
|A la personne pivot=Mathieu Dubreuil | |||
|A l adresse physique=8700 blvd Champlain | |A l adresse physique=8700 blvd Champlain | ||
|Est situé dans la localité=Lasalle | |Est situé dans la localité=Lasalle | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|A l adresse web=http://fablabcsmb.ca/ | |A l adresse web=http://fablabcsmb.ca/ | ||
|A la présentation=Fab Lab mobile qui soutiendra des projets de classe (pédagogiques), des projets d'orientation d'école (entrepreneuriat conscient), et des projets qui suciteront l'engagement de la communauté envers l'école. Le Fab Lab changera de lieu à chaque X semaines afin d'offrir un accès partagé aux écoles secondaires. | |A la présentation=Fab Lab mobile qui soutiendra des projets de classe (pédagogiques), des projets d'orientation d'école (entrepreneuriat conscient), et des projets qui suciteront l'engagement de la communauté envers l'école. Le Fab Lab changera de lieu à chaque X semaines afin d'offrir un accès partagé aux écoles secondaires. | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 |A la valeur=découpeuse laser Speedy 300 Trotec 80 W |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Imprimante 3D Ultimaker2 |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Imprimante 3D Makerbot mini |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Imprimante 3D Makerbot replicator desktop |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Imprimantes 3D Ditto Pro de Tinkerine |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Brodeuse Janome 350e |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Fraiseuse à commande numérique Handibot de Shopbot |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur= | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=découpeuse laser Speedy 300 Trotec 80 W | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante 3D Ultimaker2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante 3D Makerbot mini | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante 3D Makerbot replicator desktop | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimantes 3D Ditto Pro de Tinkerine | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Brodeuse Janome 350e | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fraiseuse à commande numérique Handibot de Shopbot | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Traceur de découpe Graphtec-CE6000-40 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante sur sphère | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit de soudure | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Source de tension | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Capteurs numériques LabQuest 2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Clavier virtuel Makey Makey | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Numériseur 3D Digitizer | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}} | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=1- Soutien-conseil à l’achat d’équipements, | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=1- Soutien-conseil à l’achat d’équipements, | ||
Tu sais peut-être que dans nos organisations ont ne fait pas de bas de laine. On me demandera donc de faire les achats prestement, | Tu sais peut-être que dans nos organisations ont ne fait pas de bas de laine. On me demandera donc de faire les achats prestement, |
Version du 16 novembre 2018 à 13:00
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 8700 blvd Champlain
Lasalle QC H8P 3H7
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514-855-4500
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Fab Lab mobile qui soutiendra des projets de classe (pédagogiques), des projets d'orientation d'école (entrepreneuriat conscient), et des projets qui suciteront l'engagement de la communauté envers l'école. Le Fab Lab changera de lieu à chaque X semaines afin d'offrir un accès partagé aux écoles secondaires.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- découpeuse laser Speedy 300 Trotec 80 W
Imprimante 3D Ultimaker2
Imprimante 3D Makerbot mini
Imprimante 3D Makerbot replicator desktop
Imprimantes 3D Ditto Pro de Tinkerine
Brodeuse Janome 350e
Fraiseuse à commande numérique Handibot de Shopbot
Traceur de découpe Graphtec-CE6000-40
Imprimante sur sphère
Éléctronique et robotique
- Kit de soudure
Arduino
Source de tension
Capteurs numériques LabQuest 2
Clavier virtuel Makey Makey
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Numériseur 3D Digitizer |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- 1- Soutien-conseil à l’achat d’équipements
Tu sais peut-être que dans nos organisations ont ne fait pas de bas de laine. On me demandera donc de faire les achats prestement
2- Rédaction de notre charte (condition à la gratuité)
3- Partage des activités conçues
4- Contrat de service à l’animation ou la production d’activités
5- Acquisition du matériel
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Concerne le processus | Suivi | Étape | Priorité | |
---|---|---|---|---|
Embûches dans l'ouverture au public d'un Fab Lab en milieu scolaire et académique | Nouveau | Définition | 2 - Normal |
Carte
Légende
Notes diverses
Processus de co-création ( Printemps 2014 ) 7 avril au 26 mai Piloté par Christophe Billbaud, Montréal Couture. cbillbaud@montrealcouture.com en collaboration avec la CRÉ de Montréal
Deux cellules de 16 personnes, en simultané
Des invitations seront envoyées à des enseignants du primaire et du secondaire, des conseillers pédagogiques, des membres de la direction, des membres du personnel enseignant des programmes de formation professionnelles, des techniciens en travaux pratiques, concierge, comité de parent, entrepreneurs.
Buts: Acceptabilité sociale et organisationnelle du projet, s'assurer que les besoins soient exprimés par le milieu,
Phase 2 Installation temporaire dans une école secondaire. (Octobre 2014) Avec le soutien de la crée. Prototypage de l'utilisation du Fab lab dans un milieu scolaire.
Phase 3 Mobilité du Fab Lab sur le territoire de la CS. Fin automne 2014.