« Le Square Banque Nationale » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=175 | |A la superficie de l atelier=175 | ||
|A | |A le coordonnateur=Geneviève Lajeunesse,Marie-Ève Courchesne | ||
|A le | |A le membre d équipe=Gabriel Messier,Frédéric Lemelin | ||
|A | |A la personne pivot=Geneviève Lajeunesse,Gabriel Messier | ||
|A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | |A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|A l adresse web=http://square.banq.qc.ca | |A l adresse web=http://square.banq.qc.ca | ||
|Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | ||
|Est en relation avec l organisation=Bibliothèques et Archives nationales du Québec, Banque Nationale, Fondation des amis de BAnQ | |Est en relation avec l organisation=Bibliothèques et Archives nationales du Québec,Banque Nationale,Fondation des amis de BAnQ | ||
|A la présentation=Laboratoire de création numérique destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, le Square est à la fois un espace physique situé à la Grande Bibliothèque et une plateforme numérique collaborative accessible partout au Québec | |A la présentation=Laboratoire de création numérique destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, le Square est à la fois un espace physique situé à la Grande Bibliothèque et une plateforme numérique collaborative accessible partout au Québec | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Vingt-et-un ordinateurs portables Alienware | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Trois ordinateurs Macbook Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux tablette iPad | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux tablettes Samsung Galaxy Tab A | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux tablettes graphiques Intuos Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Cinq appareils Canon Rebel t5i | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Trois microphones directionnels pour caméra Rode VideoMic | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Trois trépieds Manfrotto | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Un écran vert | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux caméras web HD Pro 920 de Logitech | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux caméras 360 degrés LGR105 de LG | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux imprimantes 3D DittoPro Tinkerine | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Un numériseur 3D Matter and Form | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Vingt-et-un contrôleurs MIDI Oxygen 25 M-Audio | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Neuf contrôleurs MIDI MPC d'Akai | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux microphones cardioïdes AT4040 d'Audio-Technica | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux microphones cardioïdes SM58 de Shure | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux interfaces audio Scarlett 2i2 de Focusrite | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux interfaces audio Scarlett 18i8 de Focusrite | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Quatre contrôleurs MIDI Nanokontrol 2 de Korg | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux contrôleurs MIDI AMX d'Akai | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux contrôleurs MIDI DDJ-SB2 de Pioneer | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Un modificateur vocal Aira VT-3 de Roland | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Un synthétiseur Microkorg de Korg | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux contrôleurs Leap Motion | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Cinq casques de réalité virtuelle Samsung Gear | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Un casque de réalité virtuelle Vive de HTC | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Quatre consoles Xbox One | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Quatre consoles PlayStation 4 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux consoles PlayStation 4 Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Deux kits PlayStation VR (PlayStation Move + PlayStation Camera + Playstation VR) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A le logiciel=Reaper,MPC Studio Black,Blender,Gimp 2,Adobe Photoshop Elements,Adobe Premiere Elements,Scratch 2,Arduino,Sketchup,VirtualDJ 8,Audacity,Suite Office 2013,Inkscape,MovieMaker,XnView, | |||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} |
Version du 16 novembre 2018 à 17:56
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 175 mètres carrés1 883,683 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal QC H2L 5C4
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514 873-1100
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Laboratoire de création numérique destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, le Square est à la fois un espace physique situé à la Grande Bibliothèque et une plateforme numérique collaborative accessible partout au Québec
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
DittoPro (2) | |||||
DittoPro (1) | |||||
Ultimaker 3 (Imprimante à filament) | Gratuit | En service | |||
FormLab 3 (Machine-outil 000408) | Gratuit | En service | |||
Sindoh 3DWOX1 (Machine-outil 000411) | En service | ||||
Formech 450DT (Machine-outil 000409) | Gratuit | En service | |||
EpilogLaser Fusion Pro (Machine-outil 000410) | Gratuit | En service | |||
Roland MDX-50 (Machine-outil 000412) | Gratuit | Unité rotative ZCL-50 | En service | ||
Handibot (Machine-outil 000413) | Gratuit | Portatif | En service | ||
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000414) | Gratuit | En service | |||
Brother PR1050X (Machine-outil 000415) | Gratuit | En service | |||
DK20 (Machine-outil 000416) | Gratuit | En service | |||
Brother NQ700 (Machine-outil 000417) | Gratuit | En service | |||
Baby lock Imagine (Machine-outil 000418) | Gratuit | En service | |||
Macaron (Machine-outil 000419) | Gratuit | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Vingt-et-un ordinateurs portables Alienware
Trois ordinateurs Macbook Pro
Deux tablette iPad
Deux tablettes Samsung Galaxy Tab A
Deux tablettes graphiques Intuos Pro
Cinq appareils Canon Rebel t5i
Trois microphones directionnels pour caméra Rode VideoMic
Trois trépieds Manfrotto
Un écran vert
Deux caméras web HD Pro 920 de Logitech
Deux caméras 360 degrés LGR105 de LG
Deux imprimantes 3D DittoPro Tinkerine
Un numériseur 3D Matter and Form
Vingt-et-un contrôleurs MIDI Oxygen 25 M-Audio
Neuf contrôleurs MIDI MPC d'Akai
Deux microphones cardioïdes AT4040 d'Audio-Technica
Deux microphones cardioïdes SM58 de Shure
Deux interfaces audio Scarlett 2i2 de Focusrite
Deux interfaces audio Scarlett 18i8 de Focusrite
Quatre contrôleurs MIDI Nanokontrol 2 de Korg
Deux contrôleurs MIDI AMX d'Akai
Deux contrôleurs MIDI DDJ-SB2 de Pioneer
Un modificateur vocal Aira VT-3 de Roland
Un synthétiseur Microkorg de Korg
Deux contrôleurs Leap Motion
Cinq casques de réalité virtuelle Samsung Gear
Un casque de réalité virtuelle Vive de HTC
Quatre consoles Xbox One
Quatre consoles PlayStation 4
Deux consoles PlayStation 4 Pro
Deux kits PlayStation VR (PlayStation Move + PlayStation Camera + Playstation VR)
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels | • Reaper • MPC Studio Black • Blender • Gimp 2 • Adobe Photoshop Elements • Adobe Premiere Elements • Scratch 2 • Arduino • Sketchup • VirtualDJ 8 • Audacity • Suite Office 2013 • Inkscape • MovieMaker • XnView |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Fablab: un cours en ligne | Article média 00049 | 3 juillet 2020 | Actualité UQÀM | Compétences numérique expérimentation pédagogique en Fab Lab | https://www.actualites.uqam.ca/2020/fablab-un-cours-en-ligne |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses