« Projet 0004 » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
(Projet passé à l'étape 4 - Fermé) |
||
(25 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Projet | |||
|A le nom du projet=Fab Académie Québec | |||
|Est un projet de portfolio=Non | |||
|A la portée=Interne | |||
|A l état du projet interne=4 - Fermé | |||
|A la description du projet=Le projet permettra d'offrir aux communautés le programme de formation « Fab Académie » francophone au Québec pour les futurs « Fab managers » et médiateurs-trices en innovation citoyenne. | |||
Le Fab Académie est un programme d'appropriation de la fabrication numérique basé sur la formation au prototypage rapide d'un cours du MIT : Comment faire (presque) tout. Le Fab Académie a débuté comme un projet de sensibilisation et s'est depuis propagé aux Fab Labs (espaces de fabrication numérique) dans le monde entier. Le programme fournit des enseignements de fabrication numérique de pointe pour les apprenants grâce à un curriculum unique de formation pratique et l'accès aux outils et aux ressources technologiques. | |||
La formation de « Fab managers » et de médiateurs-trices en innovation citoyenne québécois-es permettra d'accompagner le développement optimal des Fab Labs du Québec. Ces nouveaux espaces permettent de repenser les économies locales, d'innover collectivement et de promouvoir la participation citoyenne au développement de nos communautés. | |||
===Conditions minimales=== | |||
Pour offrir Fab Academy, il faut: | Pour offrir Fab Academy, il faut: | ||
# Avoir | # Avoir suivi la formation Fab Academy | ||
# Avoir l'ensemble des machines outils pour offrir le programme | # Avoir l'ensemble des machines outils pour offrir le programme | ||
# Avoir les compétences techniques pour l'offrir. | # Avoir les compétences techniques pour l'offrir. | ||
Ligne 6 : | Ligne 19 : | ||
# S'afficher pour 2015 | # S'afficher pour 2015 | ||
====Les machines outils nécessaires==== | |||
*Outils de prototypage rapide : | |||
**Epilog Mini Lasercutter | |||
**Roland MDX-20 Milling Machine | |||
**Roland CAMM-1 Servo GX-24 Desktop Vinyl Cutter | |||
**ShopBot | |||
*Design électronique et sa production par l'usage de ''"circuit boards"'' utilisant une variété de senseurs et de ''"output devices"'' | |||
*Des microcontrôleurs AVR ''"on the boards they have produces molding and casting"'' | |||
*Scanneurs et imprimantes 3D | |||
===Les Fabs Académies dans le monde=== | |||
Site [http://www.fabacademy.org/ fabacademy.org] | |||
Contacts dans chaque académie : [http://www.fabacademy.org/contact/ contacts] | |||
===Partenaires potentiels=== | |||
*École de technologie supérieure (ÉTS) | |||
*Fab Outaouais au Cégep de l'Outaouais | |||
*Fab Lab du Cégep de Theford | |||
==Description du curriculum initial== | |||
Le programme, de 5 mois, de Fab Academy se compose de 16 cours menant à l6 certificats qui mènent à l'obtention du diplôme décerné par Fab Academy. Le programme est donné une fois par année, débutant en janvier. Il est prévu qu'à terme, il puisse aussi mener à un baccalauréat [http://www.fabacademy.org/diploma-2/] | |||
Un séance plénière est prévue chaque lundi, de même qu'un laboratoire plénière, ou chaque participant au programme Fab Academy est en ligne. Le cursus est donc plutôt très standardisé. | |||
===Liste des cours du programme 2014=== | |||
La liste originale peut être trouvée sur le [http://fabacademy.org/archives/2014/schedule/index.html site de Fab Academy] et on y trouve un hyperlien sur chaque cours. Cet hyperlien mène vers une liste technique des sujets qui, semble-t-il, seront couverts. Cette liste est très aride, dans le sens qu'on n'y trouve qu'une liste des sujets couverts, par exemple en termes de composantes ou de langages de programmation machine. | |||
*Principes et pratiques, Gestion de projets (principles and practices, project management) | |||
*Design assisté par ordinateur (computer-aided design) | |||
*Coupage assisté par ordinateur (computer-controlled cutting) | |||
*Production d'électronique (electronics production) | |||
*Scan et impression 3D (3D scanning and printing) | |||
*Design d'électronique (electronics design) | |||
*Machinage assisté par ordinateur (computer-controlled machining) | |||
*Programmation embarquée (embedded programming) | |||
*Moulage et forgeage (molding and casting) | |||
*Dispositifs d'entrée (input devices) | |||
*Composites (composites) | |||
*Dispositifs de sortie (output devices) | |||
*Réseaux et communications (networking and communications) | |||
*Design mécanique, design de machine (mechanical design, machine design) | |||
*Programmation d'interface et d'application (interface and application programming | |||
*Applications et implications (applications and implications) | |||
*Inventino, propriété intellectuelle et revenus (invention, intellectual property, and income) | |||
*Développement de projet (project development) | |||
*Présentation de projet (project presentation) | |||
===Archives globales du contenu des cours=== | |||
À l'aide du système [http://mercurial.selenic.com/ '''Mercurial'''], tous les étudiants ont accès à l'ensemble du curriculum de Fab Academy et y participent au fil du programme. Le contenu y est maintenu par les instructeurs et participants. | |||
====Liste des tutoriels==== | |||
Une [http://fabacademy.org/archives/content/tutorials/index.html liste des tutoriels] est disponible. | |||
[ | ====Portfolios des participants==== | ||
Chaque étudiant y maintient son propre site web et le garde synchronisé à partir de l'archive principale. La [http://fabacademy.org/archives/2014/students/index.html liste des étudiants] mène au portfolio. Certains portfolios sont très riches! | |||
}} |