« InterFAB » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A la superficie de l atelier=70 | |A la superficie de l atelier=70 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A le coordonnateur=Marc Lemaire | |A le coordonnateur=Marc Lemaire | ||
|A le membre d équipe= | |A le membre d équipe=Lucie Pageau, France Letourneau | ||
|A la personne pivot=Marc Lemaire | |A la personne pivot=Marc Lemaire | ||
|A l adresse physique=6767 chemin de la Côte-des-Neiges | |A l adresse physique=6767 chemin de la Côte-des-Neiges | ||
|A le numéro de bureau de l adresse=3e étage | |A le numéro de bureau de l adresse=3e étage | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
|Est situé dans l arrondissement=Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | |||
|A le code postal=H3S 2T6 | |A le code postal=H3S 2T6 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
|A le numéro de téléphone=514-868-7612 | |A le numéro de téléphone=514-868-7612 | ||
|Est membre de= | |Est membre de=Bibliothèque Interculturelle | ||
|Est en relation avec l organisation= | |Est en relation avec l organisation=Communautique, Coopérative de solidarité Fab Labs Québec, Bibliothèques de Montréal | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteau | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clés à rochets | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ruban à mesurer | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perçeuse sans-fil | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Petits tournevis de précision pour ordinateur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clés, pinces, tournevis... | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur= | |A la valeur=Rapberry Pi B+ Model | ||
|A la quantité= | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Astro-Pi | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=Reproduction d'un micro-ordinateur dans la Station spatiale, Astro-pi.org | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 36 : | Ligne 68 : | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Littlebits | |A la valeur=Littlebits | ||
|A la quantité= | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
Ligne 64 : | Ligne 96 : | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
|A le logiciel= | |A le logiciel=Atom, Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher, Arduino, Blender, Cura, Eagle, Fusion 360, Gimp 2, Graphtec Studio, Inkscape, KiCAD, LEGO éducation, Logiciels venant avec les appareils (Imovie / Garage Band/ IPhoto / etc.), MeshCAM, Meshmixer, Processing, Tinkercad, Unity | ||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Appareil photo Nikon | |A la valeur=Appareil photo Nikon | ||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Appareil photo Canon | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
Ligne 80 : | Ligne 116 : | ||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |A la propriété=A l équipement rv et jv | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Dernière version du 16 novembre 2022 à 14:37
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 70 mètres carrés753,473 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 6767 chemin de la Côte-des-Neiges 3e étage
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Montréal QC H3S 2T6
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514-868-7612
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Nomad 883 Pro (Machine-outil 000068) | En service | ||||
Janome Skyline S9 (Machine-outil 000069) | En service | ||||
Stahl MAXX20 Digital Clam 16"x20" (Machine-outil 000070) | En service | ||||
GBC Ultima35 EZ load (Machine-outil 000071) | En service | ||||
Ultimaker 3 (Machine-outil 000072) | En service | ||||
Button Maker (Machine-outil 000073) | En service | ||||
Speedy 100 (Machine-outil 000247) | En service | ||||
Form 3 (Machine-outil 000248) | En service | ||||
Epson Perfection v850 Pro (Scanner) | Gratuit pour les membres du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Marteau
Clés à rochets
Ruban à mesurer
Perçeuse sans-fil
Petits tournevis de précision pour ordinateur
Clés, pinces, tournevis...
Éléctronique et robotique
- Rapberry Pi B+ Model (3)
Astro-Pi (2) (Reproduction d'un micro-ordinateur dans la Station spatiale, Astro-pi.org)
LEGO MindStorms Education (10)
LEGO WeDo 2.0 (5)
Fer à souder (6)
Makey Makey (5)
Littlebits
Dash and Dot
Projecteur EZ Tracer
Micro:bit (10)
Informatique
Ordinateurs | • Tablette iPad (6) • iMac 21'' (2) • Portable Republic Of Gamer (2) |
---|---|
Logiciels | • Atom • Affinity Designer • Affinity Photo • Affinity Publisher • Arduino • Blender • Cura • Eagle • Fusion 360 • Gimp 2 • Graphtec Studio • Inkscape • KiCAD • LEGO éducation • Logiciels venant avec les appareils (Imovie / Garage Band/ IPhoto / etc.) • MeshCAM • Meshmixer • Processing • Tinkercad • Unity |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Appareil photo Nikon Appareil photo Canon |
Imprimante HP Color Laser Jet Pro M254W | Casque de réalité virtuelle Vive de HTC (2) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses