« FabLab Abitibi-Ouest » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier= | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab= | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=225 | |A la superficie de l atelier=225 | ||
|A le coordonnateur= | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A le membre d équipe= | |A la présentation=Le CJEAO a créé un incubateur entrepreneurial il y a 3 ans. Nous poursuivons maintenant le développement de notre projet en y intégrant un laboratoire de fabrication. Nous allons y tenir des activités d'initiations sur différentes méthodes de fabrication en collaboration avec les organismes de développement et les entreprises. Nous souhaitons aussi y organiser des ateliers pour les jeunes du secondaire. | ||
|A la personne pivot= | |Offre le service=Accompagnement conseil et formation | ||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Démarche de résidence?, Organiser des évènements porteurs, Rédaction de notre charte (condition à la gratuité), Réseauter avec les autres FabLabs, partage de connaissance | |||
|A le coordonnateur=Stéphanie Dupré-Guilbert | |||
|A le membre d équipe=Sébastien Bélisle, Marie-Ève De La Chevrotière, Kenn Lambert | |||
|A la personne pivot=Stéphanie Dupré-Guilbert | |||
|A l adresse physique=295 rue Principale | |A l adresse physique=295 rue Principale | ||
|Est situé dans la localité=La Sarre | |Est situé dans la localité=La Sarre | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
|Est situé dans la région administrative=Abitibi-Témiscamingue - 08 | |Est situé dans la région administrative=Abitibi-Témiscamingue - 08 | ||
|A le numéro de téléphone=819-333-1110 | |A le numéro de téléphone=819-333-1110 | ||
|A l adresse web=www.cjeao.qc.ca | |A l adresse web=www.cjeao.qc.ca, www.lashop.quebec | ||
|A l adresse web de documentation=https://www.lashop.quebec/ | |||
|Est membre de=Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest | |Est membre de=Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest | ||
|Est en relation avec l organisation=MRC,Ville de La Sarre,SADCAO,CCIAO,Table Métal,CLE La Sarre | |Est en relation avec l organisation=MRC, Ville de La Sarre, SADCAO, CCIAO, Table Métal, CLE La Sarre | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Scie à onglets | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=BOSH | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie Sauteuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=BOSH | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=DEWALT | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à percussion | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=DEWALT | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Cloueuse à air | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=MAXIMUM | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Agrafeuse à air | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=MAXIMUM | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Compresseur 15 gallon | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=MAXIMUM | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Sableuse orbitale | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Dewalt | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie plongeante | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=KREG | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outils rotatif | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=DREMEL | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Meuleuse d'angles | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Skill | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ponceuse à courroie et à disque | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=King | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Toupie | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=King | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Compresseur portatif 3 gallons | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Master Craft | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Dépoussièreur portatif | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=King | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints 24 pouces | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints 16 pouces | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints 12 pouces | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints 8 pouces | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints 6 pouces | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Étau | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=Master Craft | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Étau d'établis | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Master Craft | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Protecteur d'oreille | |||
|A la quantité=5 | |||
|A le commentaire équipement=Degil | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Lunette de protection | |||
|A la quantité=10 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ponceuse pneumatique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Power fist | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Équerre en T | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Équerre 24 pouces | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Équerre 12 pouces | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Équerre combiné | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Règle | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Équerre de charpentier | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Niveau 16 pouces | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Niveau 24 pouces | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ruban à mesurer | |||
|A la quantité=8 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pied à coulisse numérique | |||
|A la quantité=3 | |||
|A le commentaire équipement=Master Craft | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit complet de tournevis (petits-moyens-grands) | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit complet de pinces | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie à métaux | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit complet de limes à bois (petits-moyens-grands) | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit de ciseaux à bois | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Couteaux et grattoirs | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteau | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble de tarauds et filières | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit de poinçons | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Barre à clous | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ensemble de douilles | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Compas | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fusil à peinture pneumatique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Kit de forêts et mèches | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Agrafeuse manuelle | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Aspirateur d'atelier | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Banc de scie R4520 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=RIDGID | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Table à toupie A25RT03 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=RYOBI | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Toupie R163G | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=RYOBI | |||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur | |A la valeur=Ordinateur Mac Mini | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ipad Pro | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur portable | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur de bureau | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Rasberry Pi | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A le logiciel=Cura, Design space - Cricut, Easel, Fusion 360, Glowforge, Illustrator, OBS studio, Photoshop, Reaper Studio, Shapr3D, Sketchup, Suite Adobe, In Design, Canva Pro, Procreate | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Console ATEM MINI Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Blackmagic | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Console audio RodeCaster Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Rode | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra GoPro Hero 8 Black | |||
|A la quantité=5 | |||
|A le commentaire équipement=+ Module média | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra GoPro Hero 7 White | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra GoPro Hero 5 Black | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra GoPro Max | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Appareil photo Sony A6100 | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Rode Podmic | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=Rode | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro AT2020 | |||
|A la quantité=3 | |||
|A le commentaire équipement=Audio-Technica | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Blink 500 | |||
|A la quantité=2 | |||
|A le commentaire équipement=Saramonic | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Micro Videomicro | |||
|A la quantité=5 | |||
|A le commentaire équipement=Rode | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Éclairage EMart au LED | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Anneau d'éclairage Mobifoto au LED | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Panneau d'éclairage Godox au LED | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Brother LaserJet Pro MFP M225 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Brother LaserJet Pro MFP M225 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}}{{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Xerox AltaLink C8035 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | }} | ||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | ||
Ligne 32 : | Ligne 367 : | ||
|A la quantité=3 | |A la quantité=3 | ||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |A la propriété=A l équipement rv et jv | ||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Fils usb | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Trépied | |||
|A la quantité=8 | |||
|A le commentaire équipement=Variés | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Dernière version du 15 juillet 2021 à 15:40
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 225 mètres carrés2 421,878 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 295 rue Principale
La Sarre QC J9Z 1Z1
Région : Abitibi-Témiscamingue - 08
Téléphone : 819-333-1110
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le CJEAO a créé un incubateur entrepreneurial il y a 3 ans. Nous poursuivons maintenant le développement de notre projet en y intégrant un laboratoire de fabrication. Nous allons y tenir des activités d'initiations sur différentes méthodes de fabrication en collaboration avec les organismes de développement et les entreprises. Nous souhaitons aussi y organiser des ateliers pour les jeunes du secondaire.
Services offerts
Accompagnement conseil et formation
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Glowforge pro (Gillo Laforge) | 1,25 $ / minute d’utilisation (1,00 $ / minute d’utilisation - prix membre) + matériaux | En service | |||
Ender-5 Pro (Ian Enderson) | 0.30$ / gramme de filament (0.20$ prix membre) | En service | |||
Ender-3 Pro (Irène Enderson) | 0.30$ / gramme de filament (0.20$ prix membre) | Ajout de BL-Touch | En service | ||
X-Carve (Conrad Creatore) | 0.75 $ / minute d’utilisation (0.50 $ / minute d’utilisation - prix membre) | Ajout / remplacement X-Controller | En service | ||
X-Carve (Conrad Creatore) | Ajout / remplacement X-Controller | En service | |||
Cricut Maker (Christine Cutado) | VINYLE AUTOCOLLANT 0,20 $ / centimètre linéaire (0,15 $ / centimètre linéaire - prix membre) VINYLE THERMOADHÉSIF 0,40 $ / centimètre linéaire (0,30 $ / centimètre linéaire - prix membre) |
En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Scie à onglets (BOSH)
Scie Sauteuse (BOSH)
Perceuse (2) (DEWALT)
Perceuse à percussion (2) (DEWALT)
Cloueuse à air (MAXIMUM)
Agrafeuse à air (MAXIMUM)
Compresseur 15 gallon (MAXIMUM)
Sableuse orbitale (Dewalt)
Scie plongeante (KREG)
Outils rotatif (DREMEL)
Meuleuse d'angles (Skill)
Ponceuse à courroie et à disque (King)
Toupie (King)
Compresseur portatif 3 gallons (Master Craft)
Dépoussièreur portatif (King)
Serre-joints 24 pouces (2)
Serre-joints 16 pouces (4)
Serre-joints 12 pouces (6)
Serre-joints 8 pouces (2)
Serre-joints 6 pouces (4)
Étau (2) (Master Craft)
Étau d'établis (Master Craft)
Protecteur d'oreille (5) (Degil)
Lunette de protection (10)
Ponceuse pneumatique (Power fist)
Équerre en T
Équerre 24 pouces
Équerre 12 pouces (2)
Équerre combiné (4)
Règle (6)
Équerre de charpentier (4)
Niveau 16 pouces
Niveau 24 pouces
Ruban à mesurer (8)
Pied à coulisse numérique (3) (Master Craft)
Kit complet de tournevis (petits-moyens-grands) (2)
Kit complet de pinces
Scie à métaux (2)
Kit complet de limes à bois (petits-moyens-grands) (2)
Kit de ciseaux à bois
Couteaux et grattoirs (4)
Marteau (3)
Ensemble de tarauds et filières
Kit de poinçons
Barre à clous (3)
Ensemble de douilles
Compas (3)
Fusil à peinture pneumatique
Kit de forêts et mèches (2)
Agrafeuse manuelle (2)
Aspirateur d'atelier
Banc de scie R4520 (RIDGID)
Table à toupie A25RT03 (RYOBI)
Toupie R163G (RYOBI)
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur Mac Mini • Ipad Pro (3) • Ordinateur portable (5) • Ordinateur de bureau (2) • Rasberry Pi |
---|---|
Logiciels | • Cura • Design space - Cricut • Easel • Fusion 360 • Glowforge • Illustrator • OBS studio • Photoshop • Reaper Studio • Shapr3D • Sketchup • Suite Adobe • In Design • Canva Pro • Procreate |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Console ATEM MINI Pro (Blackmagic) Console audio RodeCaster Pro (Rode) Caméra GoPro Hero 8 Black (5) (+ Module média) Caméra GoPro Hero 7 White (3) Caméra GoPro Hero 5 Black (3) Caméra GoPro Max Appareil photo Sony A6100 (3) Micro Rode Podmic (Rode) Micro AT2020 (3) (Audio-Technica) Micro Blink 500 (2) (Saramonic) Micro Videomicro (5) (Rode) Éclairage EMart au LED (2) Anneau d'éclairage Mobifoto au LED (2) Panneau d'éclairage Godox au LED (2) |
Brother LaserJet Pro MFP M225 | Brother LaserJet Pro MFP M225 Xerox AltaLink C8035 |
Oculus Go Oculus Quest (3) |
Fils usb (4) Trépied (8) (Variés) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Démarche de résidence?
Organiser des évènements porteurs
Rédaction de notre charte (condition à la gratuité)
Réseauter avec les autres FabLabs
partage de connaissance
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses