« FAB16 Montréal et Sommet Fab City (2020) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(36 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ __NOCACHE__ | __NOTOC__ __NOCACHE__ | ||
<div class="col-md- | <blockquote><strong>En raison de la Covid-19, les événements 2020 ont été reportés à l'été 2021. Le travail de préparation des événements 2021 est donc réalisé à partir de [[FAB16 Montréal et Sommet Fab City (2021)]].</strong><br> | ||
< | ''Les pages des événements 2020 ont été gardées afin de garder une trace du travail accompli.''</blockquote> | ||
<div class="col-md-6"> | |||
<big>[[FAB16 Montréal]] et [[Sommet Fab City (Montréal 2020)]] : un grand chantier!</big><br> | |||
<div style="text-align: justify;"> | |||
Du 27 au 2 août 2020, se déroulera à Montréal la 16ème rencontre internationale des Fab Labs, '''[[FAB16 Montréal]]'''. De cette programmation, le ''Fab Festival'' se tiendra le 1er août et sera ouvert au grand public, et sera suivi le 2 août, de la ''Promenade du dimanche'', des visites de labs dans la ville. | |||
S'enchaînera, du 31 juillet au 2 août et toujours à Montréal, le '''[[Sommet Fab City (Montréal 2020)|Sommet Fab City]]''' (''Fab City Summit''). De cette programmation, le Campus Fab City sera lui aussi ouvert au grand public et se tiendra du 30 juillet au 6 août. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=bbu80YVI-kM}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=bbu80YVI-kM}} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 10%"| | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 54%" colspan="3"| FAB16 Montréal | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width: 36%" colspan="2"| Sommet Fab City | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="text-align: center;width: | | style="text-align: center;width: 18%" | '''Conférence''' | ||
| style="text-align: center;width: | | style="text-align: center;width: 18%" | '''Fab Festival''' | ||
| style="text-align: center;width: | | style="text-align: center;width: 18%" | '''Promenade du dimanche''' | ||
| style="text-align: center;width: | | style="text-align: center;width: 18%" | '''Conférence''' | ||
| style="text-align: center;width: 18%" | '''Campus Fab City''' | |||
|- | |- | ||
| '''Dates''' | | '''Dates''' | ||
| du 27 au 31 juillet 2020 | | du 27 au 31 juillet 2020 | ||
| 1er | | 1er août 2020 | ||
| 2 août 2020 | |||
| du 31 juillet au 2 août 2020 | | du 31 juillet au 2 août 2020 | ||
| 30 juillet au 6 août 2020 | | 30 juillet au 6 août 2020 | ||
Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
| '''Où''' | | '''Où''' | ||
| Université McGill | | Université McGill | ||
| Université McGill | | Université McGill | ||
| Terrain | | Dans les Fab Labs participant | ||
| Université McGill | |||
| Terrain ouvert du 50-150 Louvain (District Central) | |||
|- | |- | ||
| '''Visites attendues''' | | '''Visites attendues''' | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| | | 10000 | ||
| 2000 | |||
| 1000 | | 1000 | ||
| | | 5000 | ||
|- | |- | ||
|'''S'impliquer''' | |'''S'impliquer''' | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=FAB16 Montréal |link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=FAB16 Montréal (2020) |link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Fab Festival|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Fab Festival (2020)|link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Sommet Fab City|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Promenades du dimanche (2020) |link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Campus Fab City|link type=post button | new window}} | | style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Sommet Fab City (2020)|link type=post button | new window}} | ||
| style="text-align: center;" | {{#formlink: form=Contribution à un événement|link text=Ajouter un apport |query string=Contribution à un événement[Cible l événement]=Campus Fab City (2020)|link type=post button | new window}} | |||
|- | |- | ||
|'''Détails''' | |'''Détails''' | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[FAB16 Montréal]] | | style="text-align: center;" colspan="2" | [[FAB16 Montréal (2020)]] | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | [[Sommet Fab City (Montréal 2020)|Sommet Fab City]] | | style="text-align: center;" colspan="2" | [[Sommet Fab City (Montréal 2020)|Sommet Fab City]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 60 : | Ligne 68 : | ||
===FAB16=== | ===FAB16=== | ||
* Cérémonie d'ouverture | * Cérémonie d'ouverture | ||
* | * 6 panels-conférences | ||
* 90 ateliers pratiques et théoriques | * 90 ateliers pratiques et théoriques | ||
* | * 12 groupes de travail | ||
* 3 sessions de partage de recherche | * 3 sessions de partage de recherche | ||
* 6 démonstrations | * 6 démonstrations | ||
* Présentations des Labs, | * Présentations des Labs, FAB World & Fab Foo | ||
* Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier) | * Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier) | ||
* 7e exposition ''Digital Fashion & Wearables'' | * 7e exposition ''Digital Fashion & Wearables'' | ||
* Cérémonie de graduation de | * Cérémonie de graduation de l'[[Academany]] | ||
* FAB16 Challenge | * FAB16 Challenge | ||
* [[ | * [[FAB16 Montréal (2020)/FabFun|FabFun]] et événements sociaux | ||
* Cérémonie de fermeture | * Cérémonie de fermeture | ||
* Visites des Fab Labs (montréalais et autres régions) | * Visites des Fab Labs (montréalais le dimanche 2 août et autres régions la semaine suivante) | ||
====FAB Festival==== | ====FAB Festival==== | ||
* 10000 visiteurs | |||
* 6 conférences | * 6 conférences | ||
* 30 ateliers<br> | * 30 ateliers | ||
* Démonstrations | |||
* Exposants<br> | |||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 83 : | Ligne 93 : | ||
* Cérémonie d'ouverture | * Cérémonie d'ouverture | ||
* Annonces des villes et régions joignant le mouvement | * Annonces des villes et régions joignant le mouvement | ||
* | * 100 intervenants | ||
* 30 ateliers (en 2 parties) | * 30 ateliers (en 2 parties) | ||
* 30 groupes de travail | * 30 groupes de travail | ||
* Sessions | * Sessions plénières des ateliers et groupes de travail | ||
* Visites | * Visites lors de la Promenade du dimanche | ||
* Événements sociaux | * Événements sociaux | ||
====Campus Fab City==== | ====Campus Fab City==== | ||
Le Campus Fab City est un rendez-vous gratuit, grand public et convivial qui propose aux participants du Sommet, à la population du Québec et aux touristes de découvrir le futur des villes productives. | |||
*Projets | * 500 participants | ||
*Démonstrations | * 5000 visiteurs | ||
* | * Exposition de plus de 40 projets locaux et internationaux | ||
* Projets | |||
* Démonstrations | |||
* Ateliers de fabrication | |||
* Repair café et Réparothon | |||
* Performances | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-12"> | |||
== | ==Les apports de l'interstructure== | ||
Le succès des événements passe nécessairement par les apports que les personnes, les Fab Labs et les organisations du Québec feront à sa programmation et à sa réalisation. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de s'impliquer! Voici comment... | |||
''Notez que les membres de la Coopérative Fab Labs Québec bénéficient de 2 rabais de $100 pour l'inscription de 2 personnes de leur organisation. | |||
===Votre idée est prête?=== | |||
Si vous savez déjà ce que vous voulez proposer comme activité comme... | |||
*Un groupe de travail | |||
*Un atelier | |||
*Présenter une recherche | |||
*Présenter votre Fab Lab au Fab World (lundi le 27 sera réservé aux Fab Labs canadiens | |||
*Présenter un atelier au Fab Festival | |||
C'est ici : [https://fab16.org/fr/#participate Participer à FAB16] | |||
===Vous voulez être bénévole?=== | |||
Si vous souhaitez être bénévole, vous pouvez proposer votre participation ici : Ou encore, si vous souhaitez être bénévole, c'est ici : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpdv4bVR-KPC_U6WllS1fAMZLeeFGZF3oO6wmuc5R0OKzldw/viewform]. | |||
Vous pouvez aussi consulter les activités en préparation par les gens du réseau un peu plus bas et proposer votre aide spontanément aux responsable d'une activité à laquelle vous aimeriez contribuer. | |||
===Vous voulez partager une idée de projet=== | |||
Si vous souhaitez préparer quelque chose et que votre idée est encore en gestation, ou encore si vous voulez faire appel au réseau pour trouver des complices, vous pouvez créer un apport qui apparaîtra dans le tableau suivant, qui présente l'ensemble des divers apports en préparation. | |||
====[[Les promenades du dimanche (2020)]]==== | |||
Vous pouvez aussi ajouter un apport pour inscrire votre Fab Lab comme destination de [[Les promenades du dimanche (2020)|promenade du dimanche]]. [[Les promenades du dimanche (2020)]] sont des visites libres des ateliers, qui seront valorisées sur le site FAB16. Vous pouvez inscrire votre Fab Lab par le formulaire d'ajout des apports ci-bas. | |||
Notez que pour le Fab City Summit, il est possible de planifier des visites d'organisations et d'entreprises qui inspirent à la Fab City. Simplement ajouter un apport par le tableau. | |||
====Détails des apports==== | |||
{{#formlink: form=Contribution à un événement |link text=Ajouter un apport |link type=post button }} | {{#formlink: form=Contribution à un événement |link text=Ajouter un apport |link type=post button }} | ||
{{#ask: [[Catégorie:Contribution à un événement]] |?A le nom de contribution d événement=Nom |?=Page |?Cible l événement=Événement |?Implique la personne=Promoteurs (personnes)|?Implique l atelier=Promoteurs (ateliers) |mainlabel=-}} | {{#ask: [[Catégorie:Contribution à un événement]] [[Cible l événement::FAB16 Montréal (2020)||Fab Festival (2020)||Promenades du dimanche (2020)||Sommet Fab City (2020)||Campus Fab City (2020)]] |?A le nom de contribution d événement=Nom |?=Page |?Cible l événement=Événement |?Implique la personne=Promoteurs (personnes)|?Implique l atelier=Promoteurs (ateliers) |mainlabel=-}} | ||
==[[FAB16 Montréal (2020)/FabFun|FabFun]]== | |||
==[[ | |||
Une dimension importante des rencontres internationales des Fab Labs : avoir du plaisir! Cette année, il est souhaité qu'il y ait un calendrier de propositions d'activités en soirée qui soit un peu plus organisé. Chaque activité inscrite n'aura pas à être capable d'accueillir toute la foule participante et certaines activités pourront être ajoutées de façon plus spontanée, toutefois il devrait y avoir d'autre façon que les canaux Telegram pour s'y retrouver. | Une dimension importante des rencontres internationales des Fab Labs : avoir du plaisir! Cette année, il est souhaité qu'il y ait un calendrier de propositions d'activités en soirée qui soit un peu plus organisé. Chaque activité inscrite n'aura pas à être capable d'accueillir toute la foule participante et certaines activités pourront être ajoutées de façon plus spontanée, toutefois il devrait y avoir d'autre façon que les canaux Telegram pour s'y retrouver. | ||
La page [[ | La page [[FAB16 Montréal (2020)/FabFun|FabFun]] existe pour en apprendre sur ce qui se trame et le canal Telegram [[Communication directes par les forums Telegram|FabLabs Québec : FabFun]] est là pour collaborer au développement de la programmation! | ||
</div> |
Dernière version du 29 octobre 2020 à 12:56
En raison de la Covid-19, les événements 2020 ont été reportés à l'été 2021. Le travail de préparation des événements 2021 est donc réalisé à partir de FAB16 Montréal et Sommet Fab City (2021).
Les pages des événements 2020 ont été gardées afin de garder une trace du travail accompli.
FAB16 Montréal (2020) et Sommet Fab City (Montréal 2020) : un grand chantier!
Du 27 au 2 août 2020, se déroulera à Montréal la 16ème rencontre internationale des Fab Labs, FAB16 Montréal (2020). De cette programmation, le Fab Festival se tiendra le 1er août et sera ouvert au grand public, et sera suivi le 2 août, de la Promenade du dimanche, des visites de labs dans la ville.
S'enchaînera, du 31 juillet au 2 août et toujours à Montréal, le Sommet Fab City (Fab City Summit). De cette programmation, le Campus Fab City sera lui aussi ouvert au grand public et se tiendra du 30 juillet au 6 août.
2 événements, un coup d'oeil
FAB16 Montréal | Sommet Fab City | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conférence | Fab Festival | Promenade du dimanche | Conférence | Campus Fab City | |
Dates | du 27 au 31 juillet 2020 | 1er août 2020 | 2 août 2020 | du 31 juillet au 2 août 2020 | 30 juillet au 6 août 2020 |
Où | Université McGill | Université McGill | Dans les Fab Labs participant | Université McGill | Terrain ouvert du 50-150 Louvain (District Central) |
Visites attendues | 1200 | 10000 | 2000 | 1000 | 5000 |
S'impliquer | |||||
Détails | FAB16 Montréal (2020) | Sommet Fab City |
Sommaire des activités
FAB16
- Cérémonie d'ouverture
- 6 panels-conférences
- 90 ateliers pratiques et théoriques
- 12 groupes de travail
- 3 sessions de partage de recherche
- 6 démonstrations
- Présentations des Labs, FAB World & Fab Foo
- Expo Communauté Fab Lab (Musée de l’Ingéniosité J.A. Bombardier)
- 7e exposition Digital Fashion & Wearables
- Cérémonie de graduation de l'Academany
- FAB16 Challenge
- FabFun et événements sociaux
- Cérémonie de fermeture
- Visites des Fab Labs (montréalais le dimanche 2 août et autres régions la semaine suivante)
FAB Festival
- 10000 visiteurs
- 6 conférences
- 30 ateliers
- Démonstrations
- Exposants
Sommet Fab City
- Cérémonie d'ouverture
- Annonces des villes et régions joignant le mouvement
- 100 intervenants
- 30 ateliers (en 2 parties)
- 30 groupes de travail
- Sessions plénières des ateliers et groupes de travail
- Visites lors de la Promenade du dimanche
- Événements sociaux
Campus Fab City
Le Campus Fab City est un rendez-vous gratuit, grand public et convivial qui propose aux participants du Sommet, à la population du Québec et aux touristes de découvrir le futur des villes productives.
- 500 participants
- 5000 visiteurs
- Exposition de plus de 40 projets locaux et internationaux
- Projets
- Démonstrations
- Ateliers de fabrication
- Repair café et Réparothon
- Performances
Les apports de l'interstructure
Le succès des événements passe nécessairement par les apports que les personnes, les Fab Labs et les organisations du Québec feront à sa programmation et à sa réalisation. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de s'impliquer! Voici comment...
Notez que les membres de la Coopérative Fab Labs Québec bénéficient de 2 rabais de $100 pour l'inscription de 2 personnes de leur organisation.
Votre idée est prête?
Si vous savez déjà ce que vous voulez proposer comme activité comme...
- Un groupe de travail
- Un atelier
- Présenter une recherche
- Présenter votre Fab Lab au Fab World (lundi le 27 sera réservé aux Fab Labs canadiens
- Présenter un atelier au Fab Festival
C'est ici : Participer à FAB16
Vous voulez être bénévole?
Si vous souhaitez être bénévole, vous pouvez proposer votre participation ici : Ou encore, si vous souhaitez être bénévole, c'est ici : [1].
Vous pouvez aussi consulter les activités en préparation par les gens du réseau un peu plus bas et proposer votre aide spontanément aux responsable d'une activité à laquelle vous aimeriez contribuer.
Vous voulez partager une idée de projet
Si vous souhaitez préparer quelque chose et que votre idée est encore en gestation, ou encore si vous voulez faire appel au réseau pour trouver des complices, vous pouvez créer un apport qui apparaîtra dans le tableau suivant, qui présente l'ensemble des divers apports en préparation.
Les promenades du dimanche (2020)
Vous pouvez aussi ajouter un apport pour inscrire votre Fab Lab comme destination de promenade du dimanche. Les promenades du dimanche (2020) sont des visites libres des ateliers, qui seront valorisées sur le site FAB16. Vous pouvez inscrire votre Fab Lab par le formulaire d'ajout des apports ci-bas.
Notez que pour le Fab City Summit, il est possible de planifier des visites d'organisations et d'entreprises qui inspirent à la Fab City. Simplement ajouter un apport par le tableau.
Détails des apports
Nom | Page | Événement | Promoteurs (personnes) | Promoteurs (ateliers) |
---|---|---|---|---|
Délégation de l'Outaouais à FAB16 et Sommet Fab City 2021 | Apport 2020 - 001 | FAB16 Montréal (2020) Sommet Fab City (2020) | Audrey Demars | FabLab Onaki Fab Lab Outaouais |
Fab Impro Challenge for Highschoolers | Apport 2020 - 002 | FAB16 Montréal (2020) | Mathieu Dubreuil Alec Mathewson | LCC Fab Lab Fab Lab CSSMB - école secondaire Cavelier-de LaSalle |
Délégation Bas-Saint-Laurent et Gaspésie à Fab16 | Apport 2020 - 003 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Délégation du Bas-Saint-Laurent au Sommet Fab City | Apport 2020 - 004 | Sommet Fab City (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Solliciter étudiants de Cégep de Rivière-du-Loup | Apport 2020 - 005 | Fab Festival (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Fab tour - post Fab16 | Apport 2020 - 006 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume Jérôme Frédéric Bouchard Audrey Demars | Fab Lab Fabbulle FabLab Onaki Fab Lab Outaouais |
Résidence en Fab Lab | Apport 2020 - 007 | FAB16 Montréal (2020) | Rachel Berthiaume | Fab Lab Fabbulle |
Spectacle LabScène Ouverture FAB16 | Apport 2020 - 008 | FAB16 Montréal (2020) | Guillaume Coulombe | |
Tournée(s) des Fab Labs et ateliers amis de Montréal | Apport 2020 - 009 | FAB16 Montréal (2020) | ||
îlot pour le LAB22 | Apport 2020 - 010 | Campus Fab City (2020) | Matthieu Rhéaume | |
Co-créons Montréal 2055 | Apport 2020 - 011 | FAB16 Montréal (2020) Fab Festival (2020) Sommet Fab City (2020) Campus Fab City (2020) | Matthieu Rhéaume | |
Québec Volontaire | Apport 2020 - 012 | Campus Fab City (2020) | Monique Chartrand Marie-Chantale Dion | Échofab |
FabFun
Une dimension importante des rencontres internationales des Fab Labs : avoir du plaisir! Cette année, il est souhaité qu'il y ait un calendrier de propositions d'activités en soirée qui soit un peu plus organisé. Chaque activité inscrite n'aura pas à être capable d'accueillir toute la foule participante et certaines activités pourront être ajoutées de façon plus spontanée, toutefois il devrait y avoir d'autre façon que les canaux Telegram pour s'y retrouver.
La page FabFun existe pour en apprendre sur ce qui se trame et le canal Telegram FabLabs Québec : FabFun est là pour collaborer au développement de la programmation!