« Médialab de la bibliothèque d'Amos » : différence entre les versions
(Modification de la description) |
(Retrait de certaines organisations) |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Medialab | |A le type d atelier=Medialab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=52,5 | |||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
|A la présentation=Le Médialab | |A la présentation=Le Médialab de la bibliothèque municipale d'Amos se présente comme un véritable laboratoire d'exploration dédié à la création numérique et à la médiation technoculturelle. Un lieu où des individus de tous âges sont conviés à s'immerger dans une diversité d'outils de création. Que ce soit à travers la fabrication de macarons, l'initiation à l'impression 3D, la production audiovisuelle, l'enregistrement audio professionnel avec le studio de musique, les opportunités qu'offre le Médialab sont aussi vastes que stimulantes. | ||
|Offre le service= | |||
Au cœur de notre démarche se trouve la promotion de la littératie numérique. Les ateliers proposés sont spécifiquement conçus pour renforcer les compétences des participants, les dotant ainsi des savoirs nécessaires à leur autonomie au sein de la société contemporaine. L'animation d'ateliers technocréatifs s'étend à différents publics tels que les familles, les établissements scolaires, les adultes et la jeunesse. Notre objectif est de susciter l'intérêt et l'épanouissement de chacun à travers des expériences enrichissantes et éducatives. | |||
|Offre le service=Conception/modélisation, Formation, Impression 3D, Numérisation 3D, Arduino, Atelier Couture, Animation d'atelier, Ateliers pour enfants, Ateliers scolaires, Formation de création et montage vidéo, LEGO, Tinkercad, découpe vinyle | |||
|A le coordonnateur=Ana Nunez Gonzalez | |A le coordonnateur=Ana Nunez Gonzalez | ||
|A le membre d équipe=Emmy Desrosiers-Bouvier | |A le membre d équipe=Emmy Desrosiers-Bouvier | ||
|A la personne pivot=Emmy Desrosiers-Bouvier | |A la personne pivot=Emmy Desrosiers-Bouvier | ||
|A l adresse physique=222, | |A l adresse physique=222, 1re avenue Est | ||
|Est situé dans la localité=Amos | |Est situé dans la localité=Amos | ||
|A le code postal=J9T1H3 | |A le code postal=J9T1H3 | ||
|Est situé dans la région administrative=Abitibi-Témiscamingue - 08 | |Est situé dans la région administrative=Abitibi-Témiscamingue - 08 | ||
|A le numéro de téléphone=819 732-6070 | |A le numéro de téléphone=819 732-6070 | ||
|A l adresse web= | |A l adresse web=https://www.facebook.com/medialab.amos/, https://cultureamos.ca/lieux-culturels/bibliotheque | ||
|Est membre de=Bibliothèque municipale d'Amos | |Est membre de=Bibliothèque municipale d'Amos | ||
|Est en relation avec l organisation= | |Est en relation avec l organisation=Mouvement de la relève d'Amos-région, Centre de services scolaires Harricana, CISSSAT, Élan - Maison des jeunes rurale | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Tournevis | |A la valeur=Tournevis | ||
Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Perceuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=outil rotatif et accessoires | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces étau | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces (assortiment) | |||
|A la quantité=10 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteau | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clés hexagonales | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
Ligne 51 : | Ligne 75 : | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la quantité= | |A la valeur=Littlebits | ||
|A la quantité=10 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}} | }} | ||
Ligne 62 : | Ligne 87 : | ||
|A la valeur=Mac Mini | |A la valeur=Mac Mini | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=ordinateur de bureau | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=ChromeBook | |||
|A la quantité=4 | |||
|A le commentaire équipement=ordinateur portable | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=HP Engage Flex Pro-C | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=ordinateur de bureau | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}}{{Objet quantifié 5 | }}{{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=HP Prodesk 600 G4 SFF | |||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement=ordinateur de bureau | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |A la propriété=A l ordinateur | ||
}} | }} | ||
Ligne 112 : | Ligne 150 : | ||
|A la valeur=Komplete Kontrol M32 | |A la valeur=Komplete Kontrol M32 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A le commentaire équipement= | |A le commentaire équipement=Contrôleur MIDI | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}}{{Objet quantifié 0 | }}{{Objet quantifié 0 | ||
Ligne 145 : | Ligne 183 : | ||
|A la valeur=Système de monitoring professionnel Alpha 65 (Focal Professional) | |A la valeur=Système de monitoring professionnel Alpha 65 (Focal Professional) | ||
|A la quantité=2 | |A la quantité=2 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=SHURE Microphone SM57 Cardioid Dynamic | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Support de fond de scene | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Fond de scene blanc | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Fond de scene noir | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Console audio RodeCaster Pro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}} | }} | ||
Ligne 151 : | Ligne 209 : | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |A la propriété=A l équipement de numérisation | ||
}} | |||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |||
|A la valeur=Xerox C235 Color MFP | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement d impression | |||
}} | }} | ||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | ||
Ligne 157 : | Ligne 220 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Parcours du Médialab | |||
Automne 2020 | |||
Le Médialab a organisé des ateliers de littératie numérique à l'intention d'un public adulte, des ateliers de fabrication de macarons et des périodes de découverte des Ozobots pour les enfants. Au printemps 2021, nous avons reçu des classes pour des ateliers de macarons et d'Ozobots. | |||
Hiver 2021 | |||
La pandémie nous a obligé à fermer nos portes et à se concentrer sur la planification des ateliers et l'apprentissage des nombreuses technologies de l'univers des Fab Labs. | |||
Été 2021 | |||
Cette période a été marquée par l'accueil des camps de jour et des groupes communautaires. Nous avons exploré Scratch, Makey Makey, Arduino et nous allons encore exploiter les macarons et Ozobots. Avec les groupes communautaires, nous avons exploré l'impression 3D et l'univers de création des courts métrages. | |||
La programmation pour l' | Automne 2021 | ||
La programmation pour cette saison a remporté un beau succès auprès de la population locale. L'Espace techno est la grande nouveauté à l'horaire : il s'agit d'une période hebdomadaire consacrée aux jeunes après l'école. Ils sont libres de travailler sur leurs projets et d'explorer les sujets qui les intéressent. La popularité de ce rendez-vous a été un bel encouragement et une validation de la pertinence du Médialab. La créativité et l'ingéniosité des jeunes ont contribué à donner vie au lieu. C'est également le début de la création d'une communauté d'utilisateurs. |
Dernière version du 13 septembre 2024 à 13:51
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 52,5 mètres carrés565,105 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 222, 1re avenue Est
Amos QC J9T1H3
Région : Abitibi-Témiscamingue - 08
Téléphone : 819 732-6070
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
- Mouvement de la relève d'Amos-région
Centre de services scolaires Harricana
CISSSAT
Élan - Maison des jeunes rurale
Présentation
Le Médialab de la bibliothèque municipale d'Amos se présente comme un véritable laboratoire d'exploration dédié à la création numérique et à la médiation technoculturelle. Un lieu où des individus de tous âges sont conviés à s'immerger dans une diversité d'outils de création. Que ce soit à travers la fabrication de macarons, l'initiation à l'impression 3D, la production audiovisuelle, l'enregistrement audio professionnel avec le studio de musique, les opportunités qu'offre le Médialab sont aussi vastes que stimulantes.
Au cœur de notre démarche se trouve la promotion de la littératie numérique. Les ateliers proposés sont spécifiquement conçus pour renforcer les compétences des participants, les dotant ainsi des savoirs nécessaires à leur autonomie au sein de la société contemporaine. L'animation d'ateliers technocréatifs s'étend à différents publics tels que les familles, les établissements scolaires, les adultes et la jeunesse. Notre objectif est de susciter l'intérêt et l'épanouissement de chacun à travers des expériences enrichissantes et éducatives.
Services offerts
Conception/modélisation
Formation
Impression 3D
Numérisation 3D
Arduino
Atelier Couture
Animation d'atelier
Ateliers pour enfants
Ateliers scolaires
Formation de création et montage vidéo
LEGO
Tinkercad
découpe vinyle
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000283) | En service | ✔ | |||
Cricut Maker 3 (Machine-outil 000359) | En service | ||||
Ultimaker 2+ Ext (Machine-outil 000284) | En service | ||||
Ultimaker S3 Dual Extrusion (Machine-outil 000350) | En service | ||||
Matter and Form 3D Scanner V2 (Machine-outil 000285) | En service | ||||
Modèle inconnu (Machine-outil 000286) | En service | ||||
Modèle 225 (Machine-outil 000362) | En service | ✔ | |||
Cricut easy press 2 (Machine-outil 000360) | 12"X10" | En service | |||
Cricut Mug Press (Machine-outil 000361) | En service | ||||
Singer 4411 (Machine-outil 000373) | Heavy Duty | En service | |||
Singer Pro Finish (Machine-outil 000374) | 14CG754 | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Tournevis (un petit ensemble de base)
Tournevis de précision (un petit ensemble de base)
Perceuse
outil rotatif et accessoires
Pinces étau
Pinces (assortiment) (10)
Marteau
Clés hexagonales
Éléctronique et robotique
- Arduino Starter Kit (fr) (9)
Fer à souder
Makey Makey (12)
Robot interractif Ozobot EVO
Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0 (12)
Littlebits (10)
Informatique
Ordinateurs | • Lenovo Thinkpad P15 Gen1 (10) (ordinateur portable) • Mac Mini (ordinateur de bureau) • ChromeBook (4) (ordinateur portable) • HP Engage Flex Pro-C (ordinateur de bureau) • HP Prodesk 600 G4 SFF (ordinateur de bureau) |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Caméra 360 (GoPro Hero 8) Sony Handycam FDR-AX700 AC Softbox Kit (2) (Éclairage) Écran vert Micro Shotgun Røde (VideoMic NTG) Micro-cravate (2) (Saramonic ultracompact 2.4 GHz dual channel wireless microphones Blink 500) Apollo Twin X : Thunderbolt Audio Interface Zoom H5 (enregistreur audio (micro multidirectionnel)) PreSonus HP4 (Amplificateur pour écouteurs) Komplete Kontrol M32 (Contrôleur MIDI) SONY Professionnal MDR-7506 (4) SHURE Microphone SM58 Cardioid Dynamic (2) Trépied à micro (tabletop) König & Meyer Trépied à micro - König & Meyer Micro Røde NT5 Compact Cardioid Condenser Microphone Micro Neumann TLM 102 Studio Set Condenser Microphone Filtre anti-pop (Popkiller) 23956 König & Meyer Système de monitoring professionnel Alpha 65 (Focal Professional) (2) SHURE Microphone SM57 Cardioid Dynamic (2) Support de fond de scene (2) Fond de scene blanc (2) Fond de scene noir (2) Console audio RodeCaster Pro |
Numériseur 3D Matter and Form | Xerox C235 Color MFP |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Nom | Page | Machines |
---|---|---|
Rangement pour tablettes graphiques | Projet de la communauté 00018 | CAMM-1 GS-24 Ultimaker 2+ Ext |
Atelier de création de robots gribouilleurs | Projet de la communauté 00021 | |
Rangement pour iPad mini | Projet de la communauté 00022 | Ultimaker 2+ Ext |
EN COURS Jeu de table - Opération | Projet de la communauté 00023 |
Articles liés
Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
---|---|---|---|---|---|
La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | Article média 00073 | 3 mars 2023 | Radio-Canada | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960651/education-abitibi-activites-jeunes-jeux | |
Lancement du hub Avantage numérique | Article média 00061 | 22 septembre 2021 | Radio-Canada | regroupement régional | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826265/lancement-hub-avantage-numerique |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
Parcours du Médialab
Automne 2020 Le Médialab a organisé des ateliers de littératie numérique à l'intention d'un public adulte, des ateliers de fabrication de macarons et des périodes de découverte des Ozobots pour les enfants. Au printemps 2021, nous avons reçu des classes pour des ateliers de macarons et d'Ozobots.
Hiver 2021 La pandémie nous a obligé à fermer nos portes et à se concentrer sur la planification des ateliers et l'apprentissage des nombreuses technologies de l'univers des Fab Labs.
Été 2021 Cette période a été marquée par l'accueil des camps de jour et des groupes communautaires. Nous avons exploré Scratch, Makey Makey, Arduino et nous allons encore exploiter les macarons et Ozobots. Avec les groupes communautaires, nous avons exploré l'impression 3D et l'univers de création des courts métrages.
Automne 2021 La programmation pour cette saison a remporté un beau succès auprès de la population locale. L'Espace techno est la grande nouveauté à l'horaire : il s'agit d'une période hebdomadaire consacrée aux jeunes après l'école. Ils sont libres de travailler sur leurs projets et d'explorer les sujets qui les intéressent. La popularité de ce rendez-vous a été un bel encouragement et une validation de la pertinence du Médialab. La créativité et l'ingéniosité des jeunes ont contribué à donner vie au lieu. C'est également le début de la création d'une communauté d'utilisateurs.