« Apport 2022 - 014 » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
(Page créée avec « {{Apport collectif à un événement |A le nom de contribution d événement=Fabriquer sans fabriquer de déchets! |A l état l apport collectif=Souhait |Type d'apport... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Apport collectif à un événement | {{Apport collectif à un événement | ||
|A le nom de contribution d événement= | |A le nom de contribution d événement=Défi de Design | ||
|A l état l apport collectif=Souhait | |A l état l apport collectif=Souhait | ||
|Type d'apport=Plénière | |Type d'apport=Plénière | ||
|Durée= | |Durée=15 minutes | ||
|Cible l événement=Rencontre Shawi 2022 | |Cible l événement=Rencontre Shawi 2022 | ||
|Implique la personne=Alec Mathewson | |Implique la personne=Alec Mathewson | ||
|Implique l atelier=LCC Fab Lab | |Implique l atelier=LCC Fab Lab | ||
|Implique l organisation=Lower Canada College | |Implique l organisation=Lower Canada College | ||
|A la description de la contribution=Planification d'un défi de design | |A la description de la contribution=Planification d'un défi de design officiel pour les étudiants entre Fab Labs au Québec. Fabriquer un produit pour l'économie circulaire. | ||
|A la description de l espace requis=Projection, Salle de discussion. | |A la description de l espace requis=Projection, Salle de discussion. | ||
}} | }} |
Dernière version du 10 novembre 2022 à 07:31
Apport 2022 - 014
Type d'apport
- Plénière
Statut
- Souhait
Durée
- 15 minutes
Événement
Portée
Promoteurs
Personnes :
Fab Lab(s) et ateliers amis :
Organisations :
Liens externes
Défi de Design
Description
Planification d'un défi de design officiel pour les étudiants entre Fab Labs au Québec. Fabriquer un produit pour l'économie circulaire.
Planification de la récolte
- Page(s) wiki
- Page(s) web
Contributeurs
Contributeurs | Types | Contributions |
---|
Public visé
Défis et besoins
Projection, Salle de discussion.
Projets liés Vous pouvez utiliser l'outil de gestion des Projets interstructurant pour travailler le projet.