« Modèle:Modèle de machine » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
{{#ifeq: {{#ask: [[Catégorie:Photo de modèle de machine]] [[Photo du modèle de machine::{{PAGENAME}}]] |format=count}}|0| | |||
<div class="col-md-8 no-label"> | |||
<h4>Photo du modèle</h4> | |||
{{#batchupload:Photo de modèle de machine|Photo du modèle de machine={{PAGENAME}}|}}</div> | |||
|{{#ask: [[Catégorie:Photo de modèle de machine]] [[Photo du modèle de machine::{{PAGENAME}}]] |format=list |limit=1 | searchlabel=-}} {{#info: Pour changer ou supprimer l'image, rendez-vous à la page de l'image (en la cliquant) et suivre les instructions}} | |||
}} | |||
'''Type(s) de machine-outil''' : | '''Type(s) de machine-outil''' : | ||
:{{#set: Est une machine-outil du type={{{Est une machine-outil du type|}}}|+sep=,}}{{#arraymap:{{{Est une machine-outil du type|}}}|,|@@|{{#ifexist: @@|[[@@]]|<div style="display: inline-block;">{{#formredlink:target=@@|form=Type d équipement}} </div><div style="display: inline-block;">{{#formlink:target=@@|form=Type d équipement|link text=Créer|link type=post button}}</div> | :{{#set: Est une machine-outil du type={{{Est une machine-outil du type|}}}|+sep=,}}{{#arraymap:{{{Est une machine-outil du type|}}}|,|@@|{{#ifexist: @@|[[@@]]|<div style="display: inline-block;">{{#formredlink:target=@@|form=Type d équipement}} </div><div style="display: inline-block;">{{#formlink:target=@@|form=Type d équipement|link text=Créer|link type=post button}}</div> |
Dernière version du 24 avril 2024 à 14:28
Photo du modèle
Type(s) de machine-outil :
Commande numérique? : Oui
Fabriquant :
Prix d’achat estimé :
Durée de vie estimée :
Utilisation
Logiciels utilisés :
Matériaux permis :
Matériaux interdits :
Dimensions de travail :
Fournitures et accessoires :
Appréciation
Date | Contributeur | Caractéristique | +/- | Justification |
---|---|---|---|---|
Avantages :
Défauts :