« Modèle:Guide d'activité » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(62 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __SHOWFACTBOX__<includeonly>[[Catégorie:Guide d'activité]]</includeonly> | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __SHOWFACTBOX__<includeonly>[[Catégorie:Guide d'activité]] {{DISPLAYTITLE: {{{Titre de l'activité}}} }}</includeonly> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-4 order-2"> | <div class="col-4 order-2"> | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-8 order-1"> | <div class="col-md-8 order-1"> | ||
=Méta= | |||
<big>{{{Concept de l'activité|}}}</big> | <big>{{{Concept de l'activité|}}}</big> | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{#arraymap:{{{Technologie touchée par l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | <td>{{#arraymap:{{{Technologie touchée par l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | ||
<td>{{{Niveau de l'activité|}}}</td> | <td class="align-top">{{{Niveau de l'activité|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Clientèle</th> | ||
<th>Dynamique sociale</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>{{{Clientèle de l'activité|}}}</td> | ||
<td>{{{Dynamique sociale|}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Intentions pédagogiques== | |||
<div class="intention"> | |||
{{#if: {{{Intention pédagogique|}}}|{{{Intention pédagogique|}}}<br>|}}{{#if: {{{Compétence développée par l'activité|}}}| | |||
; Compétence(s) développée(s) | |||
{{#arraymap:{{{Compétence développée par l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}|}} | |||
====''Fab I Can'' - Domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique {{#info: Les déclarations [https://www.scopesdf.org/fab-i-can-statements/ Fab I Can] sont utilisées dans le monde entier pour soutenir l’apprentissage scolaire et extrascolaire. Elles reflètent les principaux domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique, notamment la conception, la programmation, l'électronique, la modélisation, la fabrication et la sécurité.}}==== | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|}}} | |||
|Non applicable.= | |||
*'''Conception : n-a''' | |||
|1 - Je peux être responsable de diverses activités tout au long d'un processus de conception au sein d'un groupe sous la direction d'un instructeur.= | |||
*'''Conception : Niveau 1/3'''<br><small>Je peux être responsable de diverses activités tout au long d'un processus de conception au sein d'un groupe sous la direction d'un instructeur.</small> | |||
|2 - Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs.= | |||
*'''Conception : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs.</small> | |||
|3 - Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes.= | |||
*Conception : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes.</small>}} | |||
== | {{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Programmation informatique de l'activité|}}} | ||
{{{ | |Non applicable.= | ||
*'''Programmation informatique : n-a''' | |||
|1 - Je comprends la structure de base d'un programme simple et je peux modifier des valeurs, des variables ou d'autres paramètres pour modifier sa sortie, sa fonction ou son comportement.= | |||
*'''Programmation informatique : Niveau 1/3'''<br><small>Je comprends la structure de base d'un programme simple et je peux modifier des valeurs, des variables ou d'autres paramètres pour modifier sa sortie, sa fonction ou son comportement.</small> | |||
|2 - Je peux créer un programme avec plus d'une instruction.= | |||
*'''Programmation informatique : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux créer un programme avec plus d'une instruction.</small> | |||
|3 - Je peux créer un programme avec plusieurs instructions et éléments de branchement ainsi que lire/contrôler les entrées et sorties sur une carte microcontrôleur.= | |||
*'''Programmation informatique : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux créer un programme avec plusieurs instructions et éléments de branchement ainsi que lire/contrôler les entrées et sorties sur une carte microcontrôleur.</small>}} | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Électronique de l'activité|}}} | |||
|Non applicable.= | |||
*'''Électronique : n-a''' | |||
|1 - Je peux suivre des instructions pour construire un circuit électrique simple en utilisant un matériau conducteur, des composants de base et de la puissance.= | |||
*'''Électronique : Niveau 1/3'''<br><small>Je peux suivre des instructions pour construire un circuit électrique simple en utilisant un matériau conducteur, des composants de base et de la puissance.</small> | |||
|2 - Je peux suivre un diagramme schématique et créer un circuit comprenant un microcontrôleur avec des composants électroniques.= | |||
*'''Électronique : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux suivre un diagramme schématique et créer un circuit comprenant un microcontrôleur avec des composants électroniques.</small> | |||
|3 - Je peux créer mes propres diagrammes schématiques et les utiliser pour construire des circuits électroniques, y compris des microcontrôleurs.= | |||
*'''Électronique : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux créer mes propres diagrammes schématiques et les utiliser pour construire des circuits électroniques, y compris des microcontrôleurs.</small>}} | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Modélisation de l'activité|}}} | |||
|Non applicable.= | |||
*'''Modélisation : n-a''' | |||
|1 - Je peux organiser et manipuler des éléments géométriques simples, des formes 2D et des solides 3D à l'aide de diverses technologies.= | |||
*'''Modélisation : Niveau 1/3'''<br><small>Je peux organiser et manipuler des éléments géométriques simples, des formes 2D et des solides 3D à l'aide de diverses technologies.</small> | |||
|2 - Je peux construire des formes composées et des composants en plusieurs parties prêts pour la production physique en utilisant plusieurs représentations.= | |||
*'''Modélisation : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux construire des formes composées et des composants en plusieurs parties prêts pour la production physique en utilisant plusieurs représentations.</small> | |||
|3 - Je peux définir des systèmes complexes avec une modélisation relationnelle paramétrique utilisant une représentation générative, algorithmique ou fonctionnelle.= | |||
*'''Modélisation : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux définir des systèmes complexes avec une modélisation relationnelle paramétrique utilisant une représentation générative, algorithmique ou fonctionnelle.</small>}} | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Fabrication de l'activité|}}} | |||
|Non applicable.= | |||
*'''Fabrication : n-a''' | |||
|1 - Je peux suivre les étapes guidées par l'instructeur qui relient un logiciel à une machine pour produire un artefact physique simple.= | |||
*'''Fabrication : Niveau 1/3'''<br><small>Je peux suivre les étapes guidées par l'instructeur qui relient un logiciel à une machine pour produire un artefact physique simple.</small> | |||
|2 - Je peux développer des flux de travail dans au moins quatre des éléments suivants : logiciels de modélisation, environnements de programmation, machines de fabrication, composants électroniques, choix de matériaux ou opérations d'assemblage.= | |||
*'''Fabrication : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux développer des flux de travail dans au moins quatre des éléments suivants : logiciels de modélisation, environnements de programmation, machines de fabrication, composants électroniques, choix de matériaux ou opérations d'assemblage.</small> | |||
|3 - Je peux créer mes propres applications, machines ou composants électroniques pour résoudre de nouveaux problèmes et augmenter la capacité de mon Fab Lab.= | |||
*'''Fabrication : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux créer mes propres applications, machines ou composants électroniques pour résoudre de nouveaux problèmes et augmenter la capacité de mon Fab Lab.</small>}} | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Sécurité de l'activité|}}} | |||
|Non applicable.= | |||
*'''Sécurité : n-a''' | |||
|1 - Je peux me conduire en toute sécurité dans un Fab Lab et observer les opérations sous la direction d'un instructeur.= | |||
*'''Sécurité : Niveau 1/3'''<br><small>Je peux me conduire en toute sécurité dans un Fab Lab et observer les opérations sous la direction d'un instructeur.</small> | |||
|2 - Je peux faire fonctionner des équipements dans un Fab Lab en respectant les protocoles de sécurité.= | |||
*'''Sécurité : Niveau 2/3'''<br><small>Je peux faire fonctionner des équipements dans un Fab Lab en respectant les protocoles de sécurité.</small> | |||
|3 - Je peux superviser d'autres personnes dans un Fab Lab et m'assurer que les protocoles de sécurité sont suivis.= | |||
*'''Électronique : Niveau 3/3'''<br><small>Je peux superviser d'autres personnes dans un Fab Lab et m'assurer que les protocoles de sécurité sont suivis.</small>}} | |||
====Compétences numériques visées {{#info: Le [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf cadre de référence numérique] soutient le développement de la compétence numérique dans l’ensemble de la communauté éducative pour que les Québécoises et les Québécois soient autonomes et critiques dans leur utilisation du numérique.}}==== | |||
{{#arraymap:{{{Compétence | <ul>{{#arraymap:{{{Compétence numérique visée par l'activité|}}}|;|@@|<li>@@</li>|}}</ul> | ||
====Domaines d'apprentissages disciplinaires des écoles {{#info: Le [https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programme-formation-ecole-quebecoise Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)] constitue un repère commun à l'ensemble des acteurs et actrices scolaires et sociaux. La progression des apprentissages (PdA) constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances (savoirs essentiels) que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année.}}==== | |||
''Section à venir...'' | |||
<!--<ul>{{#arraymap:{{{Domaines d'apprentissage de l'activité|}}}|;|@@|<li>@@</li>|}}</ul>--> | |||
</div> | |||
==Matériel== | ==Matériel== | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="50%;"> | <th width="50%;">Consommables</th> | ||
<th> | <th>Coût total apprx. / unité</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{#arraymap:{{{ | <td>{{#arraymap:{{{Matériau consommable requis pour l'activité|-}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | ||
<td>{ | <td class="align-top">{{{Coût total unitaire des consommables de l'activité|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="50%;"> | <th width="50%;">Machines</th> | ||
<th> | <th>Logiciels</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{#arraymap:{{{ | <td class="align-top">{{#arraymap:{{{Type d'équipement requis pour l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | ||
<td>{{{ | <td class="align-top">{{#arraymap:{{{Logiciel requis pour l'activité|-}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th colspan="2">Autres équipements et matériel complémentaire</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 116 : | Ligne 185 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{#arraymap:{{{Matériel requis pour l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | <td class="align-top">{{#arraymap:{{{Matériel requis pour l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}}</td> | ||
<td>{{#arraymap:{{{Matériel facultatif pour l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}} | <td class="align-top">{{#arraymap:{{{Matériel facultatif pour l'activité|}}}|;|@@|@@|<br />}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Appréciation== | |||
{{{Appréciation de l'activité|}}} | |||
=Déroulement= | |||
{{#if: {{{Déroulement de l'activité|}}}|{{{Déroulement de l'activité|}}}|Voir fichier joint}} | {{#if: {{{Déroulement de l'activité|}}}|{{{Déroulement de l'activité|}}}|Voir fichier joint}} | ||
Ligne 130 : | Ligne 202 : | ||
====Variante(s)==== | ====Variante(s)==== | ||
{{{Variante de l'activité|}}} | {{{Variante de l'activité|}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<headertabs /> | |||
===Autres notes=== | ===Autres notes=== | ||
Ligne 153 : | Ligne 224 : | ||
|Niveau de l'activité={{{Niveau de l'activité|}}} | |Niveau de l'activité={{{Niveau de l'activité|}}} | ||
|Clientèle de l'activité={{{Clientèle de l'activité|}}} | |Clientèle de l'activité={{{Clientèle de l'activité|}}} | ||
|Dynamique sociale={{{Dynamique sociale|}}} | |||
|Intention pédagogique={{{Intention pédagogique|}}} | |Intention pédagogique={{{Intention pédagogique|}}} | ||
|Compétence développée par l'activité={{{Compétence développée par l'activité|}}}|+sep=; | |Compétence développée par l'activité={{{Compétence développée par l'activité|}}}|+sep=; | ||
| | |Niveau de compétence fabrication Fab I Can de l'activité={{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|}}}|Non applicable.|| | ||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|}}} | |||
|1 - Je peux être responsable de diverses activités tout au long d'un processus de conception au sein d'un groupe sous la direction d'un instructeur.=Conception Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs.=Conception Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes.=Conception Niveau 3/3;|default=}} }}{{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Programmation informatique de l'activité|}}}|Non applicable.|| | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Programmation informatique de l'activité|}}} | |||
|1 - Je comprends la structure de base d'un programme simple et je peux modifier des valeurs, des variables ou d'autres paramètres pour modifier sa sortie, sa fonction ou son comportement.=Programmation informatique Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux créer un programme avec plus d'une instruction.=Programmation informatique Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux créer un programme avec plusieurs instructions et éléments de branchement ainsi que lire/contrôler les entrées et sorties sur une carte microcontrôleur.=Programmation informatique Niveau 3/3;|default=}} }}{{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Électronique de l'activité|}}}|Non applicable.|| | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Électronique de l'activité|}}} | |||
|1 - Je peux suivre des instructions pour construire un circuit électrique simple en utilisant un matériau conducteur, des composants de base et de la puissance.=Électronique Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux suivre un diagramme schématique et créer un circuit comprenant un microcontrôleur avec des composants électroniques.=Électronique Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux créer mes propres diagrammes schématiques et les utiliser pour construire des circuits électroniques, y compris des microcontrôleurs.=Électronique Niveau 3/3;|default=}} }}{{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Modélisation de l'activité|}}}|Non applicable.|| | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Modélisation de l'activité|}}} | |||
|1 - Je peux organiser et manipuler des éléments géométriques simples, des formes 2D et des solides 3D à l'aide de diverses technologies.=Modélisation Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux construire des formes composées et des composants en plusieurs parties prêts pour la production physique en utilisant plusieurs représentations.=Modélisation Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux définir des systèmes complexes avec une modélisation relationnelle paramétrique utilisant une représentation générative, algorithmique ou fonctionnelle.=Modélisation Niveau 3/3;|default=}} }}{{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Fabrication de l'activité|}}}|Non applicable.|| | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Fabrication de l'activité|}}} | |||
|1 - Je peux suivre les étapes guidées par l'instructeur qui relient un logiciel à une machine pour produire un artefact physique simple.=Fabrication Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux développer des flux de travail dans au moins quatre des éléments suivants : logiciels de modélisation, environnements de programmation, machines de fabrication, composants électroniques, choix de matériaux ou opérations d'assemblage.=Fabrication Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux créer mes propres applications, machines ou composants électroniques pour résoudre de nouveaux problèmes et augmenter la capacité de mon Fab Lab.=Fabrication Niveau 3/3;|default=}} }}{{#ifeq: {{{Niveau de compétence fabrication Sécurité de l'activité|}}}|Non applicable.|| | |||
{{#switch: {{{Niveau de compétence fabrication Sécurité de l'activité|}}} | |||
|1 - Je peux me conduire en toute sécurité dans un Fab Lab et observer les opérations sous la direction d'un instructeur.=Sécurité Niveau 1/3; | |||
|2 - Je peux faire fonctionner des équipements dans un Fab Lab en respectant les protocoles de sécurité.=Sécurité : Niveau 2/3; | |||
|3 - Je peux superviser d'autres personnes dans un Fab Lab et m'assurer que les protocoles de sécurité sont suivis.=Sécurité Niveau 3/3;|default=}} }}|+sep=; | |||
|Compétence numérique visée par l'activité={{{Compétence numérique visée par l'activité|}}}|+sep=; | |||
|Type d'équipement requis pour l'activité={{{Type d'équipement requis pour l'activité|}}}|+sep=; | |Type d'équipement requis pour l'activité={{{Type d'équipement requis pour l'activité|}}}|+sep=; | ||
|Logiciel requis pour l'activité={{{Logiciel requis pour l'activité|}}}|+sep=; | |Logiciel requis pour l'activité={{{Logiciel requis pour l'activité|}}}|+sep=; | ||
Ligne 167 : | Ligne 264 : | ||
|Variante de l'activité={{{Variante de l'activité|}}} | |Variante de l'activité={{{Variante de l'activité|}}} | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 23 mai 2024 à 09:15
Image à la une
Contexte
Activité créée par
Fab Labs / atelier ami
Licence
Date de réalisation
Inspiré de
Je l'ai fait dans mon atelier