« Formulaire:Guide d'activité » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
{{{field|Intention pédagogique|input type=textarea|rows=2|autogrow}}} | {{{field|Intention pédagogique|input type=textarea|rows=2|autogrow}}} | ||
; Compétence(s) développée(s) | ===Compétences et domaines d'apprentissage=== | ||
<small>Quels savoirs complexes (pour la clientèle) sont mobilisés dans l'activité.</small> | ; Compétence(s) développée(s) | ||
<small>Quels savoirs complexes (pour la clientèle) sont mobilisés dans l'activité.</small><br> | |||
(Cette question en voie d'être éliminée, merci de redistribuer les réponses dans les 3 sections suivantes!) | |||
{{{field|Compétence développée par l'activité|property=Compétence développée par l'activité|input type=tokens|values from property=Compétence développée par l'activité|delimiter=;}}} | {{{field|Compétence développée par l'activité|property=Compétence développée par l'activité|input type=tokens|values from property=Compétence développée par l'activité|delimiter=;}}} | ||
====''Fab I Can'' - Domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique==== | ====''Fab I Can'' - Domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique==== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<small>Les déclarations [https://www.scopesdf.org/fab-i-can-statements/ Fab I Can] sont utilisées dans le monde entier pour soutenir l’apprentissage scolaire et extrascolaire. Elles reflètent les principaux domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique, notamment la conception, la programmation, l'électronique, la modélisation, la fabrication et la sécurité.</small> | <small>Les déclarations [https://www.scopesdf.org/fab-i-can-statements/ Fab I Can] sont utilisées dans le monde entier pour soutenir l’apprentissage scolaire et extrascolaire. Elles reflètent les principaux domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique, notamment la conception, la programmation, l'électronique, la modélisation, la fabrication et la sécurité.</small> | ||
;Conception | ;Conception | ||
<small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | <small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | ||
Ligne 78 : | Ligne 80 : | ||
2 - Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs.; | 2 - Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs.; | ||
3 - Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes. | 3 - Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
;Programmation informatique | ;Programmation informatique | ||
Ligne 85 : | Ligne 87 : | ||
2 - Je peux créer un programme avec plus d'une instruction.; | 2 - Je peux créer un programme avec plus d'une instruction.; | ||
3 - Je peux créer un programme avec plusieurs instructions et éléments de branchement ainsi que lire/contrôler les entrées et sorties sur une carte microcontrôleur. | 3 - Je peux créer un programme avec plusieurs instructions et éléments de branchement ainsi que lire/contrôler les entrées et sorties sur une carte microcontrôleur. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
;Électronique | ;Électronique | ||
Ligne 92 : | Ligne 94 : | ||
2 - Je peux suivre un diagramme schématique et créer un circuit comprenant un microcontrôleur avec des composants électroniques.; | 2 - Je peux suivre un diagramme schématique et créer un circuit comprenant un microcontrôleur avec des composants électroniques.; | ||
3 - Je peux créer mes propres diagrammes schématiques et les utiliser pour construire des circuits électroniques, y compris des microcontrôleurs. | 3 - Je peux créer mes propres diagrammes schématiques et les utiliser pour construire des circuits électroniques, y compris des microcontrôleurs. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
;Modélisation | ;Modélisation | ||
Ligne 99 : | Ligne 101 : | ||
2 - Je peux construire des formes composées et des composants en plusieurs parties prêts pour la production physique en utilisant plusieurs représentations.; | 2 - Je peux construire des formes composées et des composants en plusieurs parties prêts pour la production physique en utilisant plusieurs représentations.; | ||
3 - Je peux définir des systèmes complexes avec une modélisation relationnelle paramétrique utilisant une représentation générative, algorithmique ou fonctionnelle. | 3 - Je peux définir des systèmes complexes avec une modélisation relationnelle paramétrique utilisant une représentation générative, algorithmique ou fonctionnelle. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
;Fabrication | ;Fabrication | ||
<small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Fabrication de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | <small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Fabrication de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | ||
1 - .; | 1 - Je peux suivre les étapes guidées par l'instructeur qui relient un logiciel à une machine pour produire un artefact physique simple.; | ||
2 - .; | 2 - Je peux développer des flux de travail dans au moins quatre des éléments suivants : logiciels de modélisation, environnements de programmation, machines de fabrication, composants électroniques, choix de matériaux ou opérations d'assemblage.; | ||
3 - . | 3 - Je peux créer mes propres applications, machines ou composants électroniques pour résoudre de nouveaux problèmes et augmenter la capacité de mon Fab Lab. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
;Sécurité | ;Sécurité | ||
<small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Sécurité de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | <small>{{{field|Niveau de compétence fabrication Sécurité de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable.; | ||
1 - .; | 1 - Je peux me conduire en toute sécurité dans un Fab Lab et observer les opérations sous la direction d'un instructeur.; | ||
2 - .; | 2 - Je peux faire fonctionner des équipements dans un Fab Lab en respectant les protocoles de sécurité.; | ||
3 - . | 3 - Je peux superviser d'autres personnes dans un Fab Lab et m'assurer que les protocoles de sécurité sont suivis. | ||
|delimiter=; | |delimiter=;}}}</small> | ||
</div> | |||
====Compétences numériques visées==== | ====Compétences numériques visées==== | ||
<small>Le [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf cadre de référence numérique] soutient le développement de la compétence numérique dans l'ensemble de la communauté éducative pour que les Québécoises et les Québécois soient autonomes et critiques dans leur utilisation du numérique. | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<small>Le [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf cadre de référence numérique] soutient le développement de la compétence numérique dans l'ensemble de la communauté éducative pour que les Québécoises et les Québécois soient autonomes et critiques dans leur utilisation du numérique.</small> | |||
{{{field|Compétence numérique visée par l'activité|input type=checkboxes|values= | <small>{{{field|Compétence numérique visée par l'activité|input type=checkboxes|values= | ||
Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique; | Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique; | ||
Développer et mobiliser ses habiletés technologiques; | Développer et mobiliser ses habiletés technologiques; | ||
Ligne 132 : | Ligne 133 : | ||
Développer sa pensée critique à l'égard du numérique; | Développer sa pensée critique à l'égard du numérique; | ||
Innover et faire preuve de créativité avec le numérique|hide select all|delimiter=;}}}</small> | Innover et faire preuve de créativité avec le numérique|hide select all|delimiter=;}}}</small> | ||
</div> | |||
====Domaines d'apprentissages disciplinaires==== | ====Domaines d'apprentissages disciplinaires==== | ||
<small>Précisez, si possible, les domaines d'apprentissages qui sont touchés par ce projet. Qu’est-ce que ce projet peut permettre de développer chez l'individu qui fait le projet? Le [https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programme-formation-ecole-quebecoise Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)] constitue un repère commun à l'ensemble des acteurs et actrices scolaires et sociaux. La progression des apprentissages (PdA) constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances (savoirs essentiels) que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année. | ''Section à venir'' | ||
<!--<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
{{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=tree|height=240|width=960|list|delimiter=;|structure=*Domaine de la langue | <small>Précisez, si possible, les domaines d'apprentissages qui sont touchés par ce projet. Qu’est-ce que ce projet peut permettre de développer chez l'individu qui fait le projet? Le [https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programme-formation-ecole-quebecoise Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)] constitue un repère commun à l'ensemble des acteurs et actrices scolaires et sociaux. La progression des apprentissages (PdA) constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances (savoirs essentiels) que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année.</small> | ||
<small>{{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=tree|height=240|width=960|list|delimiter=;|structure=*Domaine de la langue | |||
**Connaissances liées au texte | **Connaissances liées au texte | ||
**Connaissances liées à la phrase | **Connaissances liées à la phrase | ||
Ligne 172 : | Ligne 174 : | ||
**Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | **Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | ||
</small> | </small> | ||
< | </div> | ||
Alternat-Yves | Alternat-Yves | ||
<div style="max-height:240px;font-size:80%;overflow:scroll"> | <div style="max-height:240px;font-size:80%;overflow:scroll"> | ||
{{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | {{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | ||
</div> ---> | </div> ---> | ||
</div> | |||
</div> | |||
==Matériel et équipements== | ==Matériel et équipements== | ||
; Machines | ; Machines |
Dernière version du 23 mai 2024 à 09:16
Ceci est le formulaire « Guide d'activité ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.