« Laboratoire d'Eastern Bloc » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « |A l état du projet » par « |A l état du Fab Lab ») |
(import des unités de superficie (mètres par défaut)) |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A l état du Fab Lab= | |A le type d atelier=Medialab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |||
|A la superficie de l atelier= | |||
|A le coordonnateur=Éliane Ellbogen | |||
|A la personne pivot=Éliane Ellbogen | |A la personne pivot=Éliane Ellbogen | ||
|A | |A l adresse physique=7240 Clark | ||
|A le | |A le numéro de bureau de l adresse=2e étage | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
|Est situé dans l arrondissement=Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | |||
|A le code postal=H2R 2Y3 | |A le code postal=H2R 2Y3 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
|A le numéro de téléphone=514.284.2106 | |A le numéro de téléphone=514.284.2106 | ||
|A l adresse web=http://www.easternbloc.ca/index.php | |A l adresse web=http://www.easternbloc.ca/index.php | ||
|Est membre de= | |||
|Est en relation avec l organisation=Eastern Bloc | |Est en relation avec l organisation=Eastern Bloc | ||
|A la présentation=Le lab d'Eastern Bloc est un espace pour la recherche et la production de l’art résidant à l’intersection de la technologie et de la science. Le lab est une plateforme pour l’expérimentation, l’éducation et la pensée critique en ce qui concerne les pratiques hybrides, interactives, mises en réseau et menées par un processus. Au travers d'un discours mené par les artistes, le lab fournit un espace inclusif pour l’exploration de la culture numérique contemporaine en ce qui a trait aux préoccupations sociétales. Le lab d’Eastern Bloc est conçu principalement, mais pas exclusivement, pour les artistes émergents locaux et internationaux. Notre but est de permettre l’évolution d’un espace de création d’art numérique à travers la déconstruction du langage numérique et la compréhension des systèmes et mécanismes fondamentaux de l’électronique. Le lab d'Eastern Bloc est membre du réseau canadien LabàLab. | |A la présentation=Le lab d'Eastern Bloc est un espace pour la recherche et la production de l’art résidant à l’intersection de la technologie et de la science. Le lab est une plateforme pour l’expérimentation, l’éducation et la pensée critique en ce qui concerne les pratiques hybrides, interactives, mises en réseau et menées par un processus. Au travers d'un discours mené par les artistes, le lab fournit un espace inclusif pour l’exploration de la culture numérique contemporaine en ce qui a trait aux préoccupations sociétales. Le lab d’Eastern Bloc est conçu principalement, mais pas exclusivement, pour les artistes émergents locaux et internationaux. Notre but est de permettre l’évolution d’un espace de création d’art numérique à travers la déconstruction du langage numérique et la compréhension des systèmes et mécanismes fondamentaux de l’électronique. Le lab d'Eastern Bloc est membre du réseau canadien LabàLab. | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse à colonne: Mastercraft 55-5509-2 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Alimentation à découpage: Power Man FSP235-60G1 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Alimentation à découpage: A Open FSP235-60GT | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Alimentation à découpage: Deer Computer co. DR-250ATX | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Fusil à rivet: Universel FH-10 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Mini-étaux: PanaVise 201 PV jr. | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces-à-bec effilés | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Grande variété de tournevis | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie sauteuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteau 8oz. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints en C Mastercraft 2” | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints en C Mastercraft 5” | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Maillet en caoutchouc | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Oscilloscope Hitachi V-1065 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Trousse de sonde pour Hitachi AT-10AP | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Aoyue Int 968 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=ABRA (DM-2900) | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=MTP (1020A) | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Vérificateur de transistor Micronta (22-025) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Station de soudage analogique: Elenco Electronics inc. SL-5 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Stations de soudage numériques: Solomon SL-30 | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Alimentation régulée en courant continu: Zurich (DPS-712M) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Alimentation: zip RWP480505-1 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Alimentation: zip A05D-01MP | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Absorbeurs de fumée: Weller WSA350 | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fers à souder | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Plaques d’essai sans soudure faystar 1380 points de contact | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Coupe-fil ajustable | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Coupe-fil/dénudeuse/sertisseuse M-P | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Coupe-fils | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Pompe à soudure (plastique) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Pompe à soudure (métal) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Trousse d’outils électriques 32 pièces étui souple | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Tablette Laird Telemedia inc (1524) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A l équipement audio visuel= | |||
|A l équipement de numérisation= | |||
|A l équipement d impression= | |||
|A l équipement rv et jv= | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Interface MIDI midiman(midisport4x4) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Interface MIDI edirol (um-2) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Interface MIDI midiman (midisport2x2) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Interface MIDI opcode systems inc. (MIDI Translator II) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Moyeux ethernet compex (Microhub/8 TP1008C) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Moyeux ethernet netgear (DS108) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Cable MIDI | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Cable Firewire 800 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=USB-imprimante | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=USB-femelle/mâle | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=USB-9 pin mâle | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=serial mâle/femelle | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Lettre d'appui | |||
|A le statut de publication de la présentation=Brouillon | |A le statut de publication de la présentation=Brouillon | ||
|A l | |A l unité de la superficie de l atelier=m² | ||
}} | }} |
Dernière version du 11 décembre 2020 à 11:37
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 7240 Clark 2e étage
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Montréal QC H2R 2Y3
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514.284.2106
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le lab d'Eastern Bloc est un espace pour la recherche et la production de l’art résidant à l’intersection de la technologie et de la science. Le lab est une plateforme pour l’expérimentation, l’éducation et la pensée critique en ce qui concerne les pratiques hybrides, interactives, mises en réseau et menées par un processus. Au travers d'un discours mené par les artistes, le lab fournit un espace inclusif pour l’exploration de la culture numérique contemporaine en ce qui a trait aux préoccupations sociétales. Le lab d’Eastern Bloc est conçu principalement, mais pas exclusivement, pour les artistes émergents locaux et internationaux. Notre but est de permettre l’évolution d’un espace de création d’art numérique à travers la déconstruction du langage numérique et la compréhension des systèmes et mécanismes fondamentaux de l’électronique. Le lab d'Eastern Bloc est membre du réseau canadien LabàLab.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Perceuse à colonne: Mastercraft 55-5509-2
Alimentation à découpage: Power Man FSP235-60G1
Alimentation à découpage: A Open FSP235-60GT
Alimentation à découpage: Deer Computer co. DR-250ATX
Fusil à rivet: Universel FH-10
Mini-étaux: PanaVise 201 PV jr. (2)
Pinces-à-bec effilés (5)
Grande variété de tournevis
Scie sauteuse
Marteau 8oz.
Serre-joints en C Mastercraft 2” (2)
Serre-joints en C Mastercraft 5” (2)
Maillet en caoutchouc
Éléctronique et robotique
- Oscilloscope Hitachi V-1065
Trousse de sonde pour Hitachi AT-10AP
Aoyue Int 968
ABRA (DM-2900) (3)
MTP (1020A) (2)
Vérificateur de transistor Micronta (22-025)
Station de soudage analogique: Elenco Electronics inc. SL-5
Stations de soudage numériques: Solomon SL-30 (2)
Alimentation régulée en courant continu: Zurich (DPS-712M)
Alimentation: zip RWP480505-1
Alimentation: zip A05D-01MP
Absorbeurs de fumée: Weller WSA350 (3)
Fers à souder (2)
Plaques d’essai sans soudure faystar 1380 points de contact (3)
Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact (2)
Coupe-fil ajustable
Coupe-fil/dénudeuse/sertisseuse M-P
Coupe-fils (6)
Pompe à soudure (plastique)
Pompe à soudure (métal)
Trousse d’outils électriques 32 pièces étui souple
Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc.
Informatique
Ordinateurs | • Tablette Laird Telemedia inc (1524) |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Interface MIDI midiman(midisport4x4) Interface MIDI edirol (um-2) Interface MIDI midiman (midisport2x2) Interface MIDI opcode systems inc. (MIDI Translator II) Moyeux ethernet compex (Microhub/8 TP1008C) Moyeux ethernet netgear (DS108) Cable MIDI (4) Cable Firewire 800 USB-imprimante (2) USB-femelle/mâle USB-9 pin mâle serial mâle/femelle |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Lettre d'appui
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses