« Fablab Matane » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Fab Lab au Québec |A le type d atelier=Fab Lab, |A l état du Fab Lab=Manifestation de souhait |A le coordonnateur=Jérôme Forget, |A l adresse physique=616, ave. Sain... ») |
m (François Truchon a déplacé la page Fablab Matane vers Fablab Matane) |
||
(18 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab= | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A le coordonnateur=Jérôme Forget | |A la superficie de l atelier=160 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A la présentation=FabLAB Matane est un projet d'implantation d'un centre d’innovation et de nouvelles technologies en conception et en fabrication numérique au sein du Cégep de Matane. | |||
FabLAB Matane proposera des ateliers d’animation et des formations pour les enfants et les adolescents afin de les initier aux sciences, à la technologie et à l’informatique. Il offrira aux étudiantes, membres du personnel et à la collectivité la possibilité de créer et d’expérimenter avec les outils de fabrication numérique. | |||
Il mettra à la disposition des personnes qui désirent concevoir, prototyper et construire des objets de toutes sortes un atelier et un espace pour expérimenter différentes technologies numériques et développer des projets transdisciplinaires. | |||
À l’atelier de fabrication s’ajoutera également une salle de créativité, de conception et de collaboration. Elle permettra de distinguer l’espace de conception de celui de la fabrication et pourra répondre aux besoins pédagogiques de certains programmes, ou encore de groupes d’étudiants ou d’employés. | |||
|A le coordonnateur=François Truchon, Jérôme Forget | |||
|A l adresse physique=616, ave. Saint-Rédempteur | |A l adresse physique=616, ave. Saint-Rédempteur | ||
|A le numéro de bureau de l adresse=B-189 | |||
|Est situé dans la localité=Matane | |Est situé dans la localité=Matane | ||
|A le code postal=G4W 1L1 | |A le code postal=G4W 1L1 | ||
|Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | |Est situé dans la région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
|A le numéro de téléphone=418-562-1240 poste | |A le numéro de téléphone=418-562-1240 poste 2203 | ||
|Est membre de=Cégep de Matane | |Est membre de=Cégep de Matane | ||
|A le statut de publication de la présentation= | |Est en relation avec l organisation=CDRIN, Cégep de Matane | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteaux | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces coupantes | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces-à-bec effilés | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tournevis | |||
|A la quantité=10 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Forets à métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=embout de précision | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=emporte-pièce | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=pince à dénuder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=brosses | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clés mixtes | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=forets étagés | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=pompe à déssouder | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Détecteur de courant | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=multimètres | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Testeur de pile | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Étiqueteuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=accessoires pour outil rotatif | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces étau | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=pince emporte pièce | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pistolet thermique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tarauds et Filières | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=outils pour téléphone intelligent | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino Starter Kit (fr) | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino Uno | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=elegoo Uno Super kit de démarrage | |||
|A la quantité=12 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Eloogo 37 en 1 kit de sondes | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=raspberry Pi 3 Model B+ | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Raspberry Pi Zero | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact | |||
|A la quantité=6 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit breadboard et pièces électronique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=fils pour platine d'expérimentation | |||
|A la quantité=2 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Source de tension DC 30V / 10A | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc. | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=moteur CC variés | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=robot éducatif Thymio | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=kit d'expérimentation 300-en-1 snap | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit d'expérimentation 750-en-1 snap | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Robot interractif Ozobot EVO | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Makey Makey | |||
|A la quantité=5 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=blindage d'expension pour Makey-Makey | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit électronique de couture Lilypad | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Robot Sparky | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Circuit Scribe | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=LEGO Mindstorms EV3 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fer à souder | |||
|A la quantité=3 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=UBTECH Jimu Robot Meebot 2.0 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Dell Latitude 3500 | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Ordinateur de bureau Ciara Horizon 8275 | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=iPad pro 11" | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=Apple Pencil (2nd generation) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}}{{Objet quantifié 5 | |||
|A la valeur=iPod touch | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Go pro Hero 7 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement de numérisation={{Objet quantifié 1 | |||
|A la valeur=Epson Perfection V550 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement de numérisation | |||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Tablette à dessin Intuos de Wacom | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}}{{Objet quantifié 4 | |||
|A la valeur=Clef USB | |||
|A la quantité=4 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |||
}} | }} |
Dernière version du 16 juin 2022 à 14:23
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 160 mètres carrés1 722,224 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 616, ave. Saint-Rédempteur B-189
Matane QC G4W 1L1
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Téléphone : 418-562-1240 poste 2203
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
FabLAB Matane est un projet d'implantation d'un centre d’innovation et de nouvelles technologies en conception et en fabrication numérique au sein du Cégep de Matane.
FabLAB Matane proposera des ateliers d’animation et des formations pour les enfants et les adolescents afin de les initier aux sciences, à la technologie et à l’informatique. Il offrira aux étudiantes, membres du personnel et à la collectivité la possibilité de créer et d’expérimenter avec les outils de fabrication numérique.
Il mettra à la disposition des personnes qui désirent concevoir, prototyper et construire des objets de toutes sortes un atelier et un espace pour expérimenter différentes technologies numériques et développer des projets transdisciplinaires.
À l’atelier de fabrication s’ajoutera également une salle de créativité, de conception et de collaboration. Elle permettra de distinguer l’espace de conception de celui de la fabrication et pourra répondre aux besoins pédagogiques de certains programmes, ou encore de groupes d’étudiants ou d’employés.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
LULZBOT TAZ 6 (TAZ) | |||||
Prusa i3 MK3S (Imprimante 3D #2) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | Multi Material Upgrade MMU2S-MK3S-ORG | En service | ✔ | |
Prusa i3 MK3S (Imprimante 3D #3) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | En service | ✔ | ||
Prusa SL1 (Imprimante à résine SL1) | 0,10$ / gramme | kit de mise à jour pour transformer en SL1S | En service | ✔ | |
Prusa i3 MK3S (Imprimante 3D #1) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | En service | ✔ | ||
Prusa i3 MK3S (Imprimante 3D #4) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | En service | ✔ | ||
Prusa i3 MK3S+ (Imprimante 3D #5) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | En service | ✔ | ||
Prusa SL1S (Imprimante à résine SL1S) | 0,10$ / gramme | En service | ✔ | ||
Prusa i3 MK3S+ (Imprimante 3D #6) | 0,06$ / gramme -- 0,04$ / gramme (membre) | En service | ✔ | ||
Superland3 (Machine-outil 000169) | Gratuit | En service | ✔ | ||
420900 (Machine à macaron) | Matrice 2"¼ Matrice 1" |
En service | ✔ | ||
CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000244) | En service | ✔ | |||
Speedy 300 (Machine-outil 000245) | 1$ / minute | En service | ✔ | ||
Brother Innov-is XJ1 Stellaire (Machine-outil 000246) | En service | ✔ | |||
EinScan SE (Machine-outil 000280) | En service | ||||
Brother 4234DT (Machine-outil 000281) | En service | ||||
Roland MDX-50 (Machine CNC) | En service | ||||
Formech 450DT (Machine-outil 000310) | En service | ||||
Rotary engraving attachment (Tourne cylindre de la Trotec) | 1$ / minute | Axe rotatif rotary engraving attachment |
En service | ✔ |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Marteaux
Pinces coupantes (2)
Pinces-à-bec effilés
Tournevis (10)
Forets à métal
embout de précision
emporte-pièce
pince à dénuder
brosses (6)
Clés mixtes
forets étagés (2)
pompe à déssouder (4)
Détecteur de courant
multimètres (2)
Testeur de pile
Étiqueteuse
accessoires pour outil rotatif
Pinces étau
pince emporte pièce
Pistolet thermique
Tarauds et Filières
outils pour téléphone intelligent
Éléctronique et robotique
- Arduino Starter Kit (fr) (4)
Arduino Uno
elegoo Uno Super kit de démarrage (12)
Eloogo 37 en 1 kit de sondes (3)
raspberry Pi 3 Model B+ (3)
Raspberry Pi Zero
Plaques d’essai sans soudure 830 points de contact (6)
Kit breadboard et pièces électronique
fils pour platine d'expérimentation (2)
Source de tension DC 30V / 10A
Grande variété de composantes / fils / boutons / capteurs / etc.
moteur CC variés
robot éducatif Thymio
kit d'expérimentation 300-en-1 snap
Kit d'expérimentation 750-en-1 snap
Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0
Robot interractif Ozobot EVO
Makey Makey (5)
blindage d'expension pour Makey-Makey
Kit électronique de couture Lilypad
Robot Sparky
Circuit Scribe
LEGO Mindstorms EV3
Fer à souder (3)
UBTECH Jimu Robot Meebot 2.0
Informatique
Ordinateurs | • Dell Latitude 3500 (4) • Ordinateur de bureau Ciara Horizon 8275 (4) • iPad pro 11" • Apple Pencil (2nd generation) • iPod touch |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Go pro Hero 7 | Epson Perfection V550 | Tablette à dessin Intuos de Wacom Clef USB (4) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses