« Outils Média » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
(Page créée avec « ==Audio/visuel== {{Présentation des outils d un type |propriete=A l equipement audio visuel |titre=Audio visuel }} ==Numérisation== {{Présentation des outils d un type... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|propriete=A l équipement de numérisation | |propriete=A l équipement de numérisation | ||
|titre=Numérisation | |titre=Numérisation | ||
}} | |||
==Jeux-vidéos et réalité virtuelle== | |||
{{Présentation des outils d un type | |||
|propriete=A l équipement rv et jv | |||
|titre=Jeux vidéos et réalité virtuelle | |||
}} | |||
==Accessoires== | |||
{{Présentation des outils d un type | |||
|propriete=A l équipement accessoire média | |||
|titre=Accessoires | |||
}} | }} |
Version du 30 novembre 2018 à 13:36
Audio/visuel
Numérisation
Numérisation | Atelier | Quantité |
---|---|---|
Brother LaserJet Pro MFP M225 | FabLab Abitibi-Ouest | 1 |
Epson Perfection V550 | Fablab Matane | 1 |
Epson Perfection V850 Pro Flatbed Scanner | Fab Lab Brossard | 1 |
Epson V600 | Fabricathèque de Pierrefonds | 1 |
KIC Bookeye 4 v2 | Fab Lab Brossard | 1 |
Kinect | Fab Lab Fabbulle | 1 |
Numériseur | Médialab Bibliothèque Félix-Leclerc | 1 |
Numériseur | Médialab Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement | 1 |
Numériseur 3D Matter and Form | Médialab de Repentigny | 1 |
Numériseur 3D Matter and Form | Médialab de la bibliothèque d'Amos | 1 |
Numériseur Epson Perfection V800 Photo | Médialab Sainte-Julie | 1 |
Numériseur Epson Perfection V850 | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 1 |
Numériseur de cassette VHS | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 1 |
Numériseur film Magnasonic | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 1 |
Scanner 2D | Fab Lab Fabbulle | 1 |
Scanner 3D | Fab Lab CSSMB - école secondaire Collège Saint-Louis | 1 |
Scanner 3D ISense par 3D Systems | Fab Lab de l'école Marie-Rivier | 1 |
Scanner 3D ISense par 3D Systems | FabLab EAUL (Université Laval) | 1 |
Scanner 3D Matter and Form MSF1V1 | Médialab Sainte-Julie | 1 |
Scanneur 3D | EspaceLab | 1 |
Scanneur 3D Sense | EspaceLab | 1 |
Jeux-vidéos et réalité virtuelle
Jeux vidéos et réalité virtuelle | Atelier | Quantité |
---|---|---|
Caméra de playstation 4 | Médialab de Repentigny | 1 |
Casque de réalité virtuelle HTC | Le Square Banque Nationale | 1 |
Casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 | Médialab de Repentigny | 1 |
Casque de réalité virtuelle Vive de HTC | InterFAB | 2 |
Casque de réalité virtuelle Vive de HTC | BennyFab | 1 |
Casque de réalité virtuelle Vive de HTC | Fablab de Montmagny l'Islet | 1 |
Collection de jeux pour Retro Pi | BennyFab | 1 |
Collection de jeux-vidéos (FIFA; NHL; Naruto; Just Dance; etc) | BennyFab | 1 |
Collection de jeux-vidéos (FIFA; NHL; Naruto; Just Dance; etc) | Médialab de Repentigny | 1 |
Contrôleur Leap Motion | Le Square Banque Nationale | 2 |
Contrôleur Leap Motion | Fab Lab Fabbulle | 1 |
HTC Vive Pro | Fabricathèque de Pierrefonds | 2 |
Kinect | Fab Lab Fabbulle | 1 |
Kinect V1 | Les Laboratoires de LA CHAMBRE BLANCHE | 1 |
Kinect V2 | Les Laboratoires de LA CHAMBRE BLANCHE | 1 |
Manettes de playstation 4 | Médialab de Repentigny | 4 |
Oculus Go | FabLab Abitibi-Ouest | 1 |
Oculus Go | Fablab de Montmagny l'Islet | 3 |
Oculus Quest | FabLab Abitibi-Ouest | 3 |
Oculus rift | Les Laboratoires de LA CHAMBRE BLANCHE | 1 |
Panoplie de jeux de société | Médialab de Repentigny | 1 |
Playstation 4 | Médialab de Repentigny | 1 |
Playstation 5 | Médialab de Repentigny | 1 |
Accessoires
Accessoires | Atelier | Quantité |
---|---|---|
Batterie type NP-F | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 5 |
Cable Firewire 800 | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Cable MIDI | Laboratoire d'Eastern Bloc | 4 |
Casque d'écoute Sony | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 5 |
Clef USB | Fablab Matane | 4 |
Fils usb | Médialab Sainte-Julie | 1 |
Fils usb | FabLab Abitibi-Ouest | 4 |
Interface MIDI edirol (um-2) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Interface MIDI midiman (midisport2x2) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Interface MIDI midiman(midisport4x4) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Interface MIDI opcode systems inc. (MIDI Translator II) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Lecteur CD/DVD | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 2 |
Lecteur de carte et adapteur | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 2 |
Moyeux ethernet compex (Microhub/8 TP1008C) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Moyeux ethernet netgear (DS108) | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Périphérique: Entrée et sortie MIDI | Médialab Sainte-Julie | 1 |
Présentateur visuel Elmo TT-12F | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 1 |
Serial mâle/femelle | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
Smart TV Google Chromecast | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 1 |
Table à dessin de Wacom | Médialab - Bibliothèque Françoise-Bédard | 4 |
Table à dessin de Wacom | BennyFab | 5 |
Table à dessin de Wacom | Médialab de Repentigny | 1 |
Tablette à dessin Intuos de Wacom | Fab Lab de l'école Marie-Rivier | 16 |
Tablette à dessin Intuos de Wacom | Fabricathèque de Pierrefonds | 2 |
Tablette à dessin Intuos de Wacom | Fablab Matane | 1 |
Trépied | Fab Lab Fabbulle | 1 |
Trépied | FabLab Abitibi-Ouest | 8 |
Trépied | BennyFab | 4 |
Trépied à caméra avec "slider" | Médialab de Repentigny | 1 |
USB-9 pin mâle | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
USB-femelle/mâle | Laboratoire d'Eastern Bloc | 1 |
USB-imprimante | Laboratoire d'Eastern Bloc | 2 |