« La Hutte » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | |A l adresse physique=475, boulevard De Maisonneuve Est | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
|Est situé dans l arrondissement=Ville-Marie | |Est situé dans l arrondissement=Ville-Marie | ||
|A le code postal=H2L 5C4 | |A le code postal=H2L 5C4 | ||
|Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | |Est situé dans la région administrative=Montréal - 06 | ||
|Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |Est membre de=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | ||
|Est en relation avec l organisation=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |Est en relation avec l organisation=Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec | ||
Ligne 20 : | Ligne 17 : | ||
|A la valeur=Presse à macarons | |A la valeur=Presse à macarons | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=Découpe carton | |A la valeur=Découpe carton | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
Ligne 31 : | Ligne 26 : | ||
|A la valeur=Adafruit | |A la valeur=Adafruit | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}}{{Objet quantifié 6 | }}{{Objet quantifié 6 | ||
|A la valeur=Arduino | |A la valeur=Arduino | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |A la propriété=A l équipement éléctronique | ||
}} | }} | ||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=ipad | |A la valeur=ipad | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}}{{Objet quantifié 0 | }}{{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=Écran vert | |A la valeur=Écran vert | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}}{{Objet quantifié 0 | }}{{Objet quantifié 0 | ||
|A la valeur=caméra vidéo | |A la valeur=caméra vidéo | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}} | }} | ||
|A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | |A l équipement d impression={{Objet quantifié 2 | ||
|A la valeur=Imprimante photo | |A la valeur=Imprimante photo | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement d impression | |A la propriété=A l équipement d impression | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Machines à créer et autres équipements à classer : Découpe vinyle, machines à coudre, presse à chaleur, Dash et Dot, Ozobot, Cubetto, Cublets, Kano, LEGO We.Do ,caméra, Bigshot camera, Squishy circuits, Snap circuits, Circuit stickers, Bloxels, Portables, Rasberri Pi, Tablette à dessin, Makey Makey, Eggbot | Machines à créer et autres équipements à classer : Découpe vinyle, machines à coudre, presse à chaleur, Dash et Dot, Ozobot, Cubetto, Cublets, Kano, LEGO We.Do ,caméra, Bigshot camera, Squishy circuits, Snap circuits, Circuit stickers, Bloxels, Portables, Rasberri Pi, Tablette à dessin, Makey Makey, Eggbot |
Version du 8 décembre 2020 à 11:02
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 475, boulevard De Maisonneuve Est
Ville-Marie
Montréal QC H2L 5C4
Région : Montréal - 06
Téléphone :
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
La Hutte est un Fab Lab réservé aux 13 ans et moins et leurs familles. Elle se trouve à l'Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque.
Elle ouvre ses portes le 13 octobre 2018 et offrira des périodes libres (mardis de 15h à 18h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h), des ateliers dirigés et des visites scolaires (dès janvier 2019).
Tous ses services sont gratuits.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Epilog (Mini) | Gratuit | En attente | |||
... (Machine-outil 000369) | En service | ||||
Roland GX-24 (Machine-outil 000370) | En service | ||||
ScanNCut2 CM650W (Machine-outil 000371) | En service | ||||
Ultimaker S3 Dual Extrusion (Machine-outil 000372) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Presse à macarons
Découpe carton
Éléctronique et robotique
- Adafruit
Arduino
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
ipad Écran vert caméra vidéo |
Imprimante photo |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
Machines à créer et autres équipements à classer : Découpe vinyle, machines à coudre, presse à chaleur, Dash et Dot, Ozobot, Cubetto, Cublets, Kano, LEGO We.Do ,caméra, Bigshot camera, Squishy circuits, Snap circuits, Circuit stickers, Bloxels, Portables, Rasberri Pi, Tablette à dessin, Makey Makey, Eggbot