« FabLab Abitibi-Ouest » : différence entre les versions
(import des unités de superficie (mètres par défaut)) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier= | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Ouvert | |A l état du Fab Lab=Ouvert | ||
|A la superficie de l atelier=225 | |A la superficie de l atelier=225 | ||
|A l unité de la superficie de l atelier=m² | |||
|A la présentation=Le CJEAO a créé un incubateur entrepreneurial il y a 3 ans. Nous poursuivons maintenant le développement de notre projet en y intégrant un laboratoire de fabrication. Nous allons y tenir des activités d'initiations sur différentes méthodes de fabrication en collaboration avec les organismes de développement et les entreprises. Nous souhaitons aussi y organiser des ateliers pour les jeunes du secondaire. | |||
|A le coordonnateur=Stéphanie Dupré-Guilbert | |A le coordonnateur=Stéphanie Dupré-Guilbert | ||
|A le membre d équipe=Sébastien Bélisle, Marie-Ève De La Chevrotière, Kenn Lambert | |A le membre d équipe=Sébastien Bélisle, Marie-Ève De La Chevrotière, Kenn Lambert | ||
|A la personne pivot=Stéphanie Dupré-Guilbert | |A la personne pivot=Stéphanie Dupré-Guilbert | ||
|A l adresse physique=295 rue Principale | |A l adresse physique=295 rue Principale | ||
|Est situé dans la localité=La Sarre | |Est situé dans la localité=La Sarre | ||
|A le code postal=J9Z 1Z1 | |A le code postal=J9Z 1Z1 | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
|Est membre de=Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest | |Est membre de=Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest | ||
|Est en relation avec l organisation=MRC, Ville de La Sarre, SADCAO, CCIAO, Table Métal, CLE La Sarre | |Est en relation avec l organisation=MRC, Ville de La Sarre, SADCAO, CCIAO, Table Métal, CLE La Sarre | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|A la valeur=CNC | |A la valeur=CNC | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}}{{Objet quantifié 7 | }}{{Objet quantifié 7 | ||
|A la quantité=1 | |A la quantité=1 | ||
|A la propriété=A l équipement | |A la propriété=A l équipement | ||
}} | }} | ||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | ||
|A la valeur=Ordinateur MacOS | |A la valeur=Ordinateur MacOS | ||
Ligne 49 : | Ligne 47 : | ||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |A la propriété=A l equipement audio visuel | ||
}} | }} | ||
|A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | |A l équipement rv et jv={{Objet quantifié 3 | ||
|A la valeur=Oculus Go | |A la valeur=Oculus Go | ||
Ligne 60 : | Ligne 56 : | ||
|A la propriété=A l équipement rv et jv | |A la propriété=A l équipement rv et jv | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version du 13 décembre 2020 à 16:40
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie : 225 mètres carrés2 421,878 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 295 rue Principale
La Sarre QC J9Z 1Z1
Région : Abitibi-Témiscamingue - 08
Téléphone : 819-333-1110
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le CJEAO a créé un incubateur entrepreneurial il y a 3 ans. Nous poursuivons maintenant le développement de notre projet en y intégrant un laboratoire de fabrication. Nous allons y tenir des activités d'initiations sur différentes méthodes de fabrication en collaboration avec les organismes de développement et les entreprises. Nous souhaitons aussi y organiser des ateliers pour les jeunes du secondaire.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Glowforge pro (Gillo Laforge) | 1,25 $ / minute d’utilisation (1,00 $ / minute d’utilisation - prix membre) + matériaux | En service | |||
Ender-5 Pro (Ian Enderson) | 0.30$ / gramme de filament (0.20$ prix membre) | En service | |||
Ender-3 Pro (Irène Enderson) | 0.30$ / gramme de filament (0.20$ prix membre) | Ajout de BL-Touch | En service | ||
X-Carve (Conrad Creatore) | 0.75 $ / minute d’utilisation (0.50 $ / minute d’utilisation - prix membre) | Ajout / remplacement X-Controller | En service | ||
X-Carve (Conrad Creatore) | Ajout / remplacement X-Controller | En service | |||
Cricut Maker (Christine Cutado) | VINYLE AUTOCOLLANT 0,20 $ / centimètre linéaire (0,15 $ / centimètre linéaire - prix membre) VINYLE THERMOADHÉSIF 0,40 $ / centimètre linéaire (0,30 $ / centimètre linéaire - prix membre) |
En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- CNC
imprimante 3d ender
Éléctronique et robotique
Informatique
Ordinateurs | • Ordinateur MacOS |
---|---|
Logiciels | • Suite Adobe |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Console ATEM MINI Console audio RodeCaster Caméra GoPro 8 (4) |
Oculus Go Oculus Quest (3) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses