« Médialab de la bibliothèque d'Amos » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|A l adresse web=https://amos.quebec/loisirs-et-culture/culture-et-patrimoine/bibliotheque | |A l adresse web=https://amos.quebec/loisirs-et-culture/culture-et-patrimoine/bibliotheque | ||
|Est membre de=Bibliothèque municipale d'Amos | |Est membre de=Bibliothèque municipale d'Amos | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tournevis | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=un petit ensemble de base | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tournevis de précision | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=un petit ensemble de base | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino Starter Kit (fr) | |||
|A la quantité=9 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fer à souder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Makey Makey | |||
|A la quantité=12 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Robot interractif Ozobot EVO | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0 | |||
|A la quantité=12 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|A l ordinateur={{Objet quantifié 5 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l ordinateur | |||
}} | |||
|A l équipement audio visuel={{Objet quantifié 0 | |||
|A la valeur=Caméra 360 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A le commentaire équipement=GoPro Hero 8 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}}{{Objet quantifié 0 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l equipement audio visuel | |||
}} | |||
|A l équipement accessoire média={{Objet quantifié 4 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement accessoire média | |||
}} | |||
}} | }} | ||
Version du 27 janvier 2021 à 16:17
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Ouvert
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- 222, 1e avenue est
Amos QC J9T1H3
Région : Abitibi-Témiscamingue - 08
Téléphone : 819 732-6070
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Le Médialab est partiellement ouvert. Le lieu est aménagé, mais pas électrifié. Des activités ont eu lieu à l'automne 2020 : Ozobots, Fabrication de macarons, ateliers de littératie numérique et cliniques d'assistance individuelle. Nous avons hâte d'utiliser tout notre matériel!
Services offerts
Accompagnement conseil et formation
Activités thématiques
Équipements
Machines
| Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
| Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMM-1 GS-24 (Machine-outil 000283) | En service | ✔ | |||
| Cricut Maker 3 (Machine-outil 000359) | En service | ||||
| Ultimaker 2+ Ext (Machine-outil 000284) | En service | ||||
| Ultimaker S3 Dual Extrusion (Machine-outil 000350) | En service | ||||
| Matter and Form 3D Scanner V2 (Machine-outil 000285) | En service | ||||
| Modèle inconnu (Machine-outil 000286) | En service | ||||
| Modèle 225 (Machine-outil 000362) | En service | ✔ | |||
| Cricut easy press 2 (Machine-outil 000360) | 12"X10" | En service | |||
| Cricut Mug Press (Machine-outil 000361) | En service | ||||
| Singer 4411 (Machine-outil 000373) | Heavy Duty | En service | |||
| Singer Pro Finish (Machine-outil 000374) | 14CG754 | En service |
Guides
| Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Tournevis (un petit ensemble de base)
Tournevis de précision (un petit ensemble de base)
Éléctronique et robotique
- Arduino Starter Kit (fr) (9)
Fer à souder
Makey Makey (12)
Robot interractif Ozobot EVO
Kit de départ pour Robot Ozobot bit 2.0 (12)
Informatique
| Ordinateurs | • |
|---|---|
| Logiciels |
Outils média
| Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
|---|---|---|---|---|
| Caméra 360 (GoPro Hero 8) |
Équipements souhaités
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
| Nom | Page | Machines |
|---|---|---|
| Rangement pour tablettes graphiques | Projet de la communauté 00018 | CAMM-1 GS-24 Ultimaker 2+ Ext |
| Atelier de création de robots gribouilleurs | Projet de la communauté 00021 | |
| Rangement pour iPad mini | Projet de la communauté 00022 | Ultimaker 2+ Ext |
| EN COURS Jeu de table - Opération | Projet de la communauté 00023 |
Articles liés
| Titre | Page | Date | Source | Sujet(s) | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| La créativité au cœur de la semaine de relâche à Amos | Article média 00073 | 3 mars 2023 | Radio-Canada | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960651/education-abitibi-activites-jeunes-jeux | |
| Lancement du hub Avantage numérique | Article média 00061 | 22 septembre 2021 | Radio-Canada | regroupement régional | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826265/lancement-hub-avantage-numerique |
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Avertissement: Geolocalisation de l'adresse précise échoué. Le marqueur identifie la localité.
Notes diverses