« Apport 2023 - 011 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Implique l organisation=Coopérative de solidarité Fab Labs Québec, Réseau Français des Fab Labs (RFFLabs) | |Implique l organisation=Coopérative de solidarité Fab Labs Québec, Réseau Français des Fab Labs (RFFLabs) | ||
|A la description de la contribution=Suite à une rencontre visio courant mai avec l'équipe du RFFLabs, on propose de créer un temps d'information (présentation des deux dynamiques réseaux) et de mise en commun durant cette rencontre pour échanger sur : | |A la description de la contribution=Suite à une rencontre visio courant mai avec l'équipe du RFFLabs, on propose de créer un temps d'information (présentation des deux dynamiques réseaux) et de mise en commun durant cette rencontre pour échanger sur : | ||
- les passerelles existantes, | - les passerelles existantes, | ||
- les chantiers communs, et donc les possibles passerelles francophones, | - les chantiers communs, et donc les possibles passerelles francophones, | ||
avec les référents du RFFLabs en visio. | avec les référents du RFFLabs en visio. | ||
Proposition : Mardi 6, à 10h (heure locale) - 16h (CET) | Proposition : Mardi 6, à 10h (heure locale) - 16h (CET) | ||
Lien visio : https://meet.jit.si/fablabs-qu%C3%A9bec | Lien visio : https://meet.jit.si/fablabs-qu%C3%A9bec | ||
Contenu : | Contenu : | ||
1. Temps de présentation des deux dynamiques réseau, (10') | 1. Temps de présentation des deux dynamiques réseau, (10') | ||
2. Partage des sorties de la précédente rencontre, et échange/débat sur les besoins, les intérêts communs des réseaux, et les possibles pistes de mutualisation (40'), | 2. Partage des sorties de la précédente rencontre, et échange/débat sur les besoins, les intérêts communs des réseaux, et les possibles pistes de mutualisation (40'), | ||
3. Calage des prochains temps (événements à venir) & organisation pour animer ce chantier. | 3. Calage des prochains temps (événements à venir) & organisation pour animer ce chantier. | ||
|Planification de la récolte=Nouvelle page de documentation des échanges, pistes de collaborations, projets et actions communes au travers de cette passerelle francophone : https://wiki.fablabs.quebec/index.php/Relations_Fab_Labs_Qu%C3%A9bec-France | |Planification de la récolte=Nouvelle page de documentation des échanges, pistes de collaborations, projets et actions communes au travers de cette passerelle francophone : https://wiki.fablabs.quebec/index.php/Relations_Fab_Labs_Qu%C3%A9bec-France | ||
|Récolte wiki=Relations Fab Labs Québec-France | |Récolte wiki=Relations Fab Labs Québec-France | ||
}} | }} |
Version du 1 juin 2023 à 14:15
Apport 2023 - 011
Type d'apport
- Échanges/débat
Statut
- Actif
Durée
- 60 minutes
Événement
Portée
- Québec, Francophonie
Promoteurs
Personnes :
Fab Lab(s) et ateliers amis :
Organisations :
Liens externes
Passerelles RFFLabs x Fab Labs Québec
Description
Suite à une rencontre visio courant mai avec l'équipe du RFFLabs, on propose de créer un temps d'information (présentation des deux dynamiques réseaux) et de mise en commun durant cette rencontre pour échanger sur :
- les passerelles existantes,
- les chantiers communs, et donc les possibles passerelles francophones,
avec les référents du RFFLabs en visio.
Proposition : Mardi 6, à 10h (heure locale) - 16h (CET)
Lien visio : https://meet.jit.si/fablabs-qu%C3%A9bec
Contenu :
1. Temps de présentation des deux dynamiques réseau, (10')
2. Partage des sorties de la précédente rencontre, et échange/débat sur les besoins, les intérêts communs des réseaux, et les possibles pistes de mutualisation (40'),
3. Calage des prochains temps (événements à venir) & organisation pour animer ce chantier.
Planification de la récolte
Nouvelle page de documentation des échanges, pistes de collaborations, projets et actions communes au travers de cette passerelle francophone : https://wiki.fablabs.quebec/index.php/Relations_Fab_Labs_Qu%C3%A9bec-France
- Page(s) wiki
- Relations Fab Labs Québec-France
- Page(s) web
Contributeurs
Contributeurs | Types | Contributions |
---|
Public visé
Défis et besoins
Projets liés Vous pouvez utiliser l'outil de gestion des Projets interstructurant pour travailler le projet.