« Creatio » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fab Lab au Québec | {{Fab Lab au Québec | ||
|A le type d atelier=Fab Lab | |A le type d atelier=Fab Lab | ||
|A l état du Fab Lab=Projet d'ouverture | |A l état du Fab Lab=Projet d'ouverture | ||
|A le coordonnateur=Martin Boucher | |||
|A la personne pivot=Martin Boucher | |A la personne pivot=Martin Boucher | ||
|A l adresse physique=rue Veillon | |A l adresse physique=rue Veillon | ||
|Est situé dans la localité=Québec | |Est situé dans la localité=Québec | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Est en relation avec l organisation=École Secondaire François-Bourrin | |Est en relation avec l organisation=École Secondaire François-Bourrin | ||
|A la présentation=Je voudrais démarrer un Fab Lab qui offre une grande variété d'équipements de qualité, ainsi que des formations et ateliers régulièrement. | |A la présentation=Je voudrais démarrer un Fab Lab qui offre une grande variété d'équipements de qualité, ainsi que des formations et ateliers régulièrement. | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 |A la valeur=Petit outillage |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Marteaux |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Tournevis |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Clefs Allen |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Clefs diverses et variées |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Serre-joints |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Limes |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Pinces étau |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Pinces coupantes |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Cutters |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Ciseaux |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Ciseau à bois |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Boite à onglet |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Scie égoïne |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Forets |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Forets à métal |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Forets à bois |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Petit outillage électrique |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Ponceuse vibrante |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Scie sauteuse |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Perceuse/visseuse/dé-visseuse |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 |A la valeur=Marteau/Perforateur (grosse perceuse à percussion) |A la quantité=1 |A la propriété=A l équipement }}{{Objet quantifié 7 | |A l équipement={{Objet quantifié 7 | ||
|Souhaite l équipement=Découpeuse laser, Imprimantes 3D, CNC, Raspberry Pi, Cartes Arduino, lego mindstorm, Cafetière, Bouilloire | |A la valeur=Petit outillage | ||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteaux | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Tournevis | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clefs Allen | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Clefs diverses et variées | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Serre-joints | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Limes | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces étau | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Pinces coupantes | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Cutters | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ciseaux | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ciseau à bois | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Boite à onglet | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie égoïne | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Forets | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Forets à métal | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Forets à bois | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Petit outillage électrique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Ponceuse vibrante | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Scie sauteuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Perceuse/visseuse/dé-visseuse | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Marteau/Perforateur (grosse perceuse à percussion) | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Aspirateur | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Papier absorbant | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Éponge | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Chiffons | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Poubelles | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Produit à vitre | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Pâte thermique | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fil d'étain à souder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Fer à souder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Jokari pince à dénuder | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=Découpeuse laser,Imprimantes 3D,CNC,Raspberry Pi,Cartes Arduino,lego mindstorm,Cafetière,Bouilloire | |||
|A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Deux ou trois personnes motivés pour démarrer un Fab Lab dans le secteur de Beauport. Profils recherchés dans les secteurs suivants ingénierie, enseignement, communautaire ou direction. | |A le besoin de la part de Fab Labs Québec=Deux ou trois personnes motivés pour démarrer un Fab Lab dans le secteur de Beauport. Profils recherchés dans les secteurs suivants ingénierie, enseignement, communautaire ou direction. | ||
|A le statut de publication de la présentation=À publier | |A le statut de publication de la présentation=À publier | ||
}} | }} | ||
Merci de me contacter par courriel si vous êtes intéressé par ce projet, ou si vous avez des contacts pour de l'équipement ou un local dans le secteur de Beauport. | Merci de me contacter par courriel si vous êtes intéressé par ce projet, ou si vous avez des contacts pour de l'équipement ou un local dans le secteur de Beauport. |
Version du 16 novembre 2018 à 17:22
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Projet d'ouverture
Superficie :
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- rue Veillon
Québec QC G1c 5t9
Région : Capitale-Nationale - 03
Téléphone : 4186441500
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Je voudrais démarrer un Fab Lab qui offre une grande variété d'équipements de qualité, ainsi que des formations et ateliers régulièrement.
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
Glowforge pro (Machine-outil 000399) | 30,00$/h | En service | |||
Prusa mini (Machine-outil 000400) | En service | ||||
Prusa Mini (Machine-outil 000402) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Petit outillage
Marteaux
Tournevis
Clefs Allen
Clefs diverses et variées
Serre-joints
Limes
Pinces étau
Pinces coupantes
Cutters
Ciseaux
Ciseau à bois
Boite à onglet
Scie égoïne
Forets
Forets à métal
Forets à bois
Petit outillage électrique
Ponceuse vibrante
Scie sauteuse
Perceuse/visseuse/dé-visseuse
Marteau/Perforateur (grosse perceuse à percussion)
Aspirateur
Papier absorbant
Éponge
Chiffons
Poubelles
Produit à vitre
Éléctronique et robotique
- Pâte thermique
Fil d'étain à souder
Fer à souder
Jokari pince à dénuder
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
- Découpe laser
Imprimantes 3D
Fraiseuse CNC
Raspberry Pi
Cartes Arduino
lego mindstorm
Cafetière
Bouilloire
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
- Deux ou trois personnes motivés pour démarrer un Fab Lab dans le secteur de Beauport. Profils recherchés dans les secteurs suivants ingénierie
enseignement
communautaire ou direction.
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Notes diverses
Merci de me contacter par courriel si vous êtes intéressé par ce projet, ou si vous avez des contacts pour de l'équipement ou un local dans le secteur de Beauport.