« Ultimaker 2+ Ext » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
(Page créée avec « {{Modèle de machine |Est une machine-outil du type=Imprimante 3D |Controlé numériquement=Oui |Est fabriquée par=Ultimaker |A le prix estimé=3380 |A le logiciel=Blende… ») |
(Ajout de commentaires, des matériaux, des dimensions et de l'URL du manuel) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|A le prix estimé=3380 | |A le prix estimé=3380 | ||
|A le logiciel=Blender, Cura, Meshmixer, Tinkercad | |A le logiciel=Blender, Cura, Meshmixer, Tinkercad | ||
|Permet les matériaux=PLA | |Permet les matériaux=PLA, ABS, PETG, Nylon, CPE, PC, PP, CPE+, TPU | ||
|Peut travailler le volume x=223 mm | |||
|Peut travailler le volume y=223 mm | |||
|Peut travailler le volume z=305 mm | |||
|A l url du manuel=https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003548719-Ultimaker-2-Extended | |||
|A les appréciations embed={{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Bruit | |||
|Est une appréciation du type=- | |||
|A la justification d appréciation=Ce n'est pas que le bruit soit tellement dérangeant, simplement que si je compare avec la Creality Ender 3 v2, la Ultimaker 2 Extended + (U2E+) est plus bruyante en raison des moteurs pas à pas installés sur les axes x et y (à moins que ce soit dûaux courroies?). Selon le fabriquant, le bruit produit par cette machine (U2E+) est de 49 dB. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Complexité d'utilisation | |||
|Est une appréciation du type=+ | |||
|A la justification d appréciation=La U2E+ est très simple d'utilisation et de dépannage. En un an, j'ai eu à démonter certaines sections quelque fois mais les problèmes ont été faciles à régler. Le changement de filament, la calibration, l'utilisation en elle-même sont désarmants de simplicité. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Coût | |||
|Est une appréciation du type=- | |||
|A la justification d appréciation=La U2E+ est dispendieuse comparativement à d'autres machines. Elle nous a coûté environ 3 300$. Cependant, la machine a une finition professionnelle avec son boîtier en panneau et son couvercle en plexiglass. Il y a également l'éclairage qui rend le spectacle d'impression très agréable à regarder. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Dimensions de travail | |||
|Est une appréciation du type=+ | |||
|A la justification d appréciation=La U2E+ semble offrir une plus grande surface d'impression que beaucoup de machines de bureau, particulièrement en hauteur. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Durabilité | |||
|A la justification d appréciation=En date d'aujourd'hui (2021-07-08), la machine a servi entre 200 et 300 heures seulement. Il est donc difficile de commenter sa durabilité. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a eu moins de 10 incidents/problèmes où j'ai dû démonter une partie de la machine. Dans 75% des cas, il s'agissait du boîtier d'entraînement du filament et 25% du temps la partie d'extrusion où se formait un amas de micro filament. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Précision | |||
|A la justification d appréciation=La qualité de travail semble bonne, mais en raison de mon manque d'expérience, je ne peux pas me risquer à affirmer quoi que ce soit à ce sujet. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Sécurité | |||
|Est une appréciation du type=+ | |||
|A la justification d appréciation=Puisque la machine a un cadre fermé et un boîtier et une porte en plexiglass, elle me semble être sécuritaire, spécialement dans un milieu public. | |||
}}{{Appréciation de modèle | |||
|A la date d appréciation=2021-7-8 | |||
|A le contributeur d appréciation=Emmy Desrosiers-Bouvier | |||
|A la description d appréciation=Versatilité | |||
|Est une appréciation du type=+ | |||
|A la justification d appréciation=Selon mes recherches, la U2E+ semble offrir une grande versatilité, notamment aux matériaux pouvant être utilisés, à sa surface d'impression, à sa facilité d'utilisation et à la qualité du rendu. | |||
}} | }} | ||
}} | |||
Note importante : diamètre du filament : 2,85 mm |
Version du 8 juillet 2021 à 08:44
Photo du modèle
Type(s) de machine-outil :
Commande numérique? : Oui
Fabriquant : Ultimaker
Prix d’achat estimé : 3380 $
Durée de vie estimée :
Utilisation
Logiciels utilisés :
- Blender
Cura
Meshmixer
Tinkercad
Matériaux permis :
- PLA
ABS
PETG
Nylon
CPE
PC
PP
CPE+
TPU
Matériaux interdits :
Dimensions de travail :
- 22,3 cm8,78 po <br /> x 22,3 cm8,78 po <br /> x 30,5 cm12,008 po <br />
Fournitures et accessoires :
Manuel :
Appréciation
Date | Contributeur | Caractéristique | +/- | Justification |
---|---|---|---|---|
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Bruit | - | Ce n'est pas que le bruit soit tellement dérangeant, simplement que si je compare avec la Creality Ender 3 v2, la Ultimaker 2 Extended + (U2E+) est plus bruyante en raison des moteurs pas à pas installés sur les axes x et y (à moins que ce soit dûaux courroies?). Selon le fabriquant, le bruit produit par cette machine (U2E+) est de 49 dB. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Complexité d'utilisation | + | La U2E+ est très simple d'utilisation et de dépannage. En un an, j'ai eu à démonter certaines sections quelque fois mais les problèmes ont été faciles à régler. Le changement de filament, la calibration, l'utilisation en elle-même sont désarmants de simplicité. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Coût | - | La U2E+ est dispendieuse comparativement à d'autres machines. Elle nous a coûté environ 3 300$. Cependant, la machine a une finition professionnelle avec son boîtier en panneau et son couvercle en plexiglass. Il y a également l'éclairage qui rend le spectacle d'impression très agréable à regarder. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Dimensions de travail | + | La U2E+ semble offrir une plus grande surface d'impression que beaucoup de machines de bureau, particulièrement en hauteur. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Durabilité | En date d'aujourd'hui (2021-07-08), la machine a servi entre 200 et 300 heures seulement. Il est donc difficile de commenter sa durabilité. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a eu moins de 10 incidents/problèmes où j'ai dû démonter une partie de la machine. Dans 75% des cas, il s'agissait du boîtier d'entraînement du filament et 25% du temps la partie d'extrusion où se formait un amas de micro filament. | |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Précision | La qualité de travail semble bonne, mais en raison de mon manque d'expérience, je ne peux pas me risquer à affirmer quoi que ce soit à ce sujet. | |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Sécurité | + | Puisque la machine a un cadre fermé et un boîtier et une porte en plexiglass, elle me semble être sécuritaire, spécialement dans un milieu public. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Versatilité | + | Selon mes recherches, la U2E+ semble offrir une grande versatilité, notamment aux matériaux pouvant être utilisés, à sa surface d'impression, à sa facilité d'utilisation et à la qualité du rendu. |
Avantages :
Défauts :
Guides et gabarits disponibles
Machines de ce modèle
Projets du public qui m'utilisent
Nom | Page | Ateliers | Machines |
---|---|---|---|
Rangement pour tablettes graphiques | Projet de la communauté 00018 | Médialab de la bibliothèque d'Amos | CAMM-1 GS-24 Ultimaker 2+ Ext |
Rangement pour iPad mini | Projet de la communauté 00022 | Médialab de la bibliothèque d'Amos | Ultimaker 2+ Ext |
Légende
Autres notes
Note importante : diamètre du filament : 2,85 mm