« Formulaire:Guide d'activité » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
<small>Quels savoirs complexes (pour la clientèle) sont mobilisés dans l'activité.</small> | <small>Quels savoirs complexes (pour la clientèle) sont mobilisés dans l'activité.</small> | ||
{{{field|Compétence développée par l'activité|property=Compétence développée par l'activité|input type=tokens|values from property=Compétence développée par l'activité|delimiter=;}}} | {{{field|Compétence développée par l'activité|property=Compétence développée par l'activité|input type=tokens|values from property=Compétence développée par l'activité|delimiter=;}}} | ||
====Domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique==== | |||
<small>Les déclarations [https://www.scopesdf.org/fab-i-can-statements/ Fab I Can] sont utilisées dans le monde entier pour soutenir l’apprentissage scolaire et extrascolaire. Elles reflètent les principaux domaines d'apprentissage des technologies de fabrication numérique, notamment la conception, la programmation, l'électronique, la modélisation, la fabrication et la sécurité. | |||
;Conception | |||
{{{field|Niveau de compétence fabrication Conception de l'activité|input type=radiobutton|values=Non applicable., | |||
1 - Je peux être responsable de diverses activités tout au long d'un processus de conception au sein d'un groupe sous la direction d'un instructeur., | |||
2 - Je peux participer à des revues de conception avec des supports de présentation préparés ainsi que donner et recevoir des commentaires de mes pairs., | |||
3 - Je peux initier des processus de conception pour générer plusieurs solutions aux problèmes que j'ai formulés pour plusieurs parties prenantes.|mandatory|default=Non applicable.}}}</small> | |||
====Compétences numériques visées==== | |||
<small>Le [https://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf cadre de référence numérique] soutient le développement de la compétence numérique dans l'ensemble de la communauté éducative pour que les Québécoises et les Québécois soient autonomes et critiques dans leur utilisation du numérique. | |||
{{{field|Compétence numérique visée par l'activité|input type=checkboxes|values= | |||
Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique; | |||
Développer et mobiliser ses habiletés technologiques; | |||
Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage; | |||
Développer et mobiliser sa culture informationnelle; | |||
Collaborer à l'aide du numérique; | |||
Communiquer à l'aide du numérique; | |||
Produire du contenu avec le numérique; | |||
Mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés; | |||
Adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'automatisation; | |||
Résoudre une variété de problème avec le numérique; | |||
Développer sa pensée critique à l'égard du numérique; | |||
Innover et faire preuve de créativité avec le numérique|hide select all|delimiter=;}}}</small> | |||
====Domaines d'apprentissages disciplinaires==== | ====Domaines d'apprentissages disciplinaires==== | ||
Ligne 114 : | Ligne 143 : | ||
{{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | {{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | ||
</div> ---> | </div> ---> | ||
</div> | </div> |
Version du 21 mai 2024 à 16:18
Ceci est le formulaire « Guide d'activité ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.