« Formulaire:Guide d'activité » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
==Intentionnalité== | ==Intentionnalité== | ||
<div class="intentionF"> | <div class="intentionF"> | ||
<div class="mw-collapsible collapsed"> | |||
; Intention pédagogique | ; Intention pédagogique | ||
<small>Pourquoi organiser cette activité avec la clientèle choisie?</small> | <small>Pourquoi organiser cette activité avec la clientèle choisie?</small> | ||
Ligne 176 : | Ligne 178 : | ||
{{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | {{{field|Domaine d'apprentissage de l'activité|input type=checkboxes|height=240|width=960|list|delimiter=;|values=Domaine de la langue;- Connaissances liées au texte;- Connaissances liées à la phrase;- Stratégies de lecture;- Stratégies d'écriture;- Stratégies de communication orale;- Stratégies liées à l'appréciation d'oeuvres littéraires;- Stratégies liées à la gestion et à la communication de l'information;- Techniques (calligraphie, utilisation de manuels de références et d'outils informatiques);Domaine de la mathématique;- Arithmétique : sens et écriture des nombres;- Arithmétique : sens des opérations sur des nombres;- Arithmétique : opérations sur des nombres;- Géométrie : figures géométriques et sens spatial;- Mesure;- Statistique;- Probabilité;Domaine de la science et de la technologie;- L'univers matériel (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- La terre et l'espace (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- L'univers vivant (Matière, énergie, forces et mouvements, systèmes et interaction, techniques et instrumentation, langage approprié);- Stratégies (d'exploration, d'instrumentation et/ou de communication) ;Domaine de l'univers social;- Démarche de recherche et de traitement de l'information en géographie et en histoire;- Techniques particulières à la géographie;- Techniques particulières à l'histoire;Domaine des arts;- Art plastique;- Art dramatique;- Danse;- Musique;Domaine du développement de la personne ;- Adopter un mode de vie sain et actif;- Agir dans divers contexte de pratique d'activités physiques;- Interagir dans divers contextes de pratiques d'activités physiques}}} | ||
</div> ---> | </div> ---> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
==Matériel et équipements== | ==Matériel et équipements== |
Version du 22 mai 2024 à 08:22
Ceci est le formulaire « Guide d'activité ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.