« Formulaire:Projet » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
|+<small>Ajouter une ligne pour chaque dépense planifiée et pour chaque prestataire.</small> | |+<small>Ajouter une ligne pour chaque dépense planifiée et pour chaque prestataire.</small> | ||
|- | |- | ||
| style="width:300px" | Nature de la dépense <br/> | |||
Type de dépense : Transport, repas, honoraires professionnels, voyage, imprimerie, etc. | |||
| Description <br/> | |||
Détails de la dépense : Biens ou services qui seront obtenus, détails du voyage dans le cas de frais de déplacement, etc. | |||
| rowspan="2" | Montant planifié <br/> | |||
Montant prévu de la dépense. | |||
|- | |||
| | style="width:300px" |Prestataire <br/> | |||
|< | Personne ou organisation à qui les fonds seront payés. | ||
| Élément à réaliser <br/> | |||
Ce qui sera réalisé et/ou aspect du projet supporté par la dépense : Phase, événement (inscrire nom et date), ensemble du projet, etc. | |||
|} | |} | ||
style="font-size:90%; line-height: 1.3em; vertical-align:top; text-align:left" | |||
{{{for template|Planification des dépenses d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter une dépense planifiée|}}} | {{{for template|Planification des dépenses d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter une dépense planifiée|}}} |
Version du 7 octobre 2016 à 14:04
Ceci est le formulaire « Projet ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.