« Formulaire:Projet » : différence entre les versions

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 166 : Ligne 166 :
{{{for template|Financement d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter un financement ou soutien au projet|}}} {{{field|Finance le projet|restricted|default={{PAGENAME}}|hidden|}}}
{{{for template|Financement d un projet|multiple|link type=post button|add button text=Ajouter un financement ou soutien au projet|}}} {{{field|Finance le projet|restricted|default={{PAGENAME}}|hidden|}}}
{|
{|
| {{{field|A la forme de la ressource allouée|values=Fonds, RH, Matériel, Infrastructure, Autre|mandatory|input type=radiobutton|show on select=Fonds=>fin;RH, Matériel, Infrastructure, Autre=>nonfin|default=Fonds|}}}
| {{{field|A la forme de la ressource allouée|values=Fonds, RH, Matériel, Infrastructure, Autre|mandatory|input type=radiobutton|show on select=Fonds=>montant;Ressources humaines=>valeur;Matériel=>valeur;Infrastructure=>valeur;Autre=>valeur|default=Fonds|}}}
|-
|-
| {{{field|A la nature du financement|values from property=A la nature du financement|input type=combobox|placeholder=Nature|size=25}}}
| {{{field|A la nature du financement|values from property=A la nature du financement|input type=combobox|placeholder=Nature|size=25}}}
| {{{field|A la source de financement|values from property=A la source de financement|input type=combobox|placeholder=Source|size=25}}}
| {{{field|A la source de financement|values from property=A la source de financement|input type=text with autocomplete|placeholder=Source|size=25}}}
| {{{field|Supporte l élément du projet|values from property=Supporte l élément du projet|input type=text with autocomplete|placeholder=Élément supporté|size=40}}}
| {{{field|Supporte l élément du projet|values from property=Supporte l élément du projet|input type=text with autocomplete|placeholder=Élément supporté|size=40}}}
|-
|-
| {{{field|A la description du financement|input type=text|list|placeholder=Description|size=40}}}
| {{{field|A la description du financement|input type=text|list|placeholder=Description|size=40}}}
| <div id="fin"> {{{field|A le montant alloué au projet|input type=text|placeholder=Montant alloué|size=12|}}} </div> <div id="nonfin"> {{{field|A la valeur de la ressource allouée au projet|input type=text|placeholder=Valeur estimée|size=12|}}} </div>  
| <div id="montant"> {{{field|A le montant alloué au projet|input type=text|placeholder=Montant alloué|size=12|}}} </div> <div id="valeur"> {{{field|A la valeur de la ressource allouée au projet|input type=text|placeholder=Valeur estimée|size=12|}}} </div>  
|}
|}


Ligne 197 : Ligne 197 :
| {{{field|A la description de la dépense|values from property=A la description de la dépense|input type=text|placeholder=Description|size=40}}}
| {{{field|A la description de la dépense|values from property=A la description de la dépense|input type=text|placeholder=Description|size=40}}}
|-
|-
| {{{field|A le prestataire de la dépense|values from property=A le prestataire de la dépense|input type=combobox|placeholder=Prestataire|size=25}}}
| {{{field|A le prestataire de la dépense|values from property=A le prestataire de la dépense|input type=text with autocomplete|placeholder=Prestataire|size=25}}}
| {{{field|Sert à réaliser l élément du projet|values from property=Sert à réaliser l élément du projet|input type=text with autocomplete|placeholder=Élément à réaliser|size=40}}}
| {{{field|Sert à réaliser l élément du projet|values from property=Sert à réaliser l élément du projet|input type=text with autocomplete|placeholder=Élément à réaliser|size=40}}}
| {{{field|A le montant planifié|input type=text|placeholder=Montant prévu|size=12}}}
| {{{field|A le montant planifié|input type=text|placeholder=Montant prévu|size=12}}}

Version du 17 octobre 2016 à 19:15


Ceci est le formulaire « Projet ». Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.