« Modèle:Projet » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
{{#if: {{{A la durée estimée du projet|}}}|{{#set: A la durée estimée du projet={{{A la durée estimée du projet}}} }}|}} | {{#if: {{{A la durée estimée du projet|}}}|{{#set: A la durée estimée du projet={{{A la durée estimée du projet}}} }}|}} | ||
{{#if: {{{A la durée du projet|}}}|{{#set: A la durée du projet={{{A la durée du projet}}} }}|}} | {{#if: {{{A la durée du projet|}}}|{{#set: A la durée du projet={{{A la durée du projet}}} }}|}} | ||
{{#ask: {{PAGENAME}} | |||
|? A la durée estimée du cycle de vente | |||
|? A la durée du cycle de vente | |||
|? A la durée estimée du projet | |||
|? A la durée du projet | |||
|format=table | |||
}} | |||
==Budget== | ==Budget== |
Version du 9 septembre 2016 à 09:23
Type de projet :
Chaîne de valeur :
Métaprojet(s) :
Valeur du projet :
État du projet :
Début de début :
Date de
finalisation :
Rythme de travail :
Équipe
Membres :
Partie(s) prenante(s) :
Scrum master :
Effet(s) désiré(s)
Livrable(s)
Capacitation
Compétence(s) mobilisée(s)
Description
Historique
Durées
(Section en prototypage)
<ul><li>La partie « Projet » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.</li> <!--br--><li>Certaines sous-requêtes ont une condition non valide.</li></ul>
Budget
Financement
Planification des dépenses