« Formulaire:Fab Lab au Québec » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|+ Exemples pour chaque type | |+ Exemples pour chaque type | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Fabrication {{#info: Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicable (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles, c'est un outil (comme la "scie à onglets" dans les exemples ci-dessous).}} | ! colspan="2" | Fabrication {{#info: Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicable (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil (comme la "scie à onglets" dans les exemples ci-dessous).}} | ||
! Éléctronique | ! Éléctronique | ||
! colspan="2" | Informatique | ! colspan="2" | Informatique | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
===Fabrication=== | ===Fabrication=== | ||
====Outils==== | ====Outils==== | ||
;Indiquez les outils manuels et éléctriques ("powertools") disponibles dans ce Fab Lab. {{#info: Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicable (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles, c'est un outil (comme la "scie à onglets" dans les exemples ci-dessus).}} | ;Indiquez les outils manuels et éléctriques ("powertools") disponibles dans ce Fab Lab. {{#info: Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicable (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil (comme la "scie à onglets" dans les exemples ci-dessus).}} | ||
: {{{field|A l équipement|input type=tokens|values from property=A l équipement|class=tallTokens}}} | : {{{field|A l équipement|input type=tokens|values from property=A l équipement|class=tallTokens}}} | ||
Version du 15 novembre 2018 à 12:36
Ceci est le formulaire « Fab Lab au Québec ».
Pour créer une page avec ce formulaire via ce formulaire, entrez le nom de la page ci-dessous ; si une page avec ce nom existe déjà, vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.