« LCC Fab Lab » : différence entre les versions
De Fab Labs Québec
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|A l état du Fab Lab=Homologué | |A l état du Fab Lab=Homologué | ||
|A la superficie de l atelier=100 | |A la superficie de l atelier=100 | ||
|A le coordonnateur=Alec Mathewson | |||
|A la personne pivot=Alec Mathewson | |A la personne pivot=Alec Mathewson | ||
|A l adresse physique=L209-4090 Royal Ave. | |A l adresse physique=L209-4090 Royal Ave. | ||
|Est situé dans la localité=Montréal | |Est situé dans la localité=Montréal | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|A le numéro de téléphone=514-482-9797 ext 290 | |A le numéro de téléphone=514-482-9797 ext 290 | ||
|Est membre de=Lower Canada College | |Est membre de=Lower Canada College | ||
|A l équipement={{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Découpeuse au laser Trotec Speedy 300 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Découpeuse Vinyle KNK Maxx Air | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Micro-fraiseuse Invendables Carvey | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Brodeuse Brother PE770 | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Imprimante 3D FDM DittoPro | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}}{{Objet quantifié 7 | |||
|A la valeur=Outillage stationnaire et manuel | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement | |||
}} | |||
|A l équipement éléctronique={{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Kit de soudure | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Makey Makey | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=LittleBits Pro Library | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}}{{Objet quantifié 6 | |||
|A la valeur=Arduino | |||
|A la quantité=1 | |||
|A la propriété=A l équipement éléctronique | |||
}} | |||
|Souhaite l équipement=Machine CNC, | |||
|A le statut de publication de la présentation=Validée et à garder à l'interne | |A le statut de publication de la présentation=Validée et à garder à l'interne | ||
|A les coordonnées géographiques=45.4705771, -73.62293820000002 | |A les coordonnées géographiques=45.4705771, -73.62293820000002 | ||
}} | }} |
Version du 16 novembre 2018 à 13:55
Pour changer le logo, se rendre dans la page en cliquant l'ancien puis utiliser la fonction Téléverser une nouvelle version
État : Homologué
Superficie : 100 mètres carrés1 076,39 pi² <br />
Équipe
Coordonnateur.trice(s) :
Collègue(s) :
Personne pivot Fab Labs Qc :
Coordonnées
- L209-4090 Royal Ave.
Montréal QC H4A 2M5
Région : Montréal - 06
Téléphone : 514-482-9797 ext 290
Site(s) web :
Site(s) de documentation :
Organisations
Appartient à :
Partenaires :
Présentation
Services offerts
Équipements
Machines
Pour résoudre les ambiguïtés outil/machine:<br/><br/>(1) Si vous pouvez fournir des informations additionnelles sur l'objet (e.g. modèle, fournisseur, applications, horaire de maintenance, conditions d'accès, etc), c'est une machine.<br/><br/>(2) Si l'objet est tenu en main lors de son opération (portatif), c'est un outil (à moins de contrevenir à (1)).<br/><br/>(3) Si (1) et (2) ne sont pas applicables (l'objet n'est pas portatif et vous ne pouvez pas fournir des informations additionnelles), c'est un outil. |
Type | Modèle (Machine unique) | Tarif | Options | Statut | Guide |
---|---|---|---|---|---|
DittoPro (Machine-outil 000027) | En service | ||||
S5 (Machine-outil 000028) | En service | ||||
Sindoh - 3DWox 1 (Machine-outil 000029) | En service | ||||
Ultimaker go (Machine-outil 000031) | En service | ||||
Brother PE770 (Machine-outil 000034) | En service | ||||
Speedy 300 (Machine-outil 000049) | En service | ||||
Inventables - Carvey (Machine-outil 000051) | En service | ||||
Shaper - Origin (Machine-outil 000053) | En attente | ||||
Shapeoko xxl (Machine-outil 000061) | En attente | ||||
Silhouette - Cameo 3 (Machine-outil 000052) | En service | ||||
KNK Maxx Air (Machine-outil 000205) | En service |
Guides
Modèle | Guide utilisé | Guides disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
Créer un guide manuellement Vous pouvez utiliser le champs ci-dessous pour créer un guide en lui donnant un nom de votre choix. Cela pourrait être nécessaire si vous voulez ajouter un deuxième guide pour un même modèle.
Outils
- Découpeuse au laser Trotec Speedy 300
Découpeuse Vinyle KNK Maxx Air
Micro-fraiseuse Invendables Carvey
Brodeuse Brother PE770
Imprimante 3D FDM DittoPro
Outillage stationnaire et manuel
Éléctronique et robotique
- Kit de soudure
Makey Makey
LittleBits Pro Library
Arduino
Informatique
Ordinateurs | |
---|---|
Logiciels |
Outils média
Audio/visuel | Numérisation | Impression | Réalité virtuelle et jeux vidéos | Accessoires |
---|---|---|---|---|
Équipements souhaités
- Machine CNC
Équipements à donner à d'autres ateliers
Besoin(s) de la part de Fab Labs Québec
Portfolio de projets phares
Portfolio de projets de la communauté
Articles liés
Photos Vous pouvez aussi ajouter des photos à cette section en allant dans la page d'un fichier de photo déjà importée ailleurs (avec un bouton similaire à celui ci) et en cliquant sur le bouton "Ajouter ou changer les entités représentées" pour y ajouter le nom de cette page-ci.</br></br>Rafraîchir la page pour afficher les photos après import. </br></br>10 photos maximum.
Enjeux Pour en savoir plus sur les enjeux et pour en ajouter, voir Chantiers/Enjeux.
Carte
Légende
Avertissement: Geolocalisation de l'adresse précise échoué. Le marqueur identifie la localité.
Notes diverses