Matter and Form 3D Scanner V2
De Fab Labs Québec
Photo du modèle
Type(s) de machine-outil :
Commande numérique? : Oui
Fabriquant : Matter and Form
Prix d’achat estimé : 1000 $
Durée de vie estimée :
Utilisation
Logiciels utilisés :
- MFStudio
Matériaux permis :
Matériaux interdits :
Dimensions de travail :
- 18 cm7,087 po <br /> x 18 cm7,087 po <br /> x 25 cm9,843 po <br />
Fournitures et accessoires :
- Câble USB-B à USB-A
Carte d'étalonnage
jouet pour tester
Manuel :
Appréciation
- Non-recommendé...
Insatisfait du service après vente
Défectueux à l'arrivée
Date | Contributeur | Caractéristique | +/- | Justification |
---|---|---|---|---|
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Bruit | - | Bruit strident émis lorsque la caméra se déplace sur l'axe z |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Complexité d'utilisation | Simple et compliqué à la fois. Simple pour démarrer, il est facile de calibrer l'appareil, de faire le premier scan et si on suit bien les indications, on arrive parfois à d'excellents résultats. Par contre, il faut faire plusieurs numérisations quand la pièce est complexe et c'est parfois difficile de numériser les recoins. Je suppose que quelqu'un qui consacre du temps pourrait arriver à une meilleure maîtrise. | |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Dimensions de travail | - | C'est petit. On peut numériser seulement de petits objets. À mon avis, un scanner qu'on tient à la main est plus intéressant. |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Précision | - | Il est possible que je maîtrise pas assez la technique pour de bons résultats à chaque fois, mais selon moi, si votre objectif est la numérisation d'objets complexes nécessitant une haute précision, il vaut mieux aller vers un autre produit. |
2022-6-3 | Emmy Desrosiers-Bouvier | {{{A la description d appréciation}}} |
Avantages :
Défauts :
Guides et gabarits disponibles
Machines de ce modèle