Ultimaker 2+ Ext
Photo du modèle
Type(s) de machine-outil :
Commande numérique? : Oui
Fabriquant : Ultimaker
Prix d’achat estimé : 3380 $
Durée de vie estimée :
Utilisation
Logiciels utilisés :
- Cura
Matériaux permis :
- ABS
CPE
CPE+
Nylon
PC
PETG
PLA
PP
TPU
Matériaux interdits :
Dimensions de travail :
- 22,3 cm8,78 po <br /> x 22,3 cm8,78 po <br /> x 30,5 cm12,008 po <br />
Fournitures et accessoires :
Programme de maintenance
- Selon un technicien de chez Voxel Factory (2022-01-13) :
- Vis sans fin : Magnalube (graisse) aux 300 heures, nettoyer au préalable. Mettre un peu de graisse un pouce au dessus de la plateforme d'impression et elle fera le travail quand elle remontera le long de l'axe.
- Axes x et y : Mettre de l'huile aux 150 heures ou au moins une fois par an. Mettre une goutte d'huile à l'extrémité des axes et faire glisser lentement la tête d'impression pour l'étendre.
- Courroies : changer juste s'il y a des problèmes.
Manuel :
Appréciation
Date | Contributeur | Caractéristique | +/- | Justification |
---|---|---|---|---|
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Bruit | - | Ce n'est pas que le bruit soit tellement dérangeant, simplement que si je compare avec la Creality Ender 3 v2, la Ultimaker 2 Extended + (U2E+) est plus bruyante en raison des moteurs pas à pas installés sur les axes x et y (à moins que ce soit dûaux courroies?). Selon le fabriquant, le bruit produit par cette machine (U2E+) est de 49 dB. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Complexité d'utilisation | + | La U2E+ est très simple d'utilisation et de dépannage. En un an, j'ai eu à démonter certaines sections quelque fois mais les problèmes ont été faciles à régler. Le changement de filament, la calibration, l'utilisation en elle-même sont désarmants de simplicité. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Coût | - | La U2E+ est dispendieuse comparativement à d'autres machines. Elle nous a coûté environ 3 300$. Cependant, la machine a une finition professionnelle avec son boîtier en panneau et son couvercle en plexiglass. Il y a également l'éclairage qui rend le spectacle d'impression très agréable à regarder. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Dimensions de travail | + | La U2E+ semble offrir une plus grande surface d'impression que beaucoup de machines de bureau, particulièrement en hauteur. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Durabilité | En date d'aujourd'hui (2021-07-08), la machine a servi entre 200 et 300 heures seulement. Il est donc difficile de commenter sa durabilité. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a eu moins de 10 incidents/problèmes où j'ai dû démonter une partie de la machine. Dans 75% des cas, il s'agissait du boîtier d'entraînement du filament et 25% du temps la partie d'extrusion où se formait un amas de micro filament. | |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Précision | La qualité de travail semble bonne, mais en raison de mon manque d'expérience, je ne peux pas me risquer à affirmer quoi que ce soit à ce sujet. | |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Sécurité | + | Puisque la machine a un cadre fermé et un boîtier et une porte en plexiglass, elle me semble être sécuritaire, spécialement dans un milieu public. |
2021-7-8 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Versatilité | + | Selon mes recherches, la U2E+ semble offrir une grande versatilité, notamment aux matériaux pouvant être utilisés, à sa surface d'impression, à sa facilité d'utilisation et à la qualité du rendu. |
2022-1-13 | Emmy Desrosiers-Bouvier | Complexité d'utilisation | - | La machine ne détecte pas quand le filament est bloqué ou quand il n'y ne a plus. Le travail d'impression continue et se termine, faisant en sorte que la partie imprimée ne peut être terminée. Donc on gaspille temps et matériel. |
2022-1-13 | Emmy Desrosiers-Bouvier | {{{A la description d appréciation}}} |
Avantages :
Défauts :
Guides et gabarits disponibles
Machines de ce modèle
Projets du public qui m'utilisent
Nom | Page | Ateliers | Machines |
---|---|---|---|
Rangement pour tablettes graphiques | Projet de la communauté 00018 | Médialab de la bibliothèque d'Amos | CAMM-1 GS-24 Ultimaker 2+ Ext |
Rangement pour iPad mini | Projet de la communauté 00022 | Médialab de la bibliothèque d'Amos | Ultimaker 2+ Ext |
Légende
Autres notes
Note importante : diamètre du filament : 2,85 mm