« Formulaire:Projet » : différence entre les versions

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 194 : Ligne 194 :
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:275px" | '''Nature de la dépense :''' Type de dépense, tel que transport, repas, honoraires professionnels, voyage, imprimerie, etc.
| style="width:275px" | '''Nature de la dépense :''' Type de dépense, tel que transport, repas, honoraires professionnels, voyage, imprimerie, etc.
| style="width:415px" | '''Description :''' Détails de la dépense, tels que biens ou services qui seront obtenus, détails du voyage dans le cas de frais de déplacement, etc.
| style="width:400px" | '''Description :''' Détails de la dépense, tels que biens ou services qui seront obtenus, détails du voyage dans le cas de frais de déplacement, etc.
| style="width:100px" |  
| style="width:115px" |  
|- style="vertical-align:top;"
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:275px" | '''Prestataire :''' Personne ou organisation à qui les fonds seront payés.
| style="width:275px" | '''Prestataire :''' Personne ou organisation à qui les fonds seront payés.
| style="width:415px" | '''Élément à réaliser :''' Ce qui sera réalisé et/ou aspect du projet supporté par la dépense, tel que phase, événement (inscrire nom et date), ensemble du projet, etc.
| style="width:400px" | '''Élément à réaliser :''' Ce qui sera réalisé et/ou aspect du projet supporté par la dépense, tel que phase, événement (inscrire nom et date), ensemble du projet, etc.
| style="width:100px" | '''Montant planifié :''' Montant prévu de la dépense.
| style="width:115px" | '''Montant planifié :''' Montant prévu de la dépense.
|}
|}



Version du 7 octobre 2016 à 15:27


Ceci est le formulaire « Projet ». Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.