« Modèle:Projet » : différence entre les versions

De Fab Labs Québec
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 47 : Ligne 47 :
|-
|-
| align=left | '''Revenus'''
| align=left | '''Revenus'''
| align=right | {{#if: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]]}} | {{formatnum:{{{Revenus|{{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant alloué au projet |format=sum}} $ }}} }} | }}
| align=right | {{#if: {{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]]}} | {{{Revenus|{{#ask: [[Finance le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant alloué au projet |format=sum}} $ }}} | }}
|-
|-
| align=left | '''Dépenses'''
| align=left | '''Dépenses'''
| align=right | {{#if: {{#ask: [[Est dépensé pour le projet::{{PAGENAME}}]]}} | {{formatnum:{{{Dépenses|{{#ask: [[Est dépensé pour le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant planifié |format=sum}} $ }}} }} | }}
| align=right | {{#if: {{#ask: [[Est dépensé pour le projet::{{PAGENAME}}]]}} | {{{Dépenses|{{#ask: [[Est dépensé pour le projet::{{PAGENAME}}]] |?A le montant planifié |format=sum}} $ }}} | }}
|-
|-
| align=left | '''Marge<sup><small>(2)</small></sup>'''
| align=left | '''Marge<sup><small>(2)</small></sup>'''
| align=right | {{formatnum:{{#expr:{{{Revenus}}} }} }}
| align=right | {{#expr:{{{Revenus}}} }} }}
|} <br/>
|} <br/>



Version du 26 octobre 2016 à 12:40

{{{A le nom du projet}}}

Origine :

Prospect :


Personne contact :


Type de projet :


Chaîne de valeur :


Métaprojet(s) :


État du projet :



(1) Revenus + Autres ressources.
(2) Revenus - Dépenses.
Financement
Valeur estimée(1)
Revenus
Dépenses
Marge(2) Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. }}

Dates
Suspect créé
Statut changé
Projet créé
Projet débuté
Projet finalisé

Durées (mois)
Estimée Réelle
Cycle de vente
Projet

Équipe

Membres :


Partie(s) prenante(s) :


Scrum master :

Définition

Effet(s) désiré(s)

Livrable(s)

Capacitation

Compétence(s) mobilisée(s)

Description

Historique

Documents

Budget

Financement



Planification des dépenses



Avancement

0 actions

À démarrer (0)

En cours (0)

À valider (0)

Validée(s) (0)

Action(s) en pré-démarrage (0)

Action(s) terminée(s) (0)